2025年12月01日に新しい相場が生まれた検知
5days2ロジック
| 抽出日 | コード | y | name | 終値 | 出来高 | 前日比 | p5upv | logic | logic2 | 高値下落 | 底値上昇 |
|---|
| 20251201 | 147A | | ソラコム | | | % | -- | | | % | % |
| 20251201 | 1871 | | ピーエス | | | % | -- | | | % | % |
| 20251201 | 1948 | | 弘電社 | | | % | -- | | | % | % |
| 20251201 | 218A | | リベラウェア | | | % | -- | | | % | % |
| 20251201 | 3686 | | DLE | | | % | -- | | | % | % |
| 20251201 | 3823 | | WHDC | | | % | -- | | | % | % |
| 20251201 | 4369 | | トリケミカル | | | % | -- | | | % | % |
| 20251201 | 4446 | | リンクユーG | | | % | -- | | | % | % |
| 20251201 | 4571 | | ナノMRNA | | | % | -- | | | % | % |
| 20251201 | 4579 | | ラクオリア | | | % | -- | | | % | % |
| 20251201 | 4973 | | 日本高純度 | | | % | -- | | | % | % |
| 20251201 | 5121 | | 藤コンポ | | | % | -- | | | % | % |
| 20251201 | 5491 | | 日金属 | | | % | -- | | | % | % |
| 20251201 | 5858 | | STG | | | % | -- | | | % | % |
| 20251201 | 6433 | | ヒーハイスト | | | % | -- | | | % | % |
| 20251201 | 6834 | | 精工技研 | | | % | -- | | | % | % |
| 20251201 | 6997 | | 日ケミコン | | | % | -- | | | % | % |
| 20251201 | 7218 | | 田中精密 | | | % | -- | | | % | % |
| 20251201 | 7381 | | 北国FHD | | | % | -- | | | % | % |
| 20251201 | 8338 | | 筑波銀 | | | % | -- | | | % | % |
| 20251201 | 8537 | | 大光銀 | | | % | -- | | | % | % |
| 20251201 | 8562 | | 福島銀 | | | % | -- | | | % | % |
| 20251201 | 9367 | | 大東港運 | | | % | -- | | | % | % |
| 20251201 | 9973 | | KOZOHD | | | % | -- | | | % | % |
5days1ロジック
| 抽出日 | コード | y | name | 終値 | 出来高 | 前日比 | p5upv | logic | logic2 | 高値下落 | 底値上昇 |
|---|
| 20251201 | 206A | | プリズムBL | | | % | -- | | | % | % |
| 20251201 | 2385 | | 総医研HD | | | % | -- | | | % | % |
| 20251201 | 3181 | | 買取王国 | | | % | -- | | | % | % |
| 20251201 | 3803 | | イメージ情報 | | | % | -- | | | % | % |
| 20251201 | 3823 | | WHDC | | | % | -- | | | % | % |
| 20251201 | 4240 | | クラスター | | | % | -- | | | % | % |
| 20251201 | 4369 | | トリケミカル | | | % | -- | | | % | % |
| 20251201 | 4572 | | カルナバイオ | | | % | -- | | | % | % |
| 20251201 | 4642 | | オリジナル設 | | | % | -- | | | % | % |
| 20251201 | 5013 | | ユシロ | | | % | -- | | | % | % |
| 20251201 | 5121 | | 藤コンポ | | | % | -- | | | % | % |
| 20251201 | 5138 | | リベース | | | % | -- | | | % | % |
| 20251201 | 5578 | | ARアドバン | | | % | -- | | | % | % |
| 20251201 | 5856 | | LIEH | | | % | -- | | | % | % |
| 20251201 | 6173 | | アクアライン | | | % | -- | | | % | % |
| 20251201 | 6190 | | フェニクスB | | | % | -- | | | % | % |
| 20251201 | 6433 | | ヒーハイスト | | | % | -- | | | % | % |
| 20251201 | 6656 | | インスペック | | | % | -- | | | % | % |
| 20251201 | 9082 | | 大和自 | | | % | -- | | | % | % |
| 20251201 | 9367 | | 大東港運 | | | % | -- | | | % | % |
| 20251201 | 9973 | | KOZOHD | | | % | -- | | | % | % |
n255
プライム
スタンダード
グロース