証券コード | 7163 |
対象企業名 | 住信SBIネット銀行株式会社 |
株式総数 | 150793800 |
報告者 | SBIホールディングス株式会社(E05159) |
保有株総数 | 51552600 |
割合 | 0.3419% |
割合直前 | 0.3419% (0%) |
目的 | 安定株主として保有。 ただし、(6)「当該株券等に関する担保契約等重要な契約」に記載のとおり、2025年5月29日付けで、株式会社NTTドコモ(以下、「公開買付者」といいます。 )、三井住友信託銀行株式会社(以下、「共同保有者」といいます。 )及び住信SBIネット銀行株式会社(以下、「発行者」といいます。 )との間で基本契約書を締結し、公開買付者が実施する予定の発行者の普通株式に対する公開買付け(以下、「本公開買付け」といいます。 )に対して、提出者が保有する発行者の普通株式(以下、「本株式」といいます。 )の全てを応募しないこと、並びに、本公開買付けの決済後に、発行者が、その株主を公開買付者、提出者及び共同保有者のみとするための株式併合を行ったうえで実施する自己株式取得を通じて、本株式の全部を発行者に売り渡すこと等について合意しております。 |
取得資金合計 | 16066535000(1株取得単価:311円) |
自己資金 | 16066535000 |
借入金の内訳 | 業種 代表者氏名 所在地 借入目的 金額 |
担保契約等重要な契約 | 提出者は、2025年5月29日付けで、株式会社NTTドコモ(以下、「公開買付者」といいます。 )、三井住友信託銀行株式会社(以下、「共同保有者」といいます。 )及び住信SBIネット銀行株式会社(以下、「発行者」といいます。 )との間で基本契約書を締結し、ⅰ)公開買付者が実施する予定の発行者の普通株式に対する公開買付け(以下、「本公開買付け」といいます。 )に対して、共同保有者及び提出者が保有する発行者の普通株式の全てを応募しないことⅱ)公開買付者、提出者及び共同保有者が、本公開買付けの決済後に開催される発行者の臨時株主総会において上程される、発行者がその株主を公開買付者、提出者及び共同保有者のみとするための株式併合(以下、「本株式併合」といいます。 )に関する議案に対して賛成の議決権を行使することⅲ)提出者が保有する発行者の普通株式(以下、「本株式」といいます。 )について、本株式併合の効力発生後に発行者が実施する自己株式取得を通じて本株式の全部を発行者に売り渡すこと等について合意しております。 |
取得又は処分の状況 |
報告者 | 三井住友信託銀行株式会社(E03627) |
保有株総数 | 51552600 |
割合 | 0.3419% |
取得又は処分の状況 |