信用取引情報
thedate | short | long | 一般信用売残 | 一般信用買残 | 制度信用売残 | 制度信用買残 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-11-08 | 0 | 400 | 0 | 300 | 0 | 100 |
2024-11-01 | 0 | 900 | 0 | 300 | 0 | 600 |
2024-10-25 | 0 | 900 | 0 | 300 | 0 | 600 |
2024-10-18 | 0 | 2,500 | 0 | 400 | 0 | 2,100 |
2024-10-11 | 0 | 3,300 | 0 | 700 | 0 | 2,600 |
2024-10-04 | 0 | 7,200 | 0 | 1,400 | 0 | 5,800 |
2024-09-27 | 0 | 5,800 | 0 | 400 | 0 | 5,400 |
2024-09-20 | 0 | 26,000 | 0 | 2,900 | 0 | 23,100 |
2024-09-13 | 0 | 20,600 | 0 | 1,300 | 0 | 19,300 |
2024-09-06 | 0 | 21,200 | 0 | 1,500 | 0 | 19,700 |
2024-08-30 | 0 | 34,900 | 0 | 6,800 | 0 | 28,100 |
2024-08-23 | 0 | 42,000 | 0 | 8,800 | 0 | 33,200 |
2024-08-16 | 0 | 43,000 | 0 | 9,100 | 0 | 33,900 |
2024-08-09 | 0 | 42,400 | 0 | 8,700 | 0 | 33,700 |
2024-08-02 | 0 | 43,000 | 0 | 15,400 | 0 | 27,600 |
2024-07-26 | 0 | 45,200 | 0 | 17,100 | 0 | 28,100 |
2024-07-19 | 0 | 51,600 | 0 | 17,600 | 0 | 34,000 |
2024-07-12 | 0 | 51,300 | 0 | 17,400 | 0 | 33,900 |
2024-07-05 | 0 | 51,800 | 0 | 17,500 | 0 | 34,300 |
2024-06-28 | 0 | 52,500 | 0 | 17,400 | 0 | 35,100 |
2024-06-21 | 0 | 51,600 | 0 | 17,000 | 0 | 34,600 |
2024-06-14 | 0 | 51,500 | 0 | 17,000 | 0 | 34,500 |
2024-06-07 | 0 | 53,500 | 0 | 19,000 | 0 | 34,500 |
2024-05-31 | 0 | 59,300 | 0 | 24,200 | 0 | 35,100 |
2024-05-24 | 0 | 60,000 | 0 | 24,200 | 0 | 35,800 |
2024-05-17 | 0 | 62,400 | 0 | 24,400 | 0 | 38,000 |
2024-05-10 | 0 | 61,300 | 0 | 22,500 | 0 | 38,800 |
2024-05-02 | 0 | 62,600 | 0 | 22,100 | 0 | 40,500 |
2024-04-26 | 0 | 64,500 | 0 | 22,200 | 0 | 42,300 |
2024-04-19 | 0 | 63,500 | 0 | 21,100 | 0 | 42,400 |
2024-04-12 | 0 | 62,800 | 0 | 20,700 | 0 | 42,100 |
2024-04-05 | 0 | 61,700 | 0 | 21,000 | 0 | 40,700 |
2024-03-29 | 0 | 64,600 | 0 | 22,500 | 0 | 42,100 |
2024-03-22 | 0 | 62,000 | 0 | 20,000 | 0 | 42,000 |
2024-03-15 | 0 | 66,000 | 0 | 22,800 | 0 | 43,200 |
2024-03-08 | 0 | 69,900 | 0 | 23,900 | 0 | 46,000 |
2024-03-01 | 0 | 71,200 | 0 | 24,400 | 0 | 46,800 |
2024-02-22 | 0 | 69,800 | 0 | 22,600 | 0 | 47,200 |
2024-02-16 | 0 | 68,200 | 0 | 22,800 | 0 | 45,400 |
2024-02-09 | 0 | 71,200 | 0 | 22,500 | 0 | 48,700 |
2024-02-02 | 0 | 68,400 | 0 | 22,500 | 0 | 45,900 |
2024-01-26 | 0 | 65,100 | 0 | 21,600 | 0 | 43,500 |
2024-01-19 | 0 | 65,700 | 0 | 22,100 | 0 | 43,600 |
2024-01-12 | 0 | 67,300 | 0 | 21,600 | 0 | 45,700 |
機関空売り情報
TDnet更新情報
報告日 | strtime | 銘柄 | タイトル |
---|---|---|---|
20241118 | 15:30 | KHC | 当社株式の上場廃止に関するお知らせ |
20241108 | 15:30 | KHC | 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信[日本基準](連結) |
20241018 | 16:30 | KHC | ファースト住建株式会社による当社株式に係る株式売渡請求を行うことの決定、当該株式売渡請求に係る承認及び当社株式の上場廃止に関するお知らせ |
20241017 | 15:00 | KHC | 取締役の辞任に関するお知らせ |
20241015 | 16:00 | KHC | (訂正)「ファースト住建株式会社による当社株式に対する公開買付けの結果並びに親会社、主要株主である筆頭株主及び主要株主の異動に関するお知らせ」の一部訂正 |
20241010 | 15:00 | KHC | ファースト住建株式会社による当社株式に対する公開買付けの結果並びに親会社、主要株主である筆頭株主及び主要株主の異動に関するお知らせ |
20240826 | 15:30 | KHC | ファースト住建株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ |
20240826 | 15:30 | KHC | 2025年3月期配当予想の修正(無配)に関するお知らせ |
20240807 | 15:00 | KHC | 2025年3月期 第1四半期決算短信[日本基準](連結) |
20240718 | 15:00 | KHC | 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ |
20240628 | 15:00 | KHC | 支配株主等に関する事項について |
20240628 | 15:00 | KHC | 非上場の親会社等の決算情報に関するお知らせ |
20240619 | 15:00 | KHC | 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ |
20240514 | 15:00 | KHC | 取締役候補者の選任に関するお知らせ |
20240510 | 17:00 | KHC | (訂正)「2024年3月期 決算補足説明資料」の一部訂正について |
20240508 | 15:00 | KHC | 2024年3月期 決算短信[日本基準](連結) |
20240508 | 15:00 | KHC | 2024年3月期 決算補足説明資料 |
20240508 | 15:00 | KHC | 通期連結業績予想値と実績値との差異に関するお知らせ |
20240209 | 15:00 | KHC | 2024年3月期 第3四半期決算短信[日本基準](連結) |
20240116 | 15:00 | KHC | 取締役の辞任に関するお知らせ |
EDINEt更新情報
docID | docType | 報告日時 | 企業名 | 提出者 | 報告書 |
---|---|---|---|---|---|
S100UKST | 350 | 2024-10-24 15:06 | 株式会社KHC | ファースト住建株式会社 | 変更報告書 |
S100UK6R | 350 | 2024-10-22 10:15 | (株)KHC | みずほ証券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
S100UIOF | 350 | 2024-10-17 15:01 | 株式会社KHC | 株式会社SOLABLE | 変更報告書(短期大量譲渡) |
S100UISJ | 350 | 2024-10-16 15:01 | 株式会社KHC | ファースト住建株式会社 | 大量保有報告書 |
S100UEJ2 | 350 | 2024-09-24 10:25 | (株)KHC | みずほ証券株式会社 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
S100UA8Z | 350 | 2024-08-28 15:59 | 株式会社KHC | 株式会社SOLABLE | 変更報告書 |
S100U9GV | 350 | 2024-08-22 15:59 | 株式会社KHC | 株式会社SOLABLE | 変更報告書 |
S100TMVL | 350 | 2024-06-28 15:02 | 株式会社KHC | 株式会社SOLABLE | 変更報告書 |
企業サイト更新情報
code | cate | site_title | modified |
---|---|---|---|
1451 | 1 | 株式会社KHC | 2025-04-19 20:27:32 |
1451 | 2 | IR資料 | 2024-06-18 10:41:58 |
1451 | 2 | 決算説明資料 | 2024-06-18 10:41:57 |
1451 | 2 | 有価証券報告書 | 2024-06-18 10:41:56 |
1451 | 2 | 免責事項|株式会社KHC | 2024-06-18 10:41:54 |
1451 | 2 | 電子公告|株式会社KHC | 2024-06-18 10:41:53 |
1451 | 2 | よくあるご質問|株式会社KHC | 2024-06-18 10:41:52 |
1451 | 2 | IRカレンダー|株式会社KHC | 2024-06-18 10:41:51 |
1451 | 2 | 株式情報 | 2024-06-18 10:41:50 |
1451 | 2 | IR情報|株式会社KHC | 2024-06-18 10:41:49 |