証券コード | 6871 |
対象企業名 | 株式会社日本マイクロニクス |
株式総数 | 40025316 |
報告者 | 野村證券株式会社(E03810) |
保有株総数 | -403 |
割合 | 0.0000% |
割合直前 | 0.0036% (-0.0036%) |
目的 | 証券業務に係る商品在庫として保有している。 |
借入金の内訳 | |
担保契約等重要な契約 | 消費貸借契約により、ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)から143,042株、野村アセットマネジメント株式会社から22,900株、個人から20,800株 借入れている。 消費貸借契約により、ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)へ88,929株 貸出している。 |
取得又は処分の状況 | 令和6年10月21日普通株券300 - 0.00市場内処分 令和6年10月21日普通株券300 - 0.00市場外取得3,707 令和6年10月21日普通株券6,935 - 0.02市場外取得貸借 令和6年10月21日普通株券100 - 0.00市場外処分3,757 令和6年10月21日普通株券16,475 - 0.04市場外処分貸借 令和6年10月22日普通株券300 - 0.00市場内取得 令和6年10月22日普通株券100 - 0.00市場内処分 令和6年10月22日普通株券600 - 0.00市場外取得3,690 令和6年10月22日普通株券26,100 - 0.07市場外取得貸借 令和6年10月23日普通株券100 - 0.00市場内取得 令和6年10月23日普通株券500 - 0.00市場内処分 令和6年10月23日普通株券300 - 0.00市場外取得3,744 令和6年10月23日普通株券6,400 - 0.02市場外取得貸借 令和6年10月23日普通株券900 - 0.00市場外処分3,714 令和6年10月24日普通株券100 - 0.00市場内取得 令和6年10月24日普通株券2,900 - 0.01市場内処分 令和6年10月24日普通株券400 - 0.00市場外取得3,655 令和6年10月24日普通株券22,500 - 0.06市場外取得貸借 令和6年10月24日普通株券600 - 0.00市場外処分3,649 令和6年10月25日普通株券100 - 0.00市場内取得 令和6年10月25日普通株券1,200 - 0.00市場内処分 令和6年10月25日普通株券2,200 - 0.01市場外取得3,580 令和6年10月25日普通株券40,510 - 0.10市場外取得貸借 令和6年10月25日普通株券1,200 - 0.00市場外処分3,593 令和6年10月28日普通株券400 - 0.00市場内取得 令和6年10月28日普通株券1,400 - 0.00市場内処分 令和6年10月28日普通株券1,200 - 0.00市場外取得3,737 令和6年10月28日普通株券15,705 - 0.04市場外取得貸借 令和6年10月28日普通株券700 - 0.00市場外処分3,730 令和6年10月28日普通株券26,015 - 0.06市場外処分貸借 令和6年10月29日普通株券300 - 0.00市場内取得 令和6年10月29日普通株券900 - 0.00市場外取得3,735 令和6年10月29日普通株券16,800 - 0.04市場外取得貸借 令和6年10月29日普通株券200 - 0.00市場外処分3,726 令和6年10月30日普通株券600 - 0.00市場内取得 令和6年10月30日普通株券10,000 - 0.02市場内処分 令和6年10月30日普通株券8,600 - 0.02市場外取得3,919 令和6年10月30日普通株券26,411 - 0.07市場外取得貸借 令和6年10月30日普通株券52,411 - 0.13市場外処分貸借 令和6年10月31日普通株券100 - 0.00市場内取得 令和6年10月31日普通株券1,500 - 0.00市場内処分 令和6年10月31日普通株券989 - 0.00市場外取得3,933 令和6年10月31日普通株券5,200 - 0.01市場外取得貸借 令和6年10月31日普通株券300 - 0.00市場外処分3,892 令和6年10月31日普通株券11,400 - 0.03市場外処分貸借 令和6年11月1日普通株券200 - 0.00市場内取得 令和6年11月1日普通株券800 - 0.00市場内処分 令和6年11月1日普通株券1,200 - 0.00市場外取得3,645 令和6年11月1日普通株券6,800 - 0.02市場外取得貸借 令和6年11月1日普通株券100 - 0.00市場外処分3,665 令和6年11月5日普通株券100 - 0.00市場内取得 令和6年11月5日普通株券300 - 0.00市場内処分 令和6年11月5日普通株券49,100 - 0.12市場外取得貸借 令和6年11月5日普通株券500 - 0.00市場外処分3,697 令和6年11月6日普通株券1,000 - 0.00市場内取得 令和6年11月6日普通株券800 - 0.00市場内処分 令和6年11月6日普通株券700 - 0.00市場外取得3,827 令和6年11月6日普通株券25,177 - 0.06市場外取得貸借 令和6年11月6日普通株券200 - 0.00市場外処分3,794 令和6年11月6日普通株券51,877 - 0.13市場外処分貸借 令和6年11月7日普通株券500 - 0.00市場内取得 令和6年11月7日普通株券900 - 0.00市場内処分 令和6年11月7日普通株券500 - 0.00市場外取得3,844 令和6年11月7日普通株券86,194 - 0.22市場外取得貸借 令和6年11月7日普通株券100 - 0.00市場外処分3,872 令和6年11月7日普通株券131,900 - 0.33市場外処分貸借 令和6年11月8日普通株券200 - 0.00市場内取得 令和6年11月8日普通株券100 - 0.00市場内処分 令和6年11月8日普通株券600 - 0.00市場外取得3,855 令和6年11月8日普通株券44,178 - 0.11市場外取得貸借 令和6年11月8日普通株券300 - 0.00市場外処分3,836 令和6年11月8日普通株券88,972 - 0.22市場外処分貸借 令和6年11月11日普通株券1,600 - 0.00市場内処分 令和6年11月11日普通株券25,900 - 0.06市場外取得貸借 令和6年11月11日普通株券100 - 0.00市場外処分3,697 令和6年11月11日普通株券51,800 - 0.13市場外処分貸借 令和6年11月12日普通株券1,500 - 0.00市場内取得 令和6年11月12日普通株券300 - 0.00市場内処分 令和6年11月12日普通株券100 - 0.00市場外取得3,942 令和6年11月12日普通株券3,400 - 0.01市場外取得貸借 令和6年11月12日普通株券100 - 0.00市場外処分3,940 令和6年11月12日普通株券7,200 - 0.02市場外処分貸借 令和6年11月13日普通株券400 - 0.00市場内処分 令和6年11月13日普通株券100 - 0.00市場外取得3,800 令和6年11月13日普通株券43,300 - 0.11市場外取得貸借 令和6年11月13日普通株券200 - 0.00市場外処分3,872 令和6年11月13日普通株券84,900 - 0.21市場外処分貸借 令和6年11月14日普通株券100 - 0.00市場内取得 令和6年11月14日普通株券2,600 - 0.01市場内処分 令和6年11月14日普通株券300 - 0.00市場外取得3,661 令和6年11月14日普通株券33,600 - 0.08市場外取得貸借 令和6年11月14日普通株券700 - 0.00市場外処分3,702 令和6年11月15日普通株券1,200 - 0.00市場内処分 令和6年11月15日普通株券75,738 - 0.19市場外取得貸借 令和6年11月15日普通株券100 - 0.00市場外処分3,785 令和6年11月15日普通株券129,880 - 0.32市場外処分貸借 令和6年11月18日普通株券100 - 0.00市場内取得 令和6年11月18日普通株券600 - 0.00市場外取得3,755 令和6年11月18日普通株券51,445 - 0.13市場外取得貸借 令和6年11月18日普通株券300 - 0.00市場外処分3,723 令和6年11月18日普通株券10,558 - 0.03市場外処分貸借 令和6年11月19日普通株券500 - 0.00市場内取得 令和6年11月19日普通株券700 - 0.00市場内処分 令和6年11月19日普通株券1,000 - 0.00市場外取得3,721 令和6年11月19日普通株券25,519 - 0.06市場外取得貸借 令和6年11月19日普通株券1,100 - 0.00市場外処分3,717 令和6年11月19日普通株券17,345 - 0.04市場外処分貸借 令和6年11月20日普通株券100 - 0.00市場内取得 令和6年11月20日普通株券200 - 0.00市場内処分 令和6年11月20日普通株券500 - 0.00市場外取得3,710 令和6年11月20日普通株券58,535 - 0.15市場外取得貸借 令和6年11月20日普通株券100 - 0.00市場外処分3,742 令和6年11月20日普通株券11,919 - 0.03市場外処分貸借 令和6年11月21日普通株券400 - 0.00市場内取得 令和6年11月21日普通株券500 - 0.00市場外取得3,742 令和6年11月21日普通株券69,551 - 0.17市場外取得貸借 令和6年11月21日普通株券200 - 0.00市場外処分3,777 令和6年11月21日普通株券8,735 - 0.02市場外処分貸借 令和6年11月22日普通株券300 - 0.00市場内取得 令和6年11月22日普通株券200 - 0.00市場外取得3,853 令和6年11月22日普通株券10,300 - 0.03市場外取得貸借 令和6年11月22日普通株券6,051 - 0.02市場外処分貸借 令和6年11月25日普通株券900 - 0.00市場内取得 令和6年11月25日普通株券100 - 0.00市場外取得4,077 令和6年11月25日普通株券1,355 - 0.00市場外取得貸借 令和6年11月25日普通株券200 - 0.00市場外処分3,965 令和6年11月25日普通株券3,455 - 0.01市場外処分貸借 令和6年11月26日普通株券1,400 - 0.00市場内取得 令和6年11月26日普通株券300 - 0.00市場内処分 令和6年11月26日普通株券200 - 0.00市場外取得3,900 令和6年11月26日普通株券53,887 - 0.13市場外取得貸借 令和6年11月26日普通株券200 - 0.00市場外処分3,885 令和6年11月26日普通株券83,100 - 0.21市場外処分貸借 令和6年11月27日普通株券200 - 0.00市場内取得 令和6年11月27日普通株券700 - 0.00市場内処分 令和6年11月27日普通株券10,281 - 0.03市場外取得貸借 令和6年11月27日普通株券500 - 0.00市場外処分3,922 令和6年11月27日普通株券15,968 - 0.04市場外処分貸借 令和6年11月28日普通株券900 - 0.00市場内取得 令和6年11月28日普通株券1,000 - 0.00市場内処分 令和6年11月28日普通株券1,600 - 0.00市場外取得3,895 令和6年11月28日普通株券1,400 - 0.00市場外取得貸借 令和6年11月28日普通株券3,000 - 0.01市場外処分3,919 令和6年11月29日普通株券1,400 - 0.00市場内取得 令和6年11月29日普通株券200 - 0.00市場内処分 令和6年11月29日普通株券2,000 - 0.00市場外取得3,742 令和6年11月29日普通株券19,700 - 0.05市場外取得貸借 令和6年11月29日普通株券200 - 0.00市場外処分3,750 令和6年12月2日普通株券900 - 0.00市場内取得 令和6年12月2日普通株券300 - 0.00市場内処分 令和6年12月2日普通株券800 - 0.00市場外取得3,799 令和6年12月2日普通株券31,200 - 0.08市場外取得貸借 令和6年12月2日普通株券600 - 0.00市場外処分3,777 令和6年12月3日普通株券2,500 - 0.01市場内取得 令和6年12月3日普通株券900 - 0.00市場内処分 令和6年12月3日普通株券500 - 0.00市場外取得4,015 令和6年12月3日普通株券35,607 - 0.09市場外取得貸借 令和6年12月3日普通株券1,800 - 0.00市場外処分3,967 令和6年12月3日普通株券74,307 - 0.19市場外処分貸借 令和6年12月4日普通株券500 - 0.00市場内取得 令和6年12月4日普通株券25,700 - 0.06市場内処分 令和6年12月4日普通株券400 - 0.00市場外取得3,920 令和6年12月4日普通株券4,900 - 0.01市場外取得貸借 令和6年12月4日普通株券4,300 - 0.01市場外処分3,936 令和6年12月4日普通株券10,600 - 0.03市場外処分貸借 令和6年12月5日普通株券100 - 0.00市場内取得 令和6年12月5日普通株券1,000 - 0.00市場内処分 令和6年12月5日普通株券24,300 - 0.06市場外取得貸借 令和6年12月5日普通株券48,900 - 0.12市場外処分貸借 令和6年12月6日普通株券300 - 0.00市場内取得 令和6年12月6日普通株券300 - 0.00市場外取得3,782 令和6年12月6日普通株券69,100 - 0.17市場外取得貸借 令和6年12月6日普通株券100 - 0.00市場外処分3,872 令和6年12月9日普通株券700 - 0.00市場内取得 令和6年12月9日普通株券100 - 0.00市場内処分 令和6年12月9日普通株券1,100 - 0.00市場外取得3,601 令和6年12月9日普通株券5,000 - 0.01市場外取得貸借 令和6年12月9日普通株券600 - 0.00市場外処分3,578 令和6年12月10日普通株券400 - 0.00市場内取得 令和6年12月10日普通株券100 - 0.00市場内処分 令和6年12月10日普通株券100 - 0.00市場外取得3,562 令和6年12月10日普通株券88,600 - 0.22市場外取得貸借 令和6年12月11日普通株券2,000 - 0.00市場内取得 令和6年12月11日普通株券1,500 - 0.00市場内処分 令和6年12月11日普通株券100 - 0.00市場外取得3,527 令和6年12月11日普通株券94,300 - 0.24市場外取得貸借 令和6年12月11日普通株券700 - 0.00市場外処分3,575 令和6年12月12日普通株券4,400 - 0.01市場内取得 令和6年12月12日普通株券1,200 - 0.00市場内処分 令和6年12月12日普通株券900 - 0.00市場外取得3,795 令和6年12月12日普通株券20,400 - 0.05市場外取得貸借 令和6年12月12日普通株券1,400 - 0.00市場外処分3,755 令和6年12月13日普通株券3,200 - 0.01市場内取得 令和6年12月13日普通株券700 - 0.00市場内処分 令和6年12月13日普通株券100 - 0.00市場外取得3,808 令和6年12月13日普通株券116,552 - 0.29市場外取得貸借 令和6年12月13日普通株券200 - 0.00市場外処分3,777 令和6年12月13日普通株券233,052 - 0.58市場外処分貸借 令和6年12月16日普通株券500 - 0.00市場内取得 令和6年12月16日普通株券1,100 - 0.00市場内処分 令和6年12月16日普通株券1,300 - 0.00市場外取得4,000 令和6年12月16日普通株券21,000 - 0.05市場外取得貸借 令和6年12月16日普通株券1,200 - 0.00市場外処分3,990 令和6年12月16日普通株券44,700 - 0.11市場外処分貸借 令和6年12月17日普通株券500 - 0.00市場内取得 令和6年12月17日普通株券400 - 0.00市場内処分 令和6年12月17日普通株券600 - 0.00市場外取得4,012 令和6年12月17日普通株券153,700 - 0.38市場外取得貸借 令和6年12月17日普通株券100 - 0.00市場外処分3,970 令和6年12月17日普通株券173,800 - 0.43市場外処分貸借 令和6年12月18日普通株券100 - 0.00市場内取得 令和6年12月18日普通株券1,200 - 0.00市場内処分 令和6年12月18日普通株券300 - 0.00市場外取得4,152 令和6年12月18日普通株券136,600 - 0.34市場外取得貸借 令和6年12月18日普通株券1,000 - 0.00市場外処分4,109 令和6年12月18日普通株券272,700 - 0.68市場外処分貸借 令和6年12月19日普通株券900 - 0.00市場内取得 令和6年12月19日普通株券600 - 0.00市場内処分 令和6年12月19日普通株券1,000 - 0.00市場外取得3,929 令和6年12月19日普通株券22,900 - 0.06市場外取得貸借 |
報告者 | ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)(E20003) |
保有株総数 | 37360 |
割合 | 0.0009% |
目的 | 証券業務に係わる商品在庫として保有している。 |
借入金の内訳 | |
担保契約等重要な契約 | 消費貸借契約により、野村證券株式会社から88,929株、機関投資家等から137,700株 借入れている。 消費貸借契約により、野村證券株式会社へ143,042株、機関投資家等へ5,100株 貸出している。 共同保有者に追加となります。 |
取得又は処分の状況 | 令和6年10月21日普通株券160,800 - 0.40市場内取得 令和6年10月21日普通株券128,200 - 0.32市場内処分 令和6年10月21日普通株券82,729 - 0.21市場外取得3,711 令和6年10月21日普通株券122,300 - 0.31市場外処分3,713 令和6年10月21日普通株券6,935 - 0.02市場外処分貸借 令和6年10月22日普通株券103,400 - 0.26市場内取得 令和6年10月22日普通株券116,900 - 0.29市場内処分 令和6年10月22日普通株券82,100 - 0.21市場外取得3,712 令和6年10月22日普通株券28,954 - 0.07市場外取得貸借 令和6年10月22日普通株券80,132 - 0.20市場外処分3,716 令和6年10月23日普通株券118,100 - 0.30市場内取得 令和6年10月23日普通株券118,100 - 0.30市場内処分 令和6年10月23日普通株券66,352 - 0.17市場外取得3,721 令和6年10月23日普通株券6,271 - 0.02市場外取得貸借 令和6年10月23日普通株券80,100 - 0.20市場外処分3,721 令和6年10月24日普通株券117,700 - 0.29市場内取得 令和6年10月24日普通株券115,400 - 0.29市場内処分 令和6年10月24日普通株券68,200 - 0.17市場外取得3,657 令和6年10月24日普通株券23,332 - 0.06市場外取得貸借 令和6年10月24日普通株券73,504 - 0.18市場外処分3,660 令和6年10月24日普通株券3,900 - 0.01市場外処分貸借 令和6年10月25日普通株券71,300 - 0.18市場内取得 令和6年10月25日普通株券92,400 - 0.23市場内処分 令和6年10月25日普通株券50,200 - 0.13市場外取得3,600 令和6年10月25日普通株券27,448 - 0.07市場外取得貸借 令和6年10月25日普通株券35,902 - 0.09市場外処分3,600 令和6年10月28日普通株券153,600 - 0.38市場内取得 令和6年10月28日普通株券119,500 - 0.30市場内処分 令和6年10月28日普通株券52,100 - 0.13市場外取得3,717 令和6年10月28日普通株券100 - 0.00市場外取得貸借 令和6年10月28日普通株券57,175 - 0.14市場外処分3,719 令和6年10月28日普通株券1,205 - 0.00市場外処分貸借 令和6年10月29日普通株券105,200 - 0.26市場内取得 令和6年10月29日普通株券108,800 - 0.27市場内処分 令和6年10月29日普通株券65,900 - 0.16市場外取得3,731 令和6年10月29日普通株券16,611 - 0.04市場外取得貸借 令和6年10月29日普通株券65,469 - 0.16市場外処分3,724 令和6年10月30日普通株券181,900 - 0.45市場内取得 令和6年10月30日普通株券168,500 - 0.42市場内処分 令和6年10月30日普通株券101,300 - 0.25市場外取得3,958 令和6年10月30日普通株券109,538 - 0.27市場外処分3,958 令和6年10月30日普通株券26,511 - 0.07市場外処分貸借 令和6年10月31日普通株券146,800 - 0.37市場内取得 令和6年10月31日普通株券205,500 - 0.51市場内処分 令和6年10月31日普通株券75,500 - 0.19市場外取得3,878 令和6年10月31日普通株券85,284 - 0.21市場外処分3,890 令和6年10月31日普通株券5,200 - 0.01市場外処分貸借 令和6年11月1日普通株券199,600 - 0.50市場内取得 令和6年11月1日普通株券181,900 - 0.45市場内処分 令和6年11月1日普通株券99,700 - 0.25市場外取得3,664 令和6年11月1日普通株券5,993 - 0.01市場外取得貸借 令和6年11月1日普通株券95,078 - 0.24市場外処分3,672 令和6年11月1日普通株券2,100 - 0.01市場外処分貸借 令和6年11月5日普通株券122,100 - 0.31市場内取得 令和6年11月5日普通株券72,200 - 0.18市場内処分 令和6年11月5日普通株券40,900 - 0.10市場外取得3,676 令和6年11月5日普通株券47,384 - 0.12市場外取得貸借 令和6年11月5日普通株券44,523 - 0.11市場外処分3,682 令和6年11月6日普通株券145,200 - 0.36市場内取得 令和6年11月6日普通株券140,200 - 0.35市場内処分 令和6年11月6日普通株券60,586 - 0.15市場外取得3,828 令和6年11月6日普通株券3,300 - 0.01市場外取得貸借 令和6年11月6日普通株券71,000 - 0.18市場外処分3,824 令和6年11月6日普通株券25,177 - 0.06市場外処分貸借 令和6年11月7日普通株券161,500 - 0.40市場内取得 令和6年11月7日普通株券158,700 - 0.40市場内処分 令和6年11月7日普通株券90,000 - 0.22市場外取得3,862 令和6年11月7日普通株券20,000 - 0.05市場外取得貸借 令和6年11月7日普通株券86,877 - 0.22市場外処分3,867 令和6年11月7日普通株券46,322 - 0.12市場外処分貸借 令和6年11月8日普通株券77,500 - 0.19市場内取得 令和6年11月8日普通株券82,200 - 0.21市場内処分 令和6年11月8日普通株券68,037 - 0.17市場外取得3,836 令和6年11月8日普通株券59,900 - 0.15市場外処分3,841 令和6年11月8日普通株券44,578 - 0.11市場外処分貸借 令和6年11月11日普通株券198,600 - 0.50市場内取得 令和6年11月11日普通株券178,600 - 0.45市場内処分 令和6年11月11日普通株券102,100 - 0.26市場外取得3,686 令和6年11月11日普通株券78,998 - 0.20市場外処分3,690 令和6年11月11日普通株券25,900 - 0.06市場外処分貸借 令和6年11月12日普通株券559,000 - 1.40市場内取得 令和6年11月12日普通株券613,300 - 1.53市場内処分 令和6年11月12日普通株券303,800 - 0.76市場外取得3,954 令和6年11月12日普通株券288,250 - 0.72市場外処分3,947 令和6年11月12日普通株券3,400 - 0.01市場外処分貸借 令和6年11月13日普通株券284,400 - 0.71市場内取得 令和6年11月13日普通株券237,000 - 0.59市場内処分 令和6年11月13日普通株券122,500 - 0.31市場外取得3,903 令和6年11月13日普通株券105,494 - 0.26市場外処分3,908 令和6年11月13日普通株券43,300 - 0.11市場外処分貸借 令和6年11月14日普通株券218,300 - 0.55市場内取得 令和6年11月14日普通株券272,300 - 0.68市場内処分 令和6年11月14日普通株券91,500 - 0.23市場外取得3,743 令和6年11月14日普通株券34,780 - 0.09市場外取得貸借 令和6年11月14日普通株券68,255 - 0.17市場外処分3,751 令和6年11月14日普通株券2,700 - 0.01市場外処分貸借 令和6年11月15日普通株券237,200 - 0.59市場内取得 令和6年11月15日普通株券294,400 - 0.74市場内処分 令和6年11月15日普通株券129,900 - 0.32市場外取得3,836 令和6年11月15日普通株券85,103 - 0.21市場外処分3,841 令和6年11月15日普通株券55,822 - 0.14市場外処分貸借 令和6年11月18日普通株券158,600 - 0.40市場内取得 令和6年11月18日普通株券235,100 - 0.59市場内処分 令和6年11月18日普通株券87,400 - 0.22市場外取得3,716 令和6年11月18日普通株券20,871 - 0.05市場外取得貸借 令和6年11月18日普通株券60,487 - 0.15市場外処分3,715 令和6年11月19日普通株券135,500 - 0.34市場内取得 令和6年11月19日普通株券208,700 - 0.52市場内処分 令和6年11月19日普通株券65,700 - 0.16市場外取得3,716 令和6年11月19日普通株券12,003 - 0.03市場外取得貸借 令和6年11月19日普通株券55,716 - 0.14市場外処分3,714 令和6年11月20日普通株券155,300 - 0.39市場内取得 令和6年11月20日普通株券168,800 - 0.42市場内処分 令和6年11月20日普通株券73,096 - 0.18市場外取得3,752 令和6年11月20日普通株券51,687 - 0.13市場外取得貸借 令和6年11月20日普通株券66,900 - 0.17市場外処分3,739 令和6年11月20日普通株券100 - 0.00市場外処分貸借 令和6年11月21日普通株券231,100 - 0.58市場内取得 令和6年11月21日普通株券233,800 - 0.58市場内処分 令和6年11月21日普通株券70,000 - 0.17市場外取得3,700 令和6年11月21日普通株券61,816 - 0.15市場外取得貸借 令和6年11月21日普通株券64,993 - 0.16市場外処分3,692 令和6年11月22日普通株券187,800 - 0.47市場内取得 令和6年11月22日普通株券151,400 - 0.38市場内処分 令和6年11月22日普通株券60,100 - 0.15市場外取得3,849 令和6年11月22日普通株券10,604 - 0.03市場外取得貸借 令和6年11月22日普通株券53,039 - 0.13市場外処分3,852 令和6年11月22日普通株券3,400 - 0.01市場外処分貸借 令和6年11月25日普通株券330,300 - 0.83市場内取得 令和6年11月25日普通株券351,700 - 0.88市場内処分 令和6年11月25日普通株券84,400 - 0.21市場外取得3,996 令和6年11月25日普通株券73,819 - 0.18市場外処分3,997 令和6年11月25日普通株券1,355 - 0.00市場外処分貸借 令和6年11月26日普通株券214,000 - 0.53市場内取得 令和6年11月26日普通株券212,700 - 0.53市場内処分 令和6年11月26日普通株券71,700 - 0.18市場外取得3,885 令和6年11月26日普通株券73,055 - 0.18市場外処分3,884 令和6年11月26日普通株券30,313 - 0.08市場外処分貸借 令和6年11月27日普通株券202,200 - 0.51市場内取得 令和6年11月27日普通株券211,100 - 0.53市場内処分 令和6年11月27日普通株券78,900 - 0.20市場外取得3,945 令和6年11月27日普通株券91,143 - 0.23市場外処分3,952 令和6年11月27日普通株券3,781 - 0.01市場外処分貸借 令和6年11月28日普通株券396,100 - 0.99市場内取得 令和6年11月28日普通株券448,700 - 1.12市場内処分 令和6年11月28日普通株券159,073 - 0.40市場外取得3,848 令和6年11月28日普通株券2,555 - 0.01市場外取得貸借 令和6年11月28日普通株券138,876 - 0.35市場外処分3,840 令和6年11月28日普通株券1,200 - 0.00市場外処分貸借 令和6年11月29日普通株券236,100 - 0.59市場内取得 令和6年11月29日普通株券219,700 - 0.55市場内処分 令和6年11月29日普通株券63,200 - 0.16市場外取得3,743 令和6年11月29日普通株券20,543 - 0.05市場外取得貸借 令和6年11月29日普通株券43,977 - 0.11市場外処分3,737 令和6年12月2日普通株券195,800 - 0.49市場内取得 令和6年12月2日普通株券179,000 - 0.45市場内処分 令和6年12月2日普通株券65,500 - 0.16市場外取得3,798 令和6年12月2日普通株券31,703 - 0.08市場外取得貸借 令和6年12月2日普通株券76,429 - 0.19市場外処分3,794 令和6年12月3日普通株券272,200 - 0.68市場内取得 令和6年12月3日普通株券236,600 - 0.59市場内処分 令和6年12月3日普通株券62,695 - 0.16市場外取得3,997 令和6年12月3日普通株券54,100 - 0.14市場外処分4,001 令和6年12月3日普通株券35,607 - 0.09市場外処分貸借 令和6年12月4日普通株券156,200 - 0.39市場内取得 令和6年12月4日普通株券196,300 - 0.49市場内処分 令和6年12月4日普通株券110,900 - 0.28市場外取得3,936 令和6年12月4日普通株券98,957 - 0.25市場外処分3,938 令和6年12月4日普通株券5,300 - 0.01市場外処分貸借 令和6年12月5日普通株券193,400 - 0.48市場内取得 令和6年12月5日普通株券199,100 - 0.50市場内処分 令和6年12月5日普通株券71,886 - 0.18市場外取得4,023 令和6年12月5日普通株券68,300 - 0.17市場外処分4,025 令和6年12月5日普通株券24,700 - 0.06市場外処分貸借 令和6年12月6日普通株券238,400 - 0.60市場内取得 令和6年12月6日普通株券255,600 - 0.64市場内処分 令和6年12月6日普通株券108,800 - 0.27市場外取得3,806 令和6年12月6日普通株券39,975 - 0.10市場外取得貸借 令和6年12月6日普通株券119,224 - 0.30市場外処分3,808 令和6年12月6日普通株券1,300 - 0.00市場外処分貸借 令和6年12月9日普通株券421,700 - 1.05市場内取得 令和6年12月9日普通株券540,100 - 1.35市場内処分 令和6年12月9日普通株券193,100 - 0.48市場外取得3,601 令和6年12月9日普通株券4,114 - 0.01市場外取得貸借 令和6年12月9日普通株券182,886 - 0.46市場外処分3,605 令和6年12月9日普通株券2,300 - 0.01市場外処分貸借 令和6年12月10日普通株券210,700 - 0.53市場内取得 令和6年12月10日普通株券205,200 - 0.51市場内処分 令和6年12月10日普通株券102,900 - 0.26市場外取得3,598 令和6年12月10日普通株券91,724 - 0.23市場外取得貸借 令和6年12月10日普通株券109,353 - 0.27市場外処分3,599 令和6年12月10日普通株券200 - 0.00市場外処分貸借 令和6年12月11日普通株券274,400 - 0.69市場内取得 令和6年12月11日普通株券287,000 - 0.72市場内処分 令和6年12月11日普通株券171,300 - 0.43市場外取得3,522 令和6年12月11日普通株券98,486 - 0.25市場外取得貸借 令和6年12月11日普通株券127,545 - 0.32市場外処分3,525 令和6年12月11日普通株券200 - 0.00市場外処分貸借 令和6年12月12日普通株券552,900 - 1.38市場内取得 令和6年12月12日普通株券523,600 - 1.31市場内処分 令和6年12月12日普通株券150,944 - 0.38市場外取得3,785 令和6年12月12日普通株券22,953 - 0.06市場外取得貸借 令和6年12月12日普通株券101,600 - 0.25市場外処分3,790 令和6年12月13日普通株券116,800 - 0.29市場内取得 令和6年12月13日普通株券156,800 - 0.39市場内処分 令和6年12月13日普通株券46,500 - 0.12市場外取得3,782 令和6年12月13日普通株券39,928 - 0.10市場外処分3,784 令和6年12月13日普通株券116,752 - 0.29市場外処分貸借 令和6年12月16日普通株券714,100 - 1.78市場内取得 令和6年12月16日普通株券584,000 - 1.46市場内処分 令和6年12月16日普通株券229,594 - 0.57市場外取得4,064 令和6年12月16日普通株券185,200 - 0.46市場外処分4,070 令和6年12月16日普通株券24,500 - 0.06市場外処分貸借 令和6年12月17日普通株券212,200 - 0.53市場内取得 令和6年12月17日普通株券249,700 - 0.62市場内処分 令和6年12月17日普通株券83,000 - 0.21市場外取得4,002 令和6年12月17日普通株券136,000 - 0.34市場外取得貸借 令和6年12月17日普通株券97,616 - 0.24市場外処分4,007 令和6年12月17日普通株券18,900 - 0.05市場外処分貸借 令和6年12月18日普通株券380,000 - 0.95市場内取得 令和6年12月18日普通株券303,400 - 0.76市場内処分 令和6年12月18日普通株券101,900 - 0.25市場外取得4,131 令和6年12月18日普通株券99,248 - 0.25市場外処分4,142 令和6年12月18日普通株券142,400 - 0.36市場外処分貸借 令和6年12月19日普通株券386,700 - 0.97市場内取得 令和6年12月19日普通株券470,100 - 1.17市場内処分 令和6年12月19日普通株券148,300 - 0.37市場外取得3,953 令和6年12月19日普通株券23,403 - 0.06市場外取得貸借 令和6年12月19日普通株券111,892 - 0.28市場外処分3,966 令和6年12月19日普通株券24,100 - 0.06市場外処分貸借 |
報告者 | 野村アセットマネジメント株式会社(E06485) |
保有株総数 | 4064400 |
割合 | 0.1015% |
割合直前 | 0.0988% (0.0027%) |
目的 | 信託財産の運用として保有している。 |
取得資金合計 | 15371452000(1株取得単価:3781円) |
借入金の内訳 | |
担保契約等重要な契約 | 消費貸借契約により、野村證券株式会社へ22,900株、モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社へ105,300株、ソシエテ・ジェネラル証券株式会社へ11,800株 貸出している。 |
