証券コード | 3697 |
対象企業名 | 株式会社SHIFT |
株式総数 | 17826878 |
報告者 | ゴールドマン・サックス・インターナショナル(Goldman Sachs International)(E05875) |
保有株総数 | 95755 |
割合 | 0.0054% |
割合直前 | 0.0049% (0.0005%) |
目的 | 有価証券関連業務の一部としてのトレーディング・有価証券の借入等 |
担保契約等重要な契約 | 株券の消費貸借により機関投資家から109,600株、 関連会社(ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニー・エルエルシー(Goldman Sachs & Co. LLC) )から11,998株、 関連会社(ゴールドマン・サックス証券株式会社)から115,903株の借入、 関連会社(ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニー・エルエルシー(Goldman Sachs & Co. LLC) )に21,244株、 関連会社(ゴールドマン・サックス証券株式会社)に4,685株の貸出 |
取得又は処分の状況 |
報告者 | ゴールドマン・サックス証券株式会社(E11198) |
保有株総数 | -400 |
割合 | 0.0000% |
目的 | 有価証券関連業務の一部としてのトレーディング・有価証券の借入等 |
担保契約等重要な契約 | 株券の消費貸借により機関投資家から50,800株、 関連会社(ゴールドマン・サックス・インターナショナル(Goldman Sachs International))から4,685株、 関連会社(ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニー・エルエルシー(Goldman Sachs & Co. LLC) )から47,443株の借入、 関連会社(ゴールドマン・サックス・インターナショナル(Goldman Sachs International))に115,903株、 関連会社(ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニー・エルエルシー(Goldman Sachs & Co. LLC) )に18,025株の貸出 |
取得又は処分の状況 |
報告者 | ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニー・エルエルシー(Goldman Sachs & Co. LLC) (E20082) |
保有株総数 | -20177 |
割合 | -0.0011% |
割合直前 | 0.0013% (-0.0024%) |
目的 | 有価証券関連業務の一部としてのトレーディング・有価証券の借入等 |
担保契約等重要な契約 | 株券の消費貸借により関連会社(ゴールドマン・サックス・インターナショナル(Goldman Sachs International))から21,244株、 関連会社(ゴールドマン・サックス証券株式会社)から18,025株の借入、 関連会社(ゴールドマン・サックス・インターナショナル(Goldman Sachs International))に11,998株、 関連会社(ゴールドマン・サックス証券株式会社)に47,443株の貸出 |
取得又は処分の状況 |
報告者 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E10632) |
保有株総数 | 533900 |
割合 | 0.0299% |
割合直前 | 0.0225% (0.0074%) |
目的 | 運用を目的とした証券投資信託による保有及び投資一任契約に基づく運用を目的とした保有 |
取得又は処分の状況 |
報告者 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピー(Goldman Sachs Asset Management, L.P.)(E20077) |
保有株総数 | 62383 |
割合 | 0.0035% |
割合直前 | 0.0032% (0.0003%) |
目的 | 運用を目的とした証券投資信託による保有及び投資一任契約に基づく運用を目的とした保有 |
取得又は処分の状況 |
報告者 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナル (Goldman Sachs Asset Management International)(E20055) |
保有株総数 | 675900 |
割合 | 0.0379% |
割合直前 | 0.0312% (0.0067%) |
目的 | 運用を目的とした証券投資信託による保有及び投資一任契約に基づく運用を目的とした保有 |
取得又は処分の状況 |