intdate | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 価格比 | 終/初値 | 出来比 | upv | per_pp_1 | 5率 | 10率 | MAX乖離 | MIN乖離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250310 | 3,790 | 3,835 | 3,785 | 3,785 | 2,000 | -5 | 100% | 100% | 43% | ▼▼ | 101% | 110% | 105% | 98% | 126% |
20250311 | 3,740 | 3,800 | 3,650 | 3,785 | 8,600 | 0 | 100% | 101% | 430% | -- | 100% | 110% | 105% | 98% | 126% |
20250312 | 3,755 | 3,830 | 3,725 | 3,770 | 7,000 | -15 | 100% | 100% | 81% | ▼ | 101% | 105% | 105% | 97% | 120% |
20250313 | 3,750 | 3,860 | 3,740 | 3,800 | 5,700 | 30 | 101% | 101% | 81% | ▲ | 103% | 98% | 98% | 98% | 119% |
20250314 | 3,925 | 4,050 | 3,920 | 4,050 | 14,400 | 250 | 107% | 103% | 253% | ▲▲ | 102% | 93% | 96% | 100% | 125% |
20250317 | 4,065 | 4,150 | 3,980 | 4,130 | 16,300 | 80 | 102% | 102% | 113% | ▲▲▲ | 95% | 97% | 94% | 100% | 128% |
20250318 | 4,130 | 4,130 | 3,930 | 3,930 | 2,800 | -200 | 95% | 95% | 17% | ▼ | 98% | 102% | 99% | 95% | 121% |
20250319 | 3,930 | 3,930 | 3,850 | 3,850 | 2,000 | -80 | 98% | 98% | 71% | ▼▼ | 97% | 100% | 100% | 93% | 119% |
20250321 | 3,920 | 3,920 | 3,735 | 3,795 | 4,900 | -55 | 99% | 97% | 245% | ▼▼▼ | 99% | 105% | 104% | 92% | 113% |
20250324 | 3,770 | 3,820 | 3,715 | 3,745 | 9,500 | -50 | 99% | 99% | 194% | ▼▼▼▼ | 103% | 102% | 101% | 91% | 111% |
20250325 | 3,870 | 4,045 | 3,845 | 3,995 | 9,300 | 250 | 107% | 103% | 98% | ▲ | 97% | 97% | 98% | 97% | 118% |
20250326 | 3,995 | 4,015 | 3,890 | 3,890 | 15,000 | -105 | 97% | 97% | 161% | ▼ | 100% | 98% | 99% | 94% | 114% |
20250327 | 3,935 | 3,970 | 3,920 | 3,930 | 2,500 | 40 | 101% | 100% | 17% | ▲ | 100% | 97% | 101% | 95% | 114% |
20250328 | 3,930 | 4,045 | 3,860 | 3,945 | 3,200 | 15 | 100% | 100% | 128% | ▲▲ | 97% | 95% | 100% | 96% | 114% |
20250331 | 3,980 | 3,980 | 3,865 | 3,865 | 2,800 | -80 | 98% | 97% | 88% | ▼ | 98% | 91% | 101% | 94% | 108% |
20250401 | 3,935 | 3,950 | 3,840 | 3,855 | 3,100 | -10 | 100% | 98% | 111% | ▼▼ | 100% | 94% | 105% | 93% | 103% |
20250402 | 3,800 | 3,815 | 3,800 | 3,810 | 1,000 | -45 | 99% | 100% | 32% | ▼▼▼ | 101% | 95% | 107% | 92% | 102% |
20250403 | 3,740 | 3,890 | 3,725 | 3,775 | 9,300 | -35 | 99% | 101% | 930% | ▼▼▼▼ | 97% | 98% | 107% | 91% | 101% |
20250404 | 3,715 | 3,715 | 3,460 | 3,595 | 15,500 | -180 | 95% | 97% | 167% | ▼▼▼▼▼ | 102% | 107% | 114% | 87% | 100% |
20250408 | 3,510 | 3,600 | 3,505 | 3,575 | 2,800 | -20 | 99% | 102% | 18% | ▼▼▼▼▼▼ | 97% | 107% | 109% | 87% | 100% |
20250409 | 3,645 | 3,770 | 3,505 | 3,540 | 13,100 | -35 | 99% | 97% | 468% | ▼▼▼▼▼▼▼ | 97% | 106% | 108% | 86% | 100% |
20250410 | 3,680 | 3,740 | 3,550 | 3,555 | 5,700 | 15 | 100% | 97% | 44% | ▲ | 101% | 107% | 113% | 86% | 100% |
20250411 | 3,625 | 3,680 | 3,605 | 3,650 | 3,200 | 95 | 103% | 101% | 56% | ▲▲ | 100% | 104% | 109% | 88% | 103% |
20250414 | 3,765 | 3,875 | 3,685 | 3,755 | 9,400 | 105 | 103% | 100% | 294% | ▲▲▲ | 102% | 103% | 108% | 91% | 106% |
20250415 | 3,800 | 3,885 | 3,795 | 3,885 | 2,800 | 130 | 103% | 102% | 30% | ▲▲▲▲ | 100% | 100% | 105% | 94% | 110% |
20250416 | 3,885 | 3,900 | 3,830 | 3,890 | 4,600 | 5 | 100% | 100% | 164% | ▲▲▲▲▲ | 101% | 101% | 107% | 97% | 110% |
20250417 | 3,845 | 3,885 | 3,820 | 3,870 | 1,400 | -20 | 99% | 101% | 30% | ▼ | 101% | 100% | 106% | 97% | 109% |
20250418 | 3,875 | 3,935 | 3,865 | 3,910 | 3,000 | 40 | 101% | 101% | 214% | ▲ | 99% | 101% | 104% | 98% | 110% |
20250421 | 3,930 | 3,930 | 3,850 | 3,885 | 1,100 | -25 | 99% | 99% | 37% | ▼ | 99% | 102% | 105% | 97% | 110% |
20250422 | 3,905 | 3,910 | 3,845 | 3,885 | 1,700 | 0 | 100% | 99% | 155% | -- | 101% | 101% | 106% | 97% | 110% |
20250423 | 3,850 | 3,900 | 3,850 | 3,870 | 1,300 | -15 | 100% | 101% | 76% | ▼ | 99% | 101% | 100% | 98% | 109% |
20250424 | 3,850 | 3,850 | 3,810 | 3,820 | 1,700 | -50 | 99% | 99% | 131% | ▼▼ | 103% | 100% | 99% | 97% | 108% |
20250425 | 3,865 | 4,010 | 3,865 | 3,985 | 8,800 | 165 | 104% | 103% | 518% | ▲ | 98% | 97% | 96% | 100% | 113% |
20250428 | 3,985 | 3,985 | 3,860 | 3,905 | 2,600 | -80 | 98% | 98% | 30% | ▼ | 100% | 103% | 99% | 98% | 110% |
20250430 | 3,875 | 3,955 | 3,875 | 3,890 | 1,700 | -15 | 100% | 100% | 65% | ▼▼ | 100% | 103% | 99% | 98% | 110% |
20250501 | 3,875 | 3,910 | 3,865 | 3,865 | 800 | -25 | 99% | 100% | 47% | ▼▼▼ | 100% | 108% | 101% | 97% | 109% |
20250502 | 3,805 | 3,895 | 3,805 | 3,815 | 2,000 | -50 | 99% | 100% | 250% | ▼▼▼▼ | 99% | 105% | 97% | 96% | 108% |
20250507 | 3,885 | 3,895 | 3,845 | 3,850 | 3,500 | 35 | 101% | 99% | 175% | ▲ | 104% | 99% | 99% | 97% | 109% |
20250508 | 3,830 | 3,980 | 3,830 | 3,980 | 1,900 | 130 | 103% | 104% | 54% | ▲▲ | 98% | 96% | 95% | 100% | 112% |
20250509 | 3,980 | 3,980 | 3,905 | 3,915 | 1,700 | -65 | 98% | 98% | 89% | ▼ | 104% | 97% | 96% | 98% | 111% |
20250512 | 3,930 | 4,095 | 3,930 | 4,095 | 5,400 | 180 | 105% | 104% | 318% | ▲ | 92% | 95% | 94% | 100% | 115% |
20250513 | 4,025 | 4,025 | 3,685 | 3,705 | 21,600 | -390 | 90% | 92% | 400% | ▼ | 105% | 106% | 103% | 90% | 102% |
20250514 | 3,635 | 3,890 | 3,635 | 3,805 | 14,500 | 100 | 103% | 105% | 67% | ▲ | 99% | 101% | 99% | 93% | 103% |
20250515 | 3,800 | 3,825 | 3,750 | 3,760 | 10,200 | -45 | 99% | 99% | 70% | ▼ | 101% | 100% | 100% | 92% | 101% |
20250516 | 3,760 | 3,900 | 3,760 | 3,815 | 10,500 | 55 | 101% | 101% | 103% | ▲ | 101% | 100% | 99% | 93% | 103% |
20250519 | 3,785 | 3,875 | 3,785 | 3,830 | 5,400 | 15 | 100% | 101% | 51% | ▲▲ | 99% | 97% | 96% | 94% | 103% |
20250520 | 3,875 | 3,900 | 3,835 | 3,835 | 3,500 | 5 | 100% | 99% | 65% | ▲▲▲ | 98% | 99% | 98% | 94% | 104% |
20250521 | 3,815 | 3,830 | 3,750 | 3,755 | 4,300 | -80 | 98% | 98% | 123% | ▼ | 99% | 101% | 99% | 92% | 101% |
20250522 | 3,745 | 3,745 | 3,705 | 3,705 | 3,200 | -50 | 99% | 99% | 74% | ▼▼ | 101% | 100% | 100% | 90% | 100% |
20250523 | 3,720 | 3,770 | 3,720 | 3,770 | 700 | 65 | 102% | 101% | 22% | ▲ | 99% | 99% | 0% | 92% | 102% |
20250526 | 3,770 | 3,780 | 3,750 | 3,750 | 3,900 | -20 | 99% | 99% | 557% | ▼ | 101% | 100% | 0% | 92% | 101% |
20250527 | 3,740 | 3,840 | 3,690 | 3,775 | 4,300 | 25 | 101% | 101% | 110% | ▲ | 98% | 99% | 0% | 92% | 102% |
20250528 | 3,780 | 3,785 | 3,705 | 3,705 | 4,500 | -70 | 98% | 98% | 105% | ▼ | 100% | 100% | 0% | 90% | 100% |
20250529 | 3,715 | 3,765 | 3,705 | 3,720 | 1,800 | 15 | 100% | 100% | 40% | ▲ | 100% | 100% | 0% | 91% | 100% |
20250530 | 3,720 | 3,745 | 3,720 | 3,725 | 600 | 5 | 100% | 100% | 33% | ▲▲ | 101% | 100% | 0% | 91% | 101% |
20250602 | 3,730 | 3,765 | 3,725 | 3,750 | 3,600 | 25 | 101% | 101% | 600% | ▲▲▲ | 100% | 100% | 0% | 92% | 101% |
20250603 | 3,710 | 3,760 | 3,710 | 3,710 | 1,200 | -40 | 99% | 100% | 33% | ▼ | 101% | 0% | 0% | 91% | 100% |
20250604 | 3,710 | 3,745 | 3,710 | 3,730 | 1,000 | 20 | 101% | 101% | 83% | ▲ | 100% | 0% | 0% | 91% | 101% |
20250605 | 3,725 | 3,740 | 3,720 | 3,720 | 700 | -10 | 100% | 100% | 70% | ▼ | 99% | 0% | 0% | 91% | 100% |
20250606 | 3,750 | 3,755 | 3,720 | 3,720 | 800 | 0 | 100% | 99% | 114% | -- | % | % | % | 91% | 100% |
信用取引情報
thedate | short | long | 一般信用売残 | 一般信用買残 | 制度信用売残 | 制度信用買残 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-30 | 0 | 45,500 | 0 | 34,800 | 0 | 10,700 |
2025-05-23 | 0 | 42,800 | 0 | 33,900 | 0 | 8,900 |
2025-05-16 | 0 | 49,500 | 0 | 41,000 | 0 | 8,500 |
2025-05-09 | 0 | 53,600 | 0 | 44,700 | 0 | 8,900 |
2025-05-02 | 0 | 53,700 | 0 | 45,000 | 0 | 8,700 |
2025-04-25 | 0 | 53,400 | 0 | 45,200 | 0 | 8,200 |
2025-04-18 | 0 | 56,800 | 0 | 46,800 | 0 | 10,000 |
2025-04-11 | 0 | 58,100 | 0 | 50,600 | 0 | 7,500 |
2025-04-04 | 0 | 64,700 | 0 | 55,300 | 0 | 9,400 |
2025-03-28 | 0 | 70,500 | 0 | 62,000 | 0 | 8,500 |
2025-03-21 | 0 | 70,400 | 0 | 64,100 | 0 | 6,300 |
2025-03-14 | 0 | 72,200 | 0 | 64,800 | 0 | 7,400 |
2025-03-07 | 0 | 79,600 | 0 | 72,900 | 0 | 6,700 |
2025-02-28 | 0 | 83,800 | 0 | 74,500 | 0 | 9,300 |
2025-02-21 | 0 | 84,600 | 0 | 74,200 | 0 | 10,400 |
2025-02-14 | 0 | 103,900 | 0 | 89,200 | 0 | 14,700 |
2025-02-07 | 0 | 101,900 | 0 | 86,300 | 0 | 15,600 |
2025-01-31 | 0 | 63,600 | 0 | 45,900 | 0 | 17,700 |
2025-01-24 | 0 | 61,300 | 0 | 48,600 | 0 | 12,700 |
2025-01-17 | 0 | 57,800 | 0 | 44,200 | 0 | 13,600 |
2025-01-10 | 0 | 53,900 | 0 | 41,700 | 0 | 12,200 |
2024-12-27 | 0 | 53,700 | 0 | 41,500 | 0 | 12,200 |
2024-12-20 | 0 | 55,600 | 0 | 42,600 | 0 | 13,000 |
2024-12-13 | 0 | 91,500 | 0 | 40,500 | 0 | 51,000 |
2024-12-06 | 0 | 95,400 | 0 | 40,600 | 0 | 54,800 |
2024-11-29 | 0 | 88,400 | 0 | 38,500 | 0 | 49,900 |
2024-11-22 | 0 | 86,400 | 0 | 38,600 | 0 | 47,800 |
2024-11-15 | 0 | 83,700 | 0 | 36,300 | 0 | 47,400 |
2024-11-08 | 0 | 85,200 | 0 | 35,600 | 0 | 49,600 |
2024-11-01 | 0 | 84,300 | 0 | 35,600 | 0 | 48,700 |
2024-10-25 | 0 | 83,700 | 0 | 35,400 | 0 | 48,300 |
2024-10-18 | 0 | 86,400 | 0 | 36,200 | 0 | 50,200 |
2024-10-11 | 0 | 87,000 | 0 | 36,100 | 0 | 50,900 |
2024-10-04 | 0 | 89,500 | 0 | 36,200 | 0 | 53,300 |
2024-09-27 | 0 | 88,700 | 0 | 35,800 | 0 | 52,900 |
2024-09-20 | 0 | 89,400 | 0 | 35,200 | 0 | 54,200 |
2024-09-13 | 0 | 90,200 | 0 | 35,400 | 0 | 54,800 |
2024-09-06 | 0 | 89,500 | 0 | 35,500 | 0 | 54,000 |
2024-08-30 | 0 | 78,500 | 0 | 34,500 | 0 | 44,000 |
2024-08-23 | 0 | 78,800 | 0 | 33,900 | 0 | 44,900 |
2024-08-16 | 0 | 71,300 | 0 | 33,100 | 0 | 38,200 |
2024-08-09 | 0 | 112,900 | 0 | 74,100 | 0 | 38,800 |
2024-08-02 | 0 | 104,800 | 0 | 72,700 | 0 | 32,100 |
2024-07-26 | 0 | 100,200 | 0 | 74,900 | 0 | 25,300 |
2024-07-19 | 0 | 92,000 | 0 | 75,100 | 0 | 16,900 |
2024-07-12 | 0 | 97,300 | 0 | 82,300 | 0 | 15,000 |
2024-07-05 | 0 | 96,900 | 0 | 81,200 | 0 | 15,700 |
2024-06-28 | 0 | 96,800 | 0 | 81,400 | 0 | 15,400 |
2024-06-21 | 0 | 96,300 | 0 | 80,400 | 0 | 15,900 |
2024-06-14 | 0 | 137,000 | 0 | 112,000 | 0 | 25,000 |
2024-06-07 | 0 | 150,200 | 0 | 112,300 | 0 | 37,900 |
2024-05-31 | 0 | 149,200 | 0 | 111,300 | 0 | 37,900 |
2024-05-24 | 0 | 145,900 | 0 | 110,300 | 0 | 35,600 |
2024-05-17 | 0 | 143,300 | 0 | 110,900 | 0 | 32,400 |
2024-05-10 | 0 | 140,600 | 0 | 110,300 | 0 | 30,300 |
2024-05-02 | 0 | 140,700 | 0 | 110,300 | 0 | 30,400 |
2024-04-26 | 0 | 140,200 | 0 | 110,300 | 0 | 29,900 |
2024-04-19 | 0 | 140,100 | 0 | 110,200 | 0 | 29,900 |
2024-04-12 | 0 | 138,900 | 0 | 110,000 | 0 | 28,900 |
2024-04-05 | 0 | 140,400 | 0 | 131,000 | 0 | 9,400 |
2024-03-29 | 0 | 138,700 | 0 | 131,000 | 0 | 7,700 |
2024-03-22 | 0 | 151,800 | 0 | 143,500 | 0 | 8,300 |
2024-03-15 | 0 | 153,200 | 0 | 144,300 | 0 | 8,900 |
2024-03-08 | 0 | 130,400 | 0 | 120,700 | 0 | 9,700 |
2024-03-01 | 0 | 137,900 | 0 | 127,500 | 0 | 10,400 |
2024-02-22 | 0 | 131,900 | 0 | 118,600 | 0 | 13,300 |
2024-02-16 | 0 | 139,400 | 0 | 127,100 | 0 | 12,300 |
2024-02-09 | 0 | 85,900 | 0 | 63,900 | 0 | 22,000 |
2024-02-02 | 0 | 97,600 | 0 | 64,500 | 0 | 33,100 |
2024-01-26 | 0 | 106,900 | 0 | 69,100 | 0 | 37,800 |
2024-01-19 | 0 | 90,000 | 0 | 53,700 | 0 | 36,300 |
2024-01-12 | 0 | 88,200 | 0 | 53,600 | 0 | 34,600 |
機関空売り情報
TDnet更新情報
報告日 | strtime | 銘柄 | タイトル |
---|---|---|---|
20250606 | 16:00 | スターツ出版 | 株式の取得(子会社化)に関するお知らせ |
20250513 | 14:30 | スターツ出版 | 2025年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
20250327 | 14:40 | スターツ出版 | 支配株主等に関する事項について |
20250213 | 15:00 | スターツ出版 | 配当方針の変更及び剰余金の配当(増配)に関するお知らせ |
20250213 | 15:00 | スターツ出版 | 2024年12月期 決算短信〔日本基準〕(非連結) |
20250213 | 15:00 | スターツ出版 | 株主優待制度変更に関するお知らせ |
20250213 | 15:00 | スターツ出版 | 中期経営計画の策定に関するお知らせ |
20250131 | 15:00 | スターツ出版 | 上場維持基準への適合に関するお知らせ |
20241111 | 15:00 | スターツ出版 | 2024年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
20240328 | 13:30 | スターツ出版 | 上場維持基準の適合に向けた計画に基づく進捗状況について |
20240328 | 13:30 | スターツ出版 | 支配株主等に関する事項について |
20240226 | 15:00 | スターツ出版 | 定款の一部変更に関するお知らせ |
20240213 | 15:15 | スターツ出版 | 2023年12月期 決算短信〔日本基準〕(非連結) |
20240213 | 15:15 | スターツ出版 | 剰余金の配当に関するお知らせ |
20240213 | 15:15 | スターツ出版 | 中間配当の実施に関するお知らせ |
EDINEt更新情報
docID | docType | 報告日時 | 企業名 | 提出者 | 報告書 |
---|---|---|---|---|---|
S100TJZM | 350 | 2024-06-04 10:52 | スターツ出版株式会社 | スターツアメニティー株式会社 | 変更報告書 |
企業サイト更新情報
code | cate | site_title | modified |
---|---|---|---|
7849 | 1 | トップページ | スターツ出版 | 2025-06-06 23:24:50 |
7849 | 2 | IR情報 | スターツ出版 | 2024-06-18 09:12:41 |
7849 | 2 | 電子公告 | スターツ出版 | 2024-06-15 03:37:53 |
7849 | 2 | FAQ | スターツ出版 | 2024-06-15 03:37:52 |
7849 | 2 | 株式基本情報 | スターツ出版 | 2024-06-15 03:37:50 |
7849 | 2 | 業績ハイライト | スターツ出版 | 2024-06-15 03:37:49 |
7849 | 2 | IRリリース | スターツ出版 | 2024-06-15 03:37:48 |
7849 | 2 | 事業報告書 | スターツ出版 | 2024-06-15 03:37:46 |
7849 | 2 | 有価証券報告書 | スターツ出版 | 2024-06-15 03:37:45 |
7849 | 2 | 決算説明資料 | スターツ出版 | 2024-06-15 03:37:43 |