| intdate | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 価格比 | 終/初値 | 出来比 | upv | 5%s | 10%s | 20%s | per_pp_1 | 5率 | 10率 | MAX20 | MIN20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20261019 | 9,900 | 10,090 | 9,900 | 10,040 | 7,000 | 40 | 100% | 101% | 233% | ▲ | 8 | 10 | 0 | 100% | 101% | 112% | 96% | 1% |
| 20261020 | 10,040 | 10,130 | 9,940 | 9,990 | 6,600 | -50 | 100% | 100% | 94% | ▼ | 8 | 12 | 0 | 100% | 100% | 111% | 95% | 0% |
| 20261021 | 10,090 | 10,130 | 9,980 | 10,100 | 9,400 | 110 | 101% | 100% | 142% | ▲ | 7 | 13 | 0 | 98% | 104% | 111% | 96% | 1% |
| 20261022 | 10,160 | 10,160 | 9,920 | 9,980 | 8,800 | -120 | 99% | 98% | 94% | ▼ | 6 | 12 | 0 | 101% | 107% | 113% | 95% | 0% |
| 20261023 | 9,980 | 10,080 | 9,910 | 10,040 | 8,500 | 60 | 101% | 101% | 97% | ▲ | 4 | 9 | 0 | 100% | 109% | 111% | 96% | 1% |
| 20261026 | 10,090 | 10,220 | 10,090 | 10,120 | 8,800 | 80 | 101% | 100% | 104% | ▲▲ | 4 | 10 | 0 | 99% | 107% | 104% | 96% | 1% |
| 20261027 | 10,220 | 10,220 | 10,080 | 10,130 | 12,600 | 10 | 100% | 99% | 143% | ▲▲▲ | 4 | 0 | 0 | 102% | 105% | 102% | 96% | 2% |
| 20261028 | 10,360 | 10,920 | 10,360 | 10,530 | 22,100 | 400 | 104% | 102% | 175% | ▲▲▲▲ | 3 | 0 | 0 | 101% | 105% | 101% | 100% | 6% |
| 20261029 | 10,520 | 10,690 | 10,450 | 10,670 | 11,800 | 140 | 101% | 101% | 53% | ▲▲▲▲▲ | 5 | 0 | 0 | 103% | 104% | 99% | 100% | 7% |
| 20261030 | 10,670 | 11,090 | 10,670 | 10,950 | 9,700 | 280 | 103% | 103% | 82% | ▲▲▲▲▲▲ | 7 | 0 | 0 | 100% | 104% | 97% | 100% | 10% |
| 20261102 | 10,750 | 10,900 | 10,670 | 10,770 | 10,300 | -180 | 98% | 100% | 106% | ▼ | 0 | 0 | 0 | 101% | 105% | 0% | 98% | 8% |
| 20261104 | 10,700 | 11,050 | 10,700 | 10,860 | 20,600 | 90 | 101% | 101% | 200% | ▲ | 0 | 0 | 0 | 101% | 102% | 0% | 99% | 9% |
| 20261105 | 10,980 | 11,190 | 10,940 | 11,060 | 10,000 | 200 | 102% | 101% | 49% | ▲▲ | 0 | 0 | 0 | 103% | 100% | 0% | 100% | 11% |
| 20261106 | 10,460 | 10,800 | 10,160 | 10,730 | 18,500 | -330 | 97% | 103% | 185% | ▼ | 2 | 0 | 0 | 103% | 98% | 0% | 97% | 8% |
| 20261109 | 10,860 | 11,310 | 10,860 | 11,190 | 25,900 | 460 | 104% | 103% | 140% | ▲ | 0 | 0 | 0 | 100% | 95% | 0% | 100% | 12% |
| 20261110 | 11,190 | 11,500 | 11,000 | 11,230 | 35,300 | 40 | 100% | 100% | 136% | ▲▲ | 0 | 0 | 0 | 98% | 99% | 0% | 100% | 13% |
| 20261111 | 10,630 | 10,750 | 10,370 | 10,380 | 43,600 | -850 | 92% | 98% | 124% | ▼ | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0% | 92% | 4% |
| 20261112 | 10,380 | 10,610 | 10,300 | 10,430 | 14,100 | 50 | 100% | 100% | 32% | ▲ | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 93% | 5% |
| 20261113 | 10,650 | 10,680 | 10,490 | 10,610 | 8,900 | 180 | 102% | 100% | 63% | ▲▲ | 0 | 0 | 0 | 101% | 0% | 0% | 94% | 6% |
| 20261116 | 10,400 | 10,580 | 10,400 | 10,540 | 17,700 | -70 | 99% | 101% | 199% | ▼ | 0 | 0 | 0 | 98% | 0% | 0% | 94% | 6% |
| 20261117 | 10,540 | 10,550 | 10,320 | 10,380 | 11,900 | -160 | 98% | 98% | 67% | ▼▼ | 0 | 0 | 0 | % | % | % | 92% | 4% |
TDnet更新情報
| 報告日 | strtime | 銘柄 | タイトル |
|---|---|---|---|
| 20251110 | 15:30 | エスケー化研 | 2026年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 20250310 | 15:30 | エスケー化研 | 株主優待制度の変更(拡充)に関するお知らせ |
| 20250210 | 15:30 | エスケー化研 | 2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 20241111 | 15:30 | エスケー化研 | 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 20240902 | 15:00 | エスケー化研 | 社員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブとしての自己株式の処分の払込完了及び一部失権に関するお知らせ |
| 20240809 | 15:00 | エスケー化研 | 2025年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 20240520 | 15:00 | エスケー化研 | 社員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブとしての自己株式の処分に関するお知らせ |
| 20240508 | 15:00 | エスケー化研 | 剰余金の配当(増配)に関するお知らせ |
| 20240209 | 15:00 | エスケー化研 | 2024年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |