intdate | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 価格比 | 終/初値 | 出来比 | upv | per_pp_1 | 5率 | 10率 | MAX乖離 | MIN乖離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250310 | 2,457 | 2,458 | 2,415 | 2,433 | 41,500 | -24 | 99% | 99% | 200% | ▼▼ | 100% | 101% | 104% | 97% | 102% |
20250311 | 2,415 | 2,416 | 2,382 | 2,408 | 36,100 | -25 | 99% | 100% | 87% | ▼▼▼ | 101% | 103% | 105% | 96% | 101% |
20250312 | 2,393 | 2,428 | 2,393 | 2,427 | 29,500 | 19 | 101% | 101% | 82% | ▲ | 100% | 103% | 99% | 97% | 102% |
20250313 | 2,420 | 2,444 | 2,420 | 2,429 | 28,700 | 2 | 100% | 100% | 97% | ▲▲ | 101% | 103% | 95% | 97% | 102% |
20250314 | 2,420 | 2,444 | 2,420 | 2,442 | 25,100 | 13 | 101% | 101% | 87% | ▲▲▲ | 100% | 102% | 93% | 97% | 103% |
20250317 | 2,458 | 2,466 | 2,445 | 2,446 | 22,600 | 4 | 100% | 100% | 90% | ▲▲▲▲ | 101% | 101% | 93% | 99% | 103% |
20250318 | 2,460 | 2,488 | 2,451 | 2,473 | 28,000 | 27 | 101% | 101% | 124% | ▲▲▲▲▲ | 101% | 101% | 89% | 100% | 104% |
20250319 | 2,471 | 2,510 | 2,471 | 2,495 | 23,000 | 22 | 101% | 101% | 82% | ▲▲▲▲▲▲ | 100% | 101% | 86% | 100% | 105% |
20250321 | 2,495 | 2,496 | 2,477 | 2,496 | 36,100 | 1 | 100% | 100% | 157% | ▲▲▲▲▲▲▲ | 99% | 100% | 86% | 100% | 105% |
20250324 | 2,505 | 2,505 | 2,467 | 2,478 | 36,300 | -18 | 99% | 99% | 101% | ▼ | 100% | 96% | 86% | 99% | 104% |
20250325 | 2,500 | 2,500 | 2,467 | 2,491 | 31,800 | 13 | 101% | 100% | 88% | ▲ | 100% | 92% | 87% | 100% | 105% |
20250326 | 2,492 | 2,501 | 2,473 | 2,500 | 43,900 | 9 | 100% | 100% | 138% | ▲▲ | 101% | 92% | 88% | 100% | 105% |
20250327 | 2,481 | 2,508 | 2,475 | 2,508 | 39,500 | 8 | 100% | 101% | 90% | ▲▲▲ | 99% | 94% | 91% | 100% | 105% |
20250328 | 2,431 | 2,443 | 2,395 | 2,399 | 75,700 | -109 | 96% | 99% | 192% | ▼ | 97% | 93% | 94% | 96% | 101% |
20250331 | 2,368 | 2,368 | 2,290 | 2,290 | 95,600 | -109 | 95% | 97% | 126% | ▼▼ | 99% | 88% | 97% | 91% | 100% |
20250401 | 2,316 | 2,316 | 2,284 | 2,284 | 47,200 | -6 | 100% | 99% | 49% | ▼▼▼ | 99% | 88% | 97% | 91% | 100% |
20250402 | 2,305 | 2,305 | 2,276 | 2,277 | 33,300 | -7 | 100% | 99% | 71% | ▼▼▼▼ | 101% | 95% | 103% | 91% | 100% |
20250403 | 2,177 | 2,207 | 2,162 | 2,204 | 65,200 | -73 | 97% | 101% | 196% | ▼▼▼▼▼ | 96% | 97% | 105% | 88% | 100% |
20250404 | 2,134 | 2,144 | 1,999 | 2,044 | 89,300 | -160 | 93% | 96% | 137% | ▼▼▼▼▼▼ | 101% | 104% | 112% | 81% | 100% |
20250408 | 2,004 | 2,072 | 2,000 | 2,022 | 55,100 | -22 | 99% | 101% | 62% | ▼▼▼▼▼▼▼ | 97% | 105% | 115% | 81% | 100% |
20250409 | 1,997 | 2,000 | 1,905 | 1,936 | 77,600 | -86 | 96% | 97% | 141% | ▼▼▼▼▼▼▼▼ | 98% | 99% | 108% | 77% | 100% |
20250410 | 2,116 | 2,116 | 2,050 | 2,073 | 52,500 | 137 | 107% | 98% | 68% | ▲ | 103% | 105% | 118% | 83% | 107% |
20250411 | 1,996 | 2,053 | 1,957 | 2,048 | 41,000 | -25 | 99% | 103% | 78% | ▼ | 100% | 103% | 112% | 82% | 106% |
20250414 | 2,098 | 2,109 | 2,073 | 2,094 | 33,900 | 46 | 102% | 100% | 83% | ▲ | 100% | 103% | 112% | 83% | 108% |
20250415 | 2,101 | 2,112 | 2,088 | 2,101 | 34,600 | 7 | 100% | 100% | 102% | ▲▲ | 100% | 102% | 111% | 84% | 109% |
20250416 | 2,111 | 2,126 | 2,083 | 2,105 | 32,500 | 4 | 100% | 100% | 94% | ▲▲▲ | 101% | 104% | 113% | 84% | 109% |
20250417 | 2,074 | 2,113 | 2,068 | 2,101 | 19,500 | -4 | 100% | 101% | 60% | ▼ | 102% | 103% | 111% | 84% | 109% |
20250418 | 2,118 | 2,154 | 2,118 | 2,154 | 19,000 | 53 | 103% | 102% | 97% | ▲ | 99% | 103% | 110% | 86% | 111% |
20250421 | 2,144 | 2,149 | 2,108 | 2,124 | 21,700 | -30 | 99% | 99% | 114% | ▼ | 102% | 106% | 111% | 85% | 110% |
20250422 | 2,111 | 2,144 | 2,111 | 2,143 | 14,600 | 19 | 101% | 102% | 67% | ▲ | 99% | 103% | 108% | 85% | 111% |
20250423 | 2,175 | 2,186 | 2,155 | 2,164 | 27,200 | 21 | 101% | 99% | 186% | ▲▲ | 100% | 103% | 108% | 86% | 112% |
20250424 | 2,171 | 2,194 | 2,170 | 2,175 | 25,200 | 11 | 101% | 100% | 93% | ▲▲▲ | 101% | 102% | 107% | 87% | 112% |
20250425 | 2,204 | 2,236 | 2,202 | 2,219 | 40,400 | 44 | 102% | 101% | 160% | ▲▲▲▲ | 100% | 101% | 106% | 92% | 115% |
20250428 | 2,235 | 2,249 | 2,215 | 2,235 | 28,700 | 16 | 101% | 100% | 71% | ▲▲▲▲▲ | 99% | 100% | 107% | 98% | 115% |
20250430 | 2,250 | 2,250 | 2,206 | 2,235 | 34,400 | 0 | 100% | 99% | 120% | -- | 100% | 103% | 111% | 98% | 115% |
20250501 | 2,235 | 2,247 | 2,215 | 2,244 | 29,600 | 9 | 100% | 100% | 86% | ▲ | 98% | 104% | 110% | 99% | 116% |
20250502 | 2,255 | 2,262 | 2,211 | 2,216 | 20,600 | -28 | 99% | 98% | 70% | ▼ | 101% | 106% | 112% | 99% | 114% |
20250507 | 2,220 | 2,290 | 2,199 | 2,250 | 88,200 | 34 | 102% | 101% | 428% | ▲ | 99% | 103% | 111% | 100% | 116% |
20250508 | 2,250 | 2,261 | 2,200 | 2,222 | 68,800 | -28 | 99% | 99% | 78% | ▼ | 102% | 104% | 111% | 99% | 115% |
20250509 | 2,247 | 2,314 | 2,191 | 2,291 | 131,700 | 69 | 103% | 102% | 191% | ▲ | 103% | 102% | 109% | 100% | 118% |
20250512 | 2,292 | 2,354 | 2,276 | 2,350 | 83,700 | 59 | 103% | 103% | 64% | ▲▲ | 99% | 100% | 106% | 100% | 115% |
20250513 | 2,352 | 2,365 | 2,318 | 2,319 | 35,200 | -31 | 99% | 99% | 42% | ▼ | 100% | 101% | 107% | 99% | 113% |
20250514 | 2,322 | 2,344 | 2,300 | 2,328 | 45,900 | 9 | 100% | 100% | 130% | ▲ | 98% | 96% | 104% | 99% | 111% |
20250515 | 2,394 | 2,405 | 2,303 | 2,342 | 77,500 | 14 | 101% | 98% | 169% | ▲▲ | 100% | 99% | 107% | 100% | 111% |
20250516 | 2,330 | 2,335 | 2,293 | 2,335 | 34,800 | -7 | 100% | 100% | 45% | ▼ | 100% | 99% | 106% | 99% | 111% |
20250519 | 2,360 | 2,399 | 2,339 | 2,353 | 46,500 | 18 | 101% | 100% | 134% | ▲ | 98% | 100% | 106% | 100% | 112% |
20250520 | 2,353 | 2,367 | 2,294 | 2,307 | 44,200 | -46 | 98% | 98% | 95% | ▼ | 99% | 102% | 107% | 98% | 109% |
20250521 | 2,324 | 2,329 | 2,298 | 2,303 | 27,400 | -4 | 100% | 99% | 62% | ▼▼ | 99% | 103% | 109% | 98% | 108% |
20250522 | 2,296 | 2,296 | 2,261 | 2,283 | 31,700 | -20 | 99% | 99% | 116% | ▼▼▼ | 101% | 105% | 109% | 97% | 107% |
20250523 | 2,294 | 2,348 | 2,274 | 2,326 | 68,800 | 43 | 102% | 101% | 217% | ▲ | 101% | 107% | 0% | 99% | 107% |
20250526 | 2,329 | 2,362 | 2,307 | 2,349 | 41,700 | 23 | 101% | 101% | 61% | ▲▲ | 101% | 106% | 0% | 100% | 108% |
20250527 | 2,352 | 2,375 | 2,349 | 2,370 | 25,100 | 21 | 101% | 101% | 60% | ▲▲▲ | 99% | 104% | 0% | 100% | 107% |
20250528 | 2,391 | 2,409 | 2,376 | 2,376 | 46,000 | 6 | 100% | 99% | 183% | ▲▲▲▲ | 101% | 105% | 0% | 100% | 107% |
20250529 | 2,376 | 2,404 | 2,376 | 2,400 | 28,200 | 24 | 101% | 101% | 61% | ▲▲▲▲▲ | 105% | 105% | 0% | 100% | 108% |
20250530 | 2,361 | 2,482 | 2,356 | 2,482 | 145,000 | 82 | 103% | 105% | 514% | ▲▲▲▲▲▲ | 101% | 101% | 0% | 100% | 112% |
20250602 | 2,460 | 2,521 | 2,460 | 2,487 | 98,400 | 5 | 100% | 101% | 68% | ▲▲▲▲▲▲▲ | 99% | 101% | 0% | 100% | 112% |
20250603 | 2,466 | 2,499 | 2,441 | 2,445 | 42,900 | -42 | 98% | 99% | 44% | ▼ | 101% | 0% | 0% | 98% | 110% |
20250604 | 2,450 | 2,504 | 2,450 | 2,483 | 50,200 | 38 | 102% | 101% | 117% | ▲ | 100% | 0% | 0% | 100% | 112% |
20250605 | 2,460 | 2,497 | 2,460 | 2,472 | 27,200 | -11 | 100% | 100% | 54% | ▼ | 101% | 0% | 0% | 99% | 108% |
20250606 | 2,478 | 2,516 | 2,471 | 2,493 | 43,500 | 21 | 101% | 101% | 160% | ▲ | % | % | % | 100% | 109% |
信用取引情報
thedate | short | long | 一般信用売残 | 一般信用買残 | 制度信用売残 | 制度信用買残 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-30 | 14,900 | 75,200 | 9,800 | 44,600 | 5,100 | 30,600 |
2025-05-23 | 16,700 | 80,100 | 9,300 | 48,500 | 7,400 | 31,600 |
2025-05-16 | 11,700 | 81,700 | 9,200 | 48,800 | 2,500 | 32,900 |
2025-05-09 | 12,300 | 85,900 | 9,300 | 47,600 | 3,000 | 38,300 |
2025-05-02 | 11,900 | 87,200 | 9,400 | 47,800 | 2,500 | 39,400 |
2025-04-25 | 11,500 | 88,800 | 9,400 | 48,300 | 2,100 | 40,500 |
2025-04-18 | 11,100 | 91,100 | 9,300 | 47,400 | 1,800 | 43,700 |
2025-04-11 | 10,900 | 93,900 | 9,100 | 46,400 | 1,800 | 47,500 |
2025-04-04 | 7,800 | 102,300 | 6,000 | 48,900 | 1,800 | 53,400 |
2025-03-28 | 9,100 | 90,500 | 6,100 | 44,200 | 3,000 | 46,300 |
2025-03-21 | 7,800 | 81,100 | 6,000 | 42,100 | 1,800 | 39,000 |
2025-03-14 | 7,800 | 86,500 | 6,000 | 41,900 | 1,800 | 44,600 |
2025-03-07 | 7,500 | 91,000 | 6,000 | 43,100 | 1,500 | 47,900 |
2025-02-28 | 7,400 | 96,900 | 6,000 | 43,500 | 1,400 | 53,400 |
2025-02-21 | 7,500 | 98,500 | 6,000 | 46,200 | 1,500 | 52,300 |
2025-02-14 | 8,400 | 80,800 | 6,000 | 39,600 | 2,400 | 41,200 |
2025-02-07 | 8,300 | 82,000 | 6,000 | 39,100 | 2,300 | 42,900 |
2025-01-31 | 9,100 | 82,500 | 6,000 | 39,200 | 3,100 | 43,300 |
2025-01-24 | 9,200 | 82,100 | 6,000 | 39,100 | 3,200 | 43,000 |
2025-01-17 | 7,900 | 81,300 | 6,000 | 38,900 | 1,900 | 42,400 |
2025-01-10 | 9,100 | 79,300 | 6,000 | 38,500 | 3,100 | 40,800 |
2024-12-27 | 9,400 | 78,200 | 6,000 | 38,800 | 3,400 | 39,400 |
2024-12-20 | 9,000 | 79,700 | 6,000 | 40,400 | 3,000 | 39,300 |
2024-12-13 | 8,100 | 82,100 | 6,100 | 41,000 | 2,000 | 41,100 |
2024-12-06 | 7,700 | 81,800 | 6,000 | 40,900 | 1,700 | 40,900 |
2024-11-29 | 7,900 | 80,400 | 6,100 | 44,500 | 1,800 | 35,900 |
2024-11-22 | 8,900 | 78,900 | 6,000 | 43,100 | 2,900 | 35,800 |
2024-11-15 | 11,100 | 71,600 | 6,000 | 39,900 | 5,100 | 31,700 |
2024-11-08 | 10,300 | 70,600 | 6,000 | 37,100 | 4,300 | 33,500 |
2024-11-01 | 7,800 | 73,200 | 6,000 | 37,900 | 1,800 | 35,300 |
2024-10-25 | 8,000 | 70,400 | 6,000 | 37,600 | 2,000 | 32,800 |
2024-10-18 | 7,800 | 67,900 | 6,000 | 38,500 | 1,800 | 29,400 |
2024-10-11 | 8,100 | 70,000 | 6,300 | 38,500 | 1,800 | 31,500 |
2024-10-04 | 9,500 | 65,800 | 6,200 | 35,100 | 3,300 | 30,700 |
2024-09-27 | 10,000 | 63,000 | 6,200 | 34,100 | 3,800 | 28,900 |
2024-09-20 | 8,700 | 61,100 | 6,200 | 33,700 | 2,500 | 27,400 |
2024-09-13 | 8,500 | 62,800 | 6,000 | 33,600 | 2,500 | 29,200 |
2024-09-06 | 8,600 | 60,200 | 6,000 | 30,900 | 2,600 | 29,300 |
2024-08-30 | 2,700 | 54,400 | 0 | 29,500 | 2,700 | 24,900 |
2024-08-23 | 3,700 | 57,400 | 0 | 30,100 | 3,700 | 27,300 |
2024-08-16 | 2,900 | 56,900 | 0 | 30,300 | 2,900 | 26,600 |
2024-08-09 | 3,200 | 55,300 | 0 | 32,200 | 3,200 | 23,100 |
2024-08-02 | 1,900 | 68,300 | 0 | 43,800 | 1,900 | 24,500 |
2024-07-26 | 1,800 | 91,800 | 0 | 59,000 | 1,800 | 32,800 |
2024-07-19 | 6,400 | 97,900 | 4,000 | 58,100 | 2,400 | 39,800 |
2024-07-12 | 10,400 | 96,200 | 7,300 | 60,400 | 3,100 | 35,800 |
2024-07-05 | 10,600 | 91,200 | 7,300 | 59,600 | 3,300 | 31,600 |
2024-06-28 | 11,300 | 95,600 | 7,300 | 59,200 | 4,000 | 36,400 |
2024-06-21 | 11,700 | 99,900 | 7,200 | 60,000 | 4,500 | 39,900 |
2024-06-14 | 11,200 | 114,000 | 7,200 | 60,100 | 4,000 | 53,900 |
2024-06-07 | 10,000 | 108,300 | 7,200 | 60,100 | 2,800 | 48,200 |
2024-05-31 | 10,000 | 105,800 | 7,100 | 57,600 | 2,900 | 48,200 |
2024-05-24 | 9,800 | 108,600 | 7,100 | 57,200 | 2,700 | 51,400 |
2024-05-17 | 10,300 | 107,300 | 7,100 | 56,700 | 3,200 | 50,600 |
2024-05-10 | 10,900 | 101,000 | 7,100 | 55,200 | 3,800 | 45,800 |
2024-05-02 | 11,300 | 99,900 | 7,100 | 55,200 | 4,200 | 44,700 |
2024-04-26 | 12,600 | 100,500 | 7,100 | 55,800 | 5,500 | 44,700 |
2024-04-19 | 11,400 | 102,800 | 7,100 | 56,200 | 4,300 | 46,600 |
2024-04-12 | 11,900 | 102,400 | 7,100 | 56,200 | 4,800 | 46,200 |
2024-04-05 | 11,500 | 103,900 | 7,100 | 56,100 | 4,400 | 47,800 |
2024-03-29 | 15,500 | 102,800 | 8,000 | 55,300 | 7,500 | 47,500 |
2024-03-22 | 11,500 | 108,200 | 7,500 | 56,300 | 4,000 | 51,900 |
2024-03-15 | 12,000 | 93,200 | 7,600 | 48,500 | 4,400 | 44,700 |
2024-03-08 | 12,300 | 97,500 | 7,700 | 51,600 | 4,600 | 45,900 |
2024-03-01 | 12,700 | 96,000 | 7,800 | 54,300 | 4,900 | 41,700 |
2024-02-22 | 11,600 | 99,700 | 6,800 | 55,900 | 4,800 | 43,800 |
2024-02-16 | 13,100 | 97,800 | 6,500 | 56,300 | 6,600 | 41,500 |
2024-02-09 | 12,700 | 101,800 | 6,500 | 54,600 | 6,200 | 47,200 |
2024-02-02 | 12,300 | 104,300 | 6,700 | 55,300 | 5,600 | 49,000 |
2024-01-26 | 14,100 | 104,000 | 6,800 | 55,500 | 7,300 | 48,500 |
2024-01-19 | 15,300 | 125,500 | 7,700 | 80,000 | 7,600 | 45,500 |
2024-01-12 | 11,900 | 93,500 | 6,700 | 63,200 | 5,200 | 30,300 |
機関空売り情報
TDnet更新情報
EDINEt更新情報
企業サイト更新情報
code | cate | site_title | modified |
---|---|---|---|
3156 | 1 | 株式会社レスター | 2025-06-07 04:22:43 |
3156 | 2 | IRについて | お問い合わせ | レスター | 2024-06-18 11:29:59 |
3156 | 2 | その他 | 投資家情報 | レスター | 2024-06-14 10:41:56 |
3156 | 2 | 株式関連 | 投資家情報 | レスター | 2024-06-14 10:41:54 |
3156 | 2 | ライブラリ | 投資家情報 | レスター | 2024-06-14 10:41:52 |
3156 | 2 | 業績ハイライト | 投資家情報 | レスター | 2024-06-14 10:41:50 |
3156 | 2 | 最新資料 | 投資家情報 | レスター | 2024-06-14 10:41:48 |
3156 | 2 | 経営方針 | 投資家情報 | レスター | 2024-06-14 10:41:46 |
3156 | 2 | 投資家情報 | レスター | 2024-06-14 10:41:44 |
3156 | 2 | SDGs/ESG | 投資家情報 | レスター | 2024-06-14 10:41:42 |