[8918]ランド:【不動産】再生可能エネルギー投資
Yahoo! 【スタンダード/32不動産業】 売上高:50920 当期純利益:8740 総資産:100170 時価:139億円
株価
| 日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260317 | 10 | 10 | 9 | 10 | 253,668,000 | 11,385,000 | 111% | ▲ | 4441 | 0 | 0 | 100% | 11% |
| 20260318 | 10 | 10 | 9 | 9 | 251,158,000 | -2,510,000 | 90% | ▼ | 5558 | 22 | 0 | 90% | 0% |
| 20260319 | 10 | 10 | 9 | 10 | 235,300,000 | -15,858,000 | 111% | ▲ | 5552 | 0 | 0 | 100% | 11% |
| 20260323 | 10 | 10 | 9 | 9 | 170,875,000 | -64,425,000 | 90% | ▼ | 5558 | 22 | 0 | 90% | 0% |
| 20260324 | 9 | 10 | 9 | 10 | 189,649,000 | 18,774,000 | 111% | ▲ | 4471 | 0 | 1 | 100% | 11% |
| 20260325 | 9 | 10 | 9 | 10 | 176,415,000 | -13,234,000 | 100% | -- | 5555 | 0 | 1 | 100% | 11% |
| 20260326 | 10 | 10 | 9 | 9 | 186,071,000 | 9,656,000 | 90% | ▼ | 4417 | 22 | 0 | 90% | 0% |
| 20260327 | 10 | 10 | 9 | 10 | 169,917,000 | -16,154,000 | 111% | ▲ | 5552 | 51 | 0 | 100% | 11% |
| 20260330 | 9 | 10 | 9 | 9 | 183,947,000 | 14,030,000 | 90% | ▼ | 4477 | 51 | 4 | 90% | 0% |
| 20260331 | 10 | 10 | 9 | 9 | 182,413,000 | -1,534,000 | 100% | -- | 5525 | 22 | 0 | 90% | 0% |
| 20260401 | 10 | 10 | 9 | 9 | 210,370,000 | 27,957,000 | 100% | -- | 4444 | 22 | 0 | 90% | 0% |
| 20260402 | 9 | 10 | 9 | 10 | 229,855,000 | 19,485,000 | 111% | ▲ | 4471 | 0 | 1 | 100% | 11% |
| 20260403 | 10 | 10 | 9 | 9 | 196,702,000 | -33,153,000 | 90% | ▼ | 5528 | 22 | 0 | 90% | 0% |
| 20260406 | 9 | 10 | 9 | 9 | 225,631,000 | 28,929,000 | 100% | -- | 4474 | 22 | 3 | 90% | 0% |
| 20260407 | 9 | 10 | 9 | 9 | 270,100,000 | 44,469,000 | 100% | -- | 4444 | 22 | 2 | 90% | 0% |
| 20260408 | 9 | 10 | 9 | 10 | 264,078,000 | -6,022,000 | 111% | ▲ | 5552 | 0 | 1 | 100% | 11% |
| 20260409 | 9 | 10 | 9 | 9 | 201,822,000 | -62,256,000 | 90% | ▼ | 5558 | 22 | 3 | 90% | 0% |
| 20260410 | 10 | 10 | 9 | 9 | 189,041,000 | -12,781,000 | 100% | -- | 5525 | 22 | 0 | 90% | 0% |
| 20260413 | 10 | 10 | 9 | 10 | 253,144,000 | 64,103,000 | 111% | ▲ | 4441 | 0 | 0 | 100% | 11% |
| 20260414 | 10 | 10 | 9 | 9 | 180,576,000 | -72,568,000 | 90% | ▼ | 5558 | 22 | 0 | 90% | 0% |
| 20260415 | 10 | 10 | 9 | 10 | 196,278,000 | 15,702,000 | 111% | ▲ | 4441 | 51 | 0 | 100% | 11% |
| 20260416 | 10 | 10 | 9 | 10 | 178,670,000 | -17,608,000 | 100% | -- | 5555 | 0 | 0 | 100% | 11% |
| 20260417 | 10 | 10 | 9 | 9 | 207,135,000 | 28,465,000 | 90% | ▼ | 4447 | 22 | 0 | 90% | 0% |
TDNET
機関空売り
| 報告日 | コード | 機関名 | 残高 | 率 | 残高増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 8918 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 15,137,411 | 1% | ▲ | 1,994,800 |
| 2026-04-09 | 8918 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 13,142,611 | 1% | ▼ | -1,028,400 |
| 2026-04-09 | 8918 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 11,737,753 | 1% | ▼ | -156,000 |
| 2026-04-08 | 8918 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 6,113,911 | 0% | ▼ | -2,905,663 |
| 2026-04-07 | 8918 | Barclays Capital Securities Ltd | 9,127,800 | 1% | ▼ | -1,286,900 |
| 2026-04-06 | 8918 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 7,625,772 | 0% | ▼ | -159,300 |
| 2026-04-03 | 8918 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 14,171,011 | 1% | ▲ | 751,100 |
| 2026-04-03 | 8918 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 11,893,753 | 1% | ▼ | -15,500 |
| 2026-04-02 | 8918 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 7,785,072 | 1% | ▲ | |
| 2026-04-01 | 8918 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 9,019,574 | 1% | ▼ | -1,588,650 |
| 2026-04-01 | 8918 | Nomura International plc | 11,560,600 | 1% | ▼ | -1,386,400 |
| 2026-03-26 | 8918 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 11,909,253 | 1% | ▲ | 19,900 |
| 2026-03-25 | 8918 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 11,889,353 | 1% | ▼ | -145,000 |
| 2026-03-17 | 8918 | Citigroup Global Markets Limited | 6,972,787 | 0% | ▼ | -767,800 |
信用取引
| 日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 24,752,400 | 100 | 2,273,100 | 100 | 22,479,300 | 0 |
| 2026-04-03 | 24,503,900 | 5,100 | 2,214,400 | 5,100 | 22,289,500 | 0 |
| 2026-03-27 | 27,172,100 | 100 | 3,788,100 | 100 | 23,384,000 | 0 |
| 2026-03-19 | 24,549,100 | 10,100 | 2,356,200 | 10,100 | 22,192,900 | 0 |
EDINET
| 日付 | docID | 提出者 | タイトル |
|---|---|---|---|
| 2024-10-08 15:01 | S100UHRU | Long Corridor Asset Management Limited | 変更報告書 |
| 2024-10-04 15:00 | S100UGXG | Long Corridor Asset Management Limited | 変更報告書 |
| 2024-07-30 15:00 | S100U4IM | Long Corridor Asset Management Limited | 変更報告書 |
| 2024-07-04 15:00 | S100TZDD | Long Corridor Asset Management Limited | 変更報告書 |
| 2024-06-24 15:01 | S100TP83 | Long Corridor Asset Management Limited | 変更報告書 |
| 2024-06-19 15:00 | S100TNA9 | Long Corridor Asset Management Limited | 変更報告書 |