[8918]ランド:【不動産】再生可能エネルギー投資
Yahoo! 【スタンダード/32不動産業】 売上高:50920 当期純利益:8740 総資産:100170 時価:154億円
株価
日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20251002 | 10 | 10 | 9 | 9 | 197,679,000 | 3,631,000 | 100% | -- | 4414 | 22 | 0 | 90% | 0% |
20250929 | 10 | 10 | 9 | 9 | 197,483,000 | 17,015,000 | 90% | ▼ | 4417 | 22 | 0 | 90% | 0% |
20251006 | 10 | 10 | 9 | 10 | 213,820,000 | 1,659,000 | 111% | ▲ | 4441 | 0 | 0 | 100% | 11% |
20250919 | 9 | 10 | 9 | 10 | 156,050,000 | 12,191,000 | 100% | -- | 4444 | 0 | 1 | 100% | 25% |
20251014 | 9 | 10 | 9 | 10 | 216,426,000 | 2,954,000 | 100% | -- | 4444 | 0 | 1 | 100% | 11% |
20251010 | 9 | 10 | 9 | 10 | 213,472,000 | 15,246,000 | 100% | -- | 4444 | 0 | 1 | 100% | 11% |
20251007 | 10 | 10 | 9 | 10 | 220,941,000 | 7,121,000 | 100% | -- | 4444 | 0 | 0 | 100% | 11% |
20251003 | 10 | 10 | 9 | 9 | 212,161,000 | 14,482,000 | 100% | -- | 4444 | 22 | 0 | 90% | 0% |
20250924 | 9 | 10 | 9 | 10 | 186,053,000 | 27,939,000 | 100% | -- | 4444 | 0 | 1 | 100% | 11% |
20250922 | 9 | 10 | 9 | 10 | 158,114,000 | 2,064,000 | 100% | -- | 4444 | 0 | 1 | 100% | 25% |
20250925 | 9 | 10 | 9 | 9 | 188,922,000 | 2,869,000 | 90% | ▼ | 4447 | 22 | 2 | 90% | 0% |
20250918 | 9 | 10 | 9 | 10 | 143,859,000 | 9,667,000 | 111% | ▲ | 4471 | 0 | 1 | 100% | 25% |
20251017 | 9 | 10 | 9 | 10 | 213,740,000 | 11,546,000 | 111% | ▲ | 4471 | 0 | 1 | 100% | 11% |
20251001 | 9 | 10 | 9 | 9 | 194,048,000 | 128,000 | 90% | ▼ | 4477 | 22 | 4 | 90% | 0% |
20251016 | 10 | 10 | 9 | 9 | 202,194,000 | -1,852,000 | 100% | -- | 5525 | 22 | 0 | 90% | 0% |
20250930 | 10 | 10 | 9 | 10 | 193,920,000 | -3,563,000 | 111% | ▲ | 5552 | 0 | 0 | 100% | 11% |
20250926 | 9 | 10 | 9 | 10 | 180,468,000 | -8,454,000 | 111% | ▲ | 5552 | 0 | 1 | 100% | 11% |
20251009 | 9 | 10 | 9 | 10 | 198,226,000 | -17,618,000 | 100% | -- | 5555 | 0 | 1 | 100% | 11% |
20251015 | 9 | 10 | 9 | 9 | 204,046,000 | -12,380,000 | 90% | ▼ | 5558 | 22 | 3 | 90% | 0% |
20251008 | 9 | 10 | 9 | 10 | 215,844,000 | -5,097,000 | 100% | -- | 5585 | 0 | 1 | 100% | 11% |
TDNET
機関空売り
報告日 | コード | 機関名 | 残高 | 率 | 残高増減 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-22 | 8918 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 13,766,611 | 1% | ▼ | -709,700 |
2025-09-24 | 8918 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 14,227,011 | 1% | ▲ | 460,400 |
2025-09-26 | 8918 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 15,592,211 | 1% | ▲ | 1,365,200 |
2025-10-03 | 8918 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 17,099,411 | 1% | ▲ | 1,507,200 |
2025-10-03 | 8918 | Barclays Capital Securities Ltd | 8,233,100 | 1% | ▲ | |
2025-10-08 | 8918 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 18,778,111 | 1% | ▲ | 1,678,700 |
2025-10-09 | 8918 | Nomura International plc | 22,924,900 | 1% | ▼ | -1,794,200 |
2025-10-10 | 8918 | Barclays Capital Securities Ltd | 7,657,000 | 0% | ▼ | -576,100 |
2025-10-15 | 8918 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 7,955,795 | 1% | ▲ |
信用取引
日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-19 | 51,226,200 | 5,000 | 1,598,200 | 5,000 | 49,628,000 | 0 |
2025-09-26 | 18,088,100 | 0 | 3,532,500 | 0 | 14,555,600 | 0 |
2025-10-03 | 52,752,300 | 5,000 | 2,296,100 | 5,000 | 50,456,200 | 0 |
2025-10-10 | 51,153,700 | 7,000 | 2,121,000 | 7,000 | 49,032,700 | 0 |
EDINET
日付 | docID | 提出者 | タイトル |
---|---|---|---|
2024-06-19 15:00 | S100TNA9 | Long Corridor Asset Management Limited | 変更報告書 |
2024-06-24 15:01 | S100TP83 | Long Corridor Asset Management Limited | 変更報告書 |
2024-07-04 15:00 | S100TZDD | Long Corridor Asset Management Limited | 変更報告書 |
2024-07-30 15:00 | S100U4IM | Long Corridor Asset Management Limited | 変更報告書 |
2024-10-04 15:00 | S100UGXG | Long Corridor Asset Management Limited | 変更報告書 |
2024-10-08 15:01 | S100UHRU | Long Corridor Asset Management Limited | 変更報告書 |