[2395]新日本科学:【新薬開発】基礎研究から臨床試験、受託前臨床
Yahoo! 【プライム/33サービス業】 売上高:324130 当期純利益:49240 総資産:924160 時価:636億円
株価
| 日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260416 | 1,545 | 1,562 | 1,536 | 1,541 | 122,400 | -8,900 | 100% | ▼ | 2228 | 51 | 0 | 100% | 9% |
| 20260417 | 1,525 | 1,548 | 1,523 | 1,528 | 86,400 | -36,000 | 99% | ▼▼ | 8888 | 51 | 0 | 99% | 8% |
| 20260415 | 1,513 | 1,544 | 1,513 | 1,544 | 131,300 | -17,000 | 102% | ▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 99% | 9% |
| 20260410 | 1,510 | 1,527 | 1,496 | 1,515 | 218,300 | -22,700 | 101% | ▲ | 8882 | 0 | 0 | 97% | 7% |
| 20260414 | 1,491 | 1,508 | 1,480 | 1,508 | 148,300 | -19,000 | 102% | ▲ | 8282 | 0 | 0 | 96% | 7% |
| 20260409 | 1,548 | 1,554 | 1,501 | 1,505 | 241,000 | 80,600 | 98% | ▼ | 1717 | 0 | 0 | 96% | 6% |
| 20260408 | 1,503 | 1,536 | 1,503 | 1,536 | 160,400 | -62,800 | 102% | ▲▲▲▲ | 2222 | 51 | 0 | 96% | 9% |
| 20260413 | 1,510 | 1,512 | 1,475 | 1,477 | 167,300 | -51,000 | 97% | ▼ | 8858 | 0 | 0 | 94% | 4% |
| 20260407 | 1,464 | 1,502 | 1,457 | 1,502 | 223,200 | 75,300 | 103% | ▲▲▲ | 1111 | 40 | 7 | 94% | 6% |
| 20260406 | 1,455 | 1,470 | 1,443 | 1,460 | 147,900 | -16,800 | 100% | ▲▲ | 2222 | 51 | 3 | 92% | 3% |
| 20260401 | 1,444 | 1,463 | 1,427 | 1,448 | 159,700 | -51,300 | 102% | ▲ | 2222 | 0 | 6 | 91% | 2% |
| 20260403 | 1,430 | 1,454 | 1,429 | 1,454 | 164,700 | -67,700 | 102% | ▲ | 8282 | 0 | 3 | 91% | 3% |
| 20260318 | 1,540 | 1,568 | 1,533 | 1,567 | 82,000 | -16,600 | 103% | ▲ | 8282 | 51 | 0 | 90% | 5% |
| 20260402 | 1,460 | 1,484 | 1,420 | 1,423 | 232,400 | 72,700 | 98% | ▼ | 1717 | 0 | 5 | 89% | 1% |
| 20260331 | 1,424 | 1,450 | 1,405 | 1,414 | 211,000 | 32,000 | 100% | ▼▼▼▼ | 1117 | 24 | 6 | 88% | 0% |
| 20260317 | 1,544 | 1,569 | 1,528 | 1,528 | 98,600 | -10,700 | 99% | ▼▼▼▼ | 2888 | 51 | 0 | 88% | 2% |
| 20260326 | 1,478 | 1,481 | 1,463 | 1,477 | 110,900 | -38,300 | 100% | ▼ | 8828 | 0 | 0 | 87% | 2% |
| 20260325 | 1,470 | 1,484 | 1,467 | 1,480 | 149,200 | -136,100 | 102% | ▲▲ | 8282 | 0 | 16 | 87% | 2% |
| 20260319 | 1,540 | 1,558 | 1,504 | 1,504 | 166,900 | 84,900 | 96% | ▼ | 7747 | 0 | 0 | 87% | 0% |
| 20260330 | 1,388 | 1,424 | 1,372 | 1,419 | 179,000 | -192,800 | 97% | ▼▼▼ | 8888 | 24 | 6 | 86% | 0% |
| 20260327 | 1,450 | 1,472 | 1,430 | 1,462 | 371,800 | 260,900 | 99% | ▼▼ | 7777 | 0 | 9 | 86% | 1% |
| 20260324 | 1,476 | 1,491 | 1,434 | 1,455 | 285,300 | -76,000 | 101% | ▲ | 2282 | 0 | 0 | 85% | 1% |
| 20260323 | 1,479 | 1,479 | 1,433 | 1,446 | 361,300 | 194,400 | 96% | ▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 85% | 0% |
TDNET
機関空売り
| 報告日 | コード | 機関名 | 残高 | 率 | 残高増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | 2395 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 225,098 | 1% | ▼ | -62,460 |
| 2026-03-24 | 2395 | Barclays Capital Securities Ltd | 734,300 | 2% | ▲ | 38,840 |
| 2026-03-24 | 2395 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 249,898 | 1% | ▲ | 24,800 |
| 2026-03-25 | 2395 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 236,398 | 1% | ▼ | -13,500 |
| 2026-03-30 | 2395 | Barclays Capital Securities Ltd | 757,100 | 2% | ▲ | 22,800 |
| 2026-04-03 | 2395 | Barclays Capital Securities Ltd | 747,681 | 2% | ▼ | -9,419 |
| 2026-04-03 | 2395 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 192,098 | 0% | ▼ | -44,300 |
| 2026-04-07 | 2395 | Barclays Capital Securities Ltd | 749,500 | 2% | ▲ | 1,819 |
| 2026-04-14 | 2395 | Barclays Capital Securities Ltd | 813,700 | 2% | ▲ | 64,200 |
信用取引
| 日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | 890,800 | 86,800 | 451,400 | 500 | 439,400 | 86,300 |
| 2026-03-27 | 843,800 | 78,400 | 400,500 | 800 | 443,300 | 77,600 |
| 2026-04-03 | 850,400 | 75,400 | 389,400 | 100 | 461,000 | 75,300 |
| 2026-04-10 | 825,000 | 26,400 | 379,000 | 300 | 446,000 | 26,100 |
EDINET
| 日付 | docID | 提出者 | タイトル |
|---|---|---|---|
| 2024-06-04 10:04 | S100TJF9 | Nagata and Company株式会社 | 変更報告書 |
| 2025-09-05 13:44 | S100WN8I | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
| 2025-12-05 15:57 | S100X8OU | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-12-22 10:24 | S100XBRW | アセットマネジメントOne株式会社 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |