[9974]ベルク:【食品スーパー】埼玉県を中心に関東圏で「ベルク」
Yahoo! 【プライム/小売業】 売上高:3877790 当期純利益:123850 総資産:2007170 時価:1542億円
株価
日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250812 | 7,580 | 7,650 | 7,510 | 7,620 | 36,200 | 14,800 | 101% | ▲▲▲▲▲ | 1711 | 0 | 0 | 100% | 9% |
20250818 | 7,400 | 7,570 | 7,400 | 7,470 | 39,200 | 14,300 | 101% | ▲ | 1171 | 0 | 0 | 98% | 4% |
20250826 | 7,340 | 7,450 | 7,340 | 7,360 | 26,500 | 14,100 | 100% | ▼▼▼▼ | 1477 | 24 | 0 | 97% | 3% |
20250731 | 7,240 | 7,290 | 7,160 | 7,250 | 28,700 | 10,900 | 101% | ▲▲▲ | 1111 | 40 | 8 | 95% | 4% |
20250815 | 7,450 | 7,460 | 7,350 | 7,400 | 24,900 | 6,800 | 99% | ▼▼▼ | 7777 | 24 | 0 | 97% | 3% |
20250827 | 7,370 | 7,450 | 7,360 | 7,410 | 32,400 | 5,900 | 101% | ▲ | 4111 | 0 | 0 | 97% | 3% |
20250806 | 7,400 | 7,490 | 7,400 | 7,490 | 24,400 | 5,000 | 101% | ▲▲ | 1111 | 40 | 0 | 98% | 7% |
20250805 | 7,360 | 7,400 | 7,330 | 7,380 | 19,400 | 4,600 | 100% | ▲ | 4411 | 0 | 0 | 96% | 5% |
20250808 | 7,530 | 7,610 | 7,530 | 7,580 | 21,400 | 4,500 | 101% | ▲▲▲▲ | 1111 | 41 | 0 | 100% | 8% |
20250825 | 7,410 | 7,410 | 7,340 | 7,380 | 12,400 | 2,200 | 99% | ▼▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 97% | 3% |
20250822 | 7,460 | 7,460 | 7,410 | 7,440 | 10,200 | -500 | 100% | ▼▼ | 8888 | 0 | 0 | 98% | 4% |
20250730 | 7,140 | 7,200 | 7,140 | 7,180 | 17,800 | -2,900 | 100% | ▲▲ | 2252 | 51 | 7 | 94% | 3% |
20250728 | 7,380 | 7,380 | 7,110 | 7,150 | 45,200 | -3,000 | 97% | ▼▼ | 8888 | 0 | 0 | 93% | 2% |
20250801 | 7,250 | 7,390 | 7,240 | 7,390 | 25,000 | -3,700 | 102% | ▲▲▲▲ | 2222 | 0 | 7 | 96% | 6% |
20250814 | 7,520 | 7,530 | 7,430 | 7,470 | 18,100 | -6,000 | 98% | ▼▼ | 8888 | 0 | 0 | 98% | 5% |
20250821 | 7,500 | 7,500 | 7,430 | 7,450 | 10,700 | -6,200 | 100% | ▼ | 2228 | 0 | 0 | 98% | 4% |
20250807 | 7,450 | 7,530 | 7,440 | 7,500 | 16,900 | -7,500 | 100% | ▲▲▲ | 2222 | 51 | 0 | 98% | 7% |
20250819 | 7,520 | 7,520 | 7,380 | 7,400 | 30,100 | -9,100 | 99% | ▼ | 8828 | 0 | 0 | 97% | 3% |
20250804 | 7,340 | 7,400 | 7,330 | 7,360 | 14,800 | -10,200 | 100% | ▼ | 2228 | 51 | 0 | 96% | 5% |
20250828 | 7,350 | 7,440 | 7,340 | 7,390 | 21,100 | -11,300 | 100% | ▼ | 8888 | 0 | 0 | 97% | 2% |
20250813 | 7,620 | 7,630 | 7,560 | 7,600 | 24,100 | -12,100 | 100% | ▼ | 8228 | 0 | 0 | 100% | 9% |
20250820 | 7,370 | 7,490 | 7,370 | 7,480 | 16,900 | -13,200 | 101% | ▲ | 8882 | 0 | 0 | 98% | 5% |
20250729 | 7,140 | 7,190 | 7,110 | 7,160 | 20,700 | -24,500 | 100% | ▲ | 8582 | 0 | 8 | 93% | 2% |
TDNET
機関空売り
信用取引
日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-01 | 16,100 | 4,600 | 3,300 | 3,000 | 12,800 | 1,600 |
2025-08-08 | 9,900 | 4,400 | 2,900 | 3,000 | 7,000 | 1,400 |
2025-08-15 | 10,100 | 3,600 | 2,500 | 2,500 | 7,600 | 1,100 |
2025-08-22 | 10,400 | 3,300 | 2,800 | 2,500 | 7,600 | 800 |