[8144]デンキョーG:【家電商社】関西地盤の家電商社
Yahoo! 【スタンダード/卸売業】 売上高:543260 当期純利益:4200 総資産:357260 時価:81億円
株価
日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250728 | 1,241 | 1,249 | 1,231 | 1,233 | 12,200 | 9,900 | 100% | ▲▲▲▲ | 1111 | 0 | 0 | 100% | 4% |
20250729 | 1,245 | 1,245 | 1,229 | 1,242 | 2,500 | -9,700 | 101% | ▲▲▲▲▲ | 8822 | 0 | 0 | 100% | 4% |
20250730 | 1,242 | 1,244 | 1,232 | 1,244 | 2,200 | -300 | 100% | ▲▲▲▲▲▲ | 8282 | 0 | 0 | 100% | 3% |
20250731 | 1,236 | 1,243 | 1,236 | 1,243 | 300 | -1,900 | 100% | ▼ | 8288 | 0 | 0 | 100% | 3% |
20250801 | 1,234 | 1,242 | 1,231 | 1,242 | 500 | 200 | 100% | ▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 100% | 3% |
20250806 | 1,242 | 1,242 | 1,230 | 1,233 | 500 | 0 | 99% | ▼▼▼ | 5828 | 0 | 0 | 99% | 3% |
20250808 | 1,249 | 1,250 | 1,249 | 1,250 | 200 | -300 | 101% | ▲ | 2222 | 0 | 0 | 100% | 4% |
20250812 | 1,250 | 1,250 | 1,210 | 1,212 | 5,300 | 5,100 | 97% | ▼ | 4717 | 0 | 0 | 97% | 1% |
20250813 | 1,229 | 1,232 | 1,214 | 1,216 | 3,900 | -1,400 | 100% | ▲ | 8282 | 0 | 0 | 97% | 1% |
20250814 | 1,227 | 1,227 | 1,227 | 1,227 | 200 | -3,700 | 101% | ▲▲ | 8282 | 0 | 0 | 98% | 2% |
20250815 | 1,216 | 1,227 | 1,215 | 1,221 | 1,500 | 1,300 | 100% | ▼ | 4777 | 0 | 0 | 98% | 1% |
20250818 | 1,233 | 1,233 | 1,227 | 1,227 | 300 | -1,200 | 100% | ▲ | 2222 | 0 | 0 | 98% | 2% |
20250819 | 1,227 | 1,229 | 1,211 | 1,224 | 2,700 | 2,400 | 100% | ▼ | 7777 | 0 | 0 | 98% | 2% |
20250820 | 1,225 | 1,229 | 1,210 | 1,212 | 5,700 | 3,000 | 99% | ▼▼ | 4777 | 0 | 0 | 97% | 1% |
20250821 | 1,220 | 1,227 | 1,215 | 1,215 | 1,200 | -4,500 | 100% | ▲ | 8282 | 0 | 0 | 97% | 1% |
20250822 | 1,216 | 1,233 | 1,216 | 1,233 | 1,300 | 100 | 101% | ▲▲ | 1171 | 0 | 0 | 99% | 2% |
20250825 | 1,233 | 1,233 | 1,224 | 1,224 | 4,900 | 3,600 | 99% | ▼ | 4117 | 0 | 0 | 98% | 1% |
20250826 | 1,221 | 1,221 | 1,218 | 1,218 | 1,600 | -3,300 | 100% | ▼▼ | 8888 | 0 | 0 | 97% | 0% |
20250827 | 1,226 | 1,226 | 1,226 | 1,226 | 100 | -1,500 | 101% | ▲ | 2222 | 0 | 0 | 98% | 1% |
20250828 | 1,225 | 1,225 | 1,218 | 1,218 | 200 | 100 | 99% | ▼ | 7777 | 0 | 0 | 97% | 0% |
TDNET
機関空売り
信用取引
日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-22 | 90,400 | 0 | 84,700 | 0 | 5,700 | 0 |
2025-08-15 | 89,100 | 0 | 84,400 | 0 | 4,700 | 0 |
2025-08-08 | 90,200 | 0 | 85,500 | 0 | 4,700 | 0 |
2025-08-01 | 90,200 | 0 | 85,500 | 0 | 4,700 | 0 |