[8014]蝶理:【繊維商社】中国で繊維や化学品事業を強化、東レ子会社
Yahoo! 【プライム/卸売業】 売上高:3115460 当期純利益:116580 総資産:1460760 時価:967億円
株価
日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250918 | 3,860 | 3,860 | 3,795 | 3,825 | 16,300 | 5,700 | 99% | ▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 96% | 0% |
20250917 | 3,905 | 3,905 | 3,845 | 3,845 | 10,600 | -2,400 | 98% | ▼ | 8828 | 0 | 0 | 97% | 0% |
20250901 | 3,850 | 3,930 | 3,825 | 3,845 | 9,700 | -9,700 | 99% | ▼ | 2888 | 0 | 0 | 96% | 0% |
20250828 | 3,885 | 3,935 | 3,855 | 3,855 | 11,200 | 2,000 | 99% | ▼ | 1717 | 0 | 0 | 96% | 1% |
20250902 | 3,890 | 3,890 | 3,860 | 3,865 | 10,500 | 800 | 101% | ▲ | 7111 | 0 | 0 | 96% | 1% |
20250912 | 3,875 | 3,885 | 3,830 | 3,865 | 27,400 | -8,000 | 100% | ▼▼ | 8288 | 0 | 0 | 97% | 1% |
20250903 | 3,865 | 3,905 | 3,850 | 3,865 | 11,700 | 1,200 | 100% | -- | 1774 | 0 | 0 | 96% | 1% |
20250911 | 3,910 | 3,940 | 3,810 | 3,880 | 35,400 | 26,200 | 98% | ▼ | 7777 | 0 | 0 | 98% | 1% |
20250826 | 3,925 | 3,935 | 3,875 | 3,885 | 15,100 | 3,200 | 99% | ▼▼▼ | 1717 | 0 | 0 | 97% | 4% |
20250829 | 3,890 | 3,925 | 3,860 | 3,885 | 19,400 | 8,200 | 101% | ▲ | 7111 | 0 | 0 | 97% | 1% |
20250818 | 3,820 | 3,900 | 3,820 | 3,885 | 14,100 | -5,000 | 101% | ▲ | 2282 | 0 | 0 | 95% | 4% |
20250820 | 3,895 | 3,920 | 3,860 | 3,885 | 8,800 | -5,600 | 100% | -- | 8885 | 0 | 0 | 95% | 4% |
20250819 | 3,910 | 3,925 | 3,885 | 3,885 | 14,400 | 300 | 100% | -- | 1114 | 0 | 0 | 95% | 4% |
20250827 | 3,875 | 3,905 | 3,875 | 3,900 | 9,200 | -5,900 | 100% | ▲ | 8582 | 0 | 0 | 97% | 4% |
20250825 | 3,910 | 3,925 | 3,890 | 3,910 | 11,900 | 4,000 | 100% | ▼▼ | 7177 | 0 | 0 | 97% | 5% |
20250904 | 3,865 | 3,925 | 3,845 | 3,910 | 13,300 | 1,600 | 101% | ▲ | 1741 | 0 | 0 | 97% | 2% |
20250822 | 3,950 | 3,950 | 3,885 | 3,915 | 7,900 | -4,500 | 100% | ▼ | 2528 | 0 | 0 | 97% | 5% |
20250916 | 3,875 | 3,940 | 3,875 | 3,915 | 13,000 | -14,400 | 101% | ▲ | 2252 | 0 | 0 | 99% | 2% |
20250821 | 3,925 | 3,940 | 3,885 | 3,930 | 12,400 | 3,600 | 101% | ▲ | 1111 | 0 | 0 | 96% | 5% |
20250909 | 3,980 | 4,030 | 3,940 | 3,945 | 9,800 | -1,500 | 99% | ▼ | 2228 | 0 | 0 | 99% | 3% |
20250910 | 3,945 | 3,975 | 3,935 | 3,945 | 9,200 | -600 | 100% | -- | 8885 | 0 | 0 | 99% | 3% |
20250905 | 3,920 | 3,980 | 3,915 | 3,955 | 15,900 | 2,600 | 101% | ▲▲ | 1111 | 0 | 0 | 99% | 3% |
20250908 | 3,975 | 3,990 | 3,930 | 3,970 | 11,300 | -4,600 | 100% | ▲▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 100% | 4% |
TDNET
機関空売り
信用取引
日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-22 | 11,200 | 2,500 | 3,700 | 300 | 7,500 | 2,200 |
2025-08-29 | 11,100 | 2,500 | 3,900 | 300 | 7,200 | 2,200 |
2025-09-05 | 10,100 | 2,800 | 3,200 | 600 | 6,900 | 2,200 |
2025-09-12 | 12,800 | 2,700 | 4,300 | 600 | 8,500 | 2,100 |