[8012]長瀬産:【化学商社】染料に強い医薬品原料や特殊樹脂に力
Yahoo! 【プライム/26卸売業】 売上高:9449610 当期純利益:255210 総資産:8081430 時価:1291億円
株価
| 日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260421 | 1,200 | 1,215 | 1,200 | 1,208 | 487,800 | -63,100 | 101% | ▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 26% | 5% |
| 20260515 | 1,163 | 1,180 | 1,150 | 1,159 | 1,005,000 | 195,800 | 101% | ▲▲▲▲ | 1111 | 40 | 0 | 94% | 5% |
| 20260514 | 1,146 | 1,165 | 1,139 | 1,153 | 809,200 | -382,000 | 101% | ▲▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 93% | 4% |
| 20260420 | 1,194 | 1,204 | 1,187 | 1,194 | 550,900 | -398,200 | 100% | ▲ | 8882 | 0 | 0 | 25% | 4% |
| 20260422 | 1,196 | 1,200 | 1,180 | 1,185 | 565,200 | 77,400 | 98% | ▼ | 7777 | 51 | 0 | 25% | 3% |
| 20260424 | 1,188 | 1,191 | 1,170 | 1,189 | 825,100 | 162,700 | 101% | ▲ | 1111 | 0 | 0 | 96% | 3% |
| 20260427 | 1,183 | 1,201 | 1,172 | 1,186 | 718,500 | -106,600 | 100% | ▼ | 2288 | 0 | 0 | 96% | 3% |
| 20260428 | 1,199 | 1,215 | 1,188 | 1,208 | 787,300 | 68,800 | 102% | ▲ | 1111 | 0 | 0 | 97% | 3% |
| 20260513 | 1,135 | 1,160 | 1,135 | 1,142 | 1,191,200 | -147,300 | 101% | ▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 92% | 3% |
| 20260507 | 1,207 | 1,223 | 1,185 | 1,204 | 1,804,500 | 791,400 | 102% | ▲ | 1111 | 0 | 0 | 97% | 2% |
| 20260518 | 1,150 | 1,151 | 1,119 | 1,134 | 1,015,900 | 10,900 | 98% | ▼ | 7777 | 51 | 0 | 93% | 2% |
| 20260512 | 1,110 | 1,133 | 1,109 | 1,126 | 1,338,500 | -90,900 | 102% | ▲ | 8282 | 0 | 0 | 91% | 2% |
| 20260423 | 1,177 | 1,186 | 1,162 | 1,177 | 662,400 | 97,200 | 99% | ▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 25% | 2% |
| 20260430 | 1,188 | 1,189 | 1,158 | 1,178 | 1,071,700 | 284,400 | 97% | ▼ | 7777 | 0 | 0 | 95% | 1% |
| 20260519 | 1,150 | 1,158 | 1,119 | 1,124 | 811,000 | -204,900 | 99% | ▼▼ | 2558 | 51 | 0 | 92% | 1% |
| 20260511 | 1,115 | 1,139 | 1,106 | 1,109 | 1,429,400 | -800,700 | 99% | ▼▼ | 8228 | 0 | 0 | 89% | 0% |
| 20260508 | 1,084 | 1,188 | 1,083 | 1,118 | 2,230,100 | 425,600 | 93% | ▼ | 7777 | 0 | 4 | 90% | 0% |
| 20260501 | 1,178 | 1,193 | 1,159 | 1,177 | 1,013,100 | -58,600 | 100% | ▼▼ | 2288 | 0 | 0 | 95% | 0% |
TDNET
機関空売り
信用取引
| 日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 257,500 | 242,400 | 70,700 | 22,700 | 186,800 | 219,700 |
| 2026-05-01 | 279,000 | 190,100 | 70,900 | 23,100 | 208,100 | 167,000 |
| 2026-05-15 | 306,700 | 126,400 | 76,000 | 25,300 | 230,700 | 101,100 |
EDINET
| 日付 | docID | 提出者 | タイトル |
|---|---|---|---|
| 2024-09-20 09:11 | S100UDTL | 三井住友信託銀行株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-04-04 11:36 | S100VJPO | 三井住友信託銀行株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-07-07 11:53 | S100WBIG | 野村アセットマネジメント株式会社 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
| 2025-07-17 14:23 | S100WDPI | 野村證券株式会社 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
| 2025-09-19 10:37 | S100WP5Q | 三井住友信託銀行株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2026-04-06 13:09 | S100XWC5 | 三井住友信託銀行株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2026-04-07 15:41 | S100XWX8 | 野村證券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |