[6643]戸上電:【配電盤機器】電力向け依存度高く、事業領域の拡大急ぐ
Yahoo! 【スタンダード/16電気機器】 売上高:276480 当期純利益:23930 総資産:324020 時価:289億円
株価
| 日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260414 | 6,220 | 6,330 | 6,000 | 6,240 | 22,900 | 12,400 | 104% | ▲ | 1711 | 0 | 0 | 100% | 15% |
| 20260410 | 6,140 | 6,280 | 6,080 | 6,160 | 5,800 | -2,200 | 100% | ▲ | 2882 | 0 | 0 | 99% | 14% |
| 20260408 | 6,150 | 6,250 | 6,070 | 6,200 | 10,300 | -9,300 | 104% | ▲▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 97% | 14% |
| 20260409 | 6,200 | 6,230 | 6,120 | 6,150 | 8,000 | -2,300 | 99% | ▼ | 8228 | 0 | 0 | 97% | 13% |
| 20260416 | 6,110 | 6,230 | 6,060 | 6,090 | 9,800 | -1,400 | 101% | ▲ | 8282 | 0 | 0 | 98% | 12% |
| 20260415 | 6,340 | 6,390 | 5,990 | 6,010 | 11,200 | -11,700 | 96% | ▼ | 2828 | 0 | 0 | 96% | 11% |
| 20260413 | 6,060 | 6,220 | 6,010 | 6,020 | 10,500 | 4,700 | 98% | ▼ | 7777 | 0 | 0 | 97% | 11% |
| 20260407 | 5,810 | 5,980 | 5,690 | 5,950 | 19,600 | 14,900 | 104% | ▲▲ | 1111 | 40 | 2 | 94% | 10% |
| 20260420 | 5,870 | 5,970 | 5,870 | 5,920 | 7,100 | -6,400 | 101% | ▲ | 8282 | 0 | 0 | 95% | 9% |
| 20260417 | 6,190 | 6,190 | 5,750 | 5,880 | 13,500 | 3,700 | 97% | ▼ | 7717 | 0 | 0 | 94% | 8% |
| 20260325 | 5,980 | 6,020 | 5,890 | 5,940 | 15,000 | -15,400 | 102% | ▲▲ | 8222 | 0 | 0 | 85% | 7% |
| 20260324 | 5,700 | 6,050 | 5,700 | 5,850 | 30,400 | 12,800 | 106% | ▲ | 1171 | 0 | 12 | 84% | 6% |
| 20260326 | 5,950 | 6,010 | 5,790 | 5,850 | 21,300 | 6,300 | 98% | ▼ | 7777 | 0 | 0 | 84% | 6% |
| 20260406 | 5,700 | 5,820 | 5,680 | 5,710 | 4,700 | -1,500 | 102% | ▲ | 2222 | 0 | 3 | 90% | 5% |
| 20260401 | 5,700 | 5,800 | 5,530 | 5,630 | 12,500 | 1,000 | 102% | ▲▲ | 1111 | 0 | 6 | 80% | 4% |
| 20260403 | 5,600 | 5,690 | 5,600 | 5,600 | 6,200 | -6,300 | 100% | -- | 8285 | 0 | 3 | 84% | 3% |
| 20260402 | 5,730 | 5,730 | 5,490 | 5,600 | 12,500 | 0 | 99% | ▼ | 8828 | 0 | 5 | 80% | 3% |
| 20260327 | 5,830 | 5,830 | 5,650 | 5,720 | 12,700 | -8,600 | 98% | ▼▼ | 8888 | 0 | 9 | 82% | 3% |
| 20260323 | 5,770 | 5,770 | 5,480 | 5,530 | 17,600 | 1,500 | 93% | ▼▼ | 7777 | 0 | 13 | 79% | 2% |
| 20260331 | 5,390 | 5,540 | 5,260 | 5,500 | 11,500 | -14,000 | 101% | ▲ | 2822 | 0 | 5 | 79% | 1% |
| 20260330 | 5,360 | 5,520 | 5,280 | 5,420 | 25,500 | 12,800 | 95% | ▼▼▼ | 7777 | 24 | 3 | 77% | 0% |
TDNET
機関空売り
信用取引
| 日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | 43,400 | 900 | 25,700 | 0 | 17,700 | 900 |
| 2026-04-03 | 37,100 | 1,700 | 22,100 | 0 | 15,000 | 1,700 |
| 2026-04-10 | 42,700 | 2,000 | 24,900 | 0 | 17,800 | 2,000 |