[6643]戸上電:【配電盤機器】電力向け依存度高く、事業領域の拡大急ぐ
Yahoo! 【スタンダード/16電気機器】 売上高:276480 当期純利益:23930 総資産:324020 時価:207億円
株価
| 日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251031 | 4,145 | 4,320 | 4,045 | 4,230 | 28,700 | 10,100 | 101% | ▲▲ | 1711 | 0 | 0 | 100% | 14% | 
| 20251030 | 4,075 | 4,265 | 4,070 | 4,175 | 18,600 | 6,600 | 103% | ▲ | 1141 | 0 | 0 | 100% | 12% | 
| 20251028 | 4,055 | 4,135 | 4,050 | 4,070 | 12,300 | 5,200 | 100% | ▲▲▲▲▲▲▲ | 1111 | 41 | 0 | 100% | 9% | 
| 20251027 | 4,005 | 4,055 | 3,955 | 4,055 | 7,100 | 4,000 | 102% | ▲▲▲▲▲▲ | 1111 | 0 | 5 | 100% | 9% | 
| 20251029 | 4,075 | 4,175 | 4,020 | 4,045 | 12,000 | -300 | 99% | ▼ | 2828 | 0 | 0 | 99% | 9% | 
| 20251024 | 3,940 | 3,980 | 3,915 | 3,975 | 3,100 | -900 | 102% | ▲▲▲▲▲ | 2222 | 0 | 5 | 98% | 7% | 
| 20251023 | 3,885 | 3,925 | 3,885 | 3,905 | 4,000 | -2,300 | 101% | ▲▲▲▲ | 2222 | 0 | 6 | 96% | 5% | 
| 20251022 | 3,845 | 3,875 | 3,845 | 3,870 | 6,300 | -2,000 | 101% | ▲▲▲ | 2222 | 0 | 4 | 95% | 4% | 
| 20250930 | 4,085 | 4,125 | 4,025 | 4,025 | 6,700 | -1,700 | 99% | ▼ | 8228 | 0 | 0 | 95% | 3% | 
| 20251016 | 3,790 | 3,845 | 3,790 | 3,820 | 7,700 | 3,700 | 102% | ▲▲ | 1111 | 0 | 8 | 93% | 3% | 
| 20251021 | 3,820 | 3,845 | 3,800 | 3,825 | 8,300 | 4,300 | 100% | ▲▲ | 7711 | 0 | 5 | 93% | 3% | 
| 20251020 | 3,810 | 3,885 | 3,810 | 3,820 | 4,000 | 900 | 101% | ▲ | 1171 | 0 | 6 | 93% | 3% | 
| 20251007 | 3,945 | 3,990 | 3,905 | 3,905 | 4,300 | -3,300 | 99% | ▼ | 2588 | 0 | 17 | 93% | 1% | 
| 20251006 | 3,960 | 3,975 | 3,905 | 3,930 | 7,600 | 5,500 | 101% | ▲▲▲ | 1111 | 0 | 18 | 93% | 1% | 
| 20251017 | 3,830 | 3,845 | 3,790 | 3,795 | 3,100 | -4,600 | 99% | ▼ | 5528 | 0 | 7 | 92% | 2% | 
| 20251009 | 3,890 | 3,890 | 3,855 | 3,870 | 1,500 | -1,500 | 99% | ▼▼▼ | 8828 | 0 | 15 | 92% | 0% | 
| 20251008 | 3,865 | 3,955 | 3,865 | 3,890 | 3,000 | -1,300 | 100% | ▼▼ | 8888 | 0 | 14 | 92% | 0% | 
| 20251003 | 3,875 | 3,915 | 3,875 | 3,895 | 2,100 | -2,200 | 100% | ▲▲ | 8582 | 0 | 17 | 92% | 0% | 
| 20251002 | 3,905 | 3,925 | 3,875 | 3,890 | 4,300 | -10,300 | 100% | ▲ | 8882 | 0 | 20 | 92% | 0% | 
| 20251001 | 4,025 | 4,090 | 3,885 | 3,885 | 14,600 | 7,900 | 97% | ▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 92% | 0% | 
| 20251015 | 3,740 | 3,780 | 3,730 | 3,740 | 4,000 | -3,600 | 100% | ▲ | 2222 | 0 | 8 | 91% | 0% | 
| 20251010 | 3,870 | 3,940 | 3,755 | 3,770 | 7,800 | 6,300 | 97% | ▼▼▼▼ | 1777 | 0 | 12 | 89% | 0% | 
| 20251014 | 3,695 | 3,740 | 3,680 | 3,725 | 7,600 | -200 | 99% | ▼▼▼▼▼ | 8888 | 0 | 8 | 88% | 0% | 
TDNET
機関空売り
信用取引
| 日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-03 | 62,700 | 1,500 | 34,400 | 0 | 28,300 | 1,500 | 
| 2025-10-10 | 61,500 | 1,500 | 33,400 | 0 | 28,100 | 1,500 | 
| 2025-10-17 | 61,800 | 1,500 | 31,800 | 0 | 30,000 | 1,500 | 
| 2025-10-24 | 61,700 | 1,300 | 32,400 | 0 | 29,300 | 1,300 |