[1435]ロボホーム:【アパートの施工管理】ネット活用しアパートオーナー募る
Yahoo! 【スタンダード/32不動産業】 売上高:131570 当期純利益:9120 総資産:132330 時価:148億円
株価
| 日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260608 | 160 | 164 | 159 | 161 | 530,500 | 183,300 | 98% | ▼ | 7747 | 0 | 0 | 82% | 4% |
| 20260609 | 162 | 165 | 160 | 160 | 227,500 | -303,000 | 99% | ▼▼ | 2228 | 0 | 0 | 84% | 3% |
| 20260610 | 160 | 163 | 159 | 160 | 148,500 | -79,000 | 100% | -- | 8885 | 0 | 0 | 87% | 3% |
| 20260611 | 161 | 162 | 158 | 159 | 349,200 | 200,700 | 99% | ▼ | 7717 | 0 | 0 | 88% | 3% |
| 20260612 | 161 | 162 | 155 | 156 | 497,100 | 147,900 | 98% | ▼▼ | 4747 | 0 | 0 | 92% | 1% |
| 20260615 | 155 | 158 | 151 | 154 | 740,800 | 243,700 | 99% | ▼▼▼ | 7777 | 24 | 6 | 92% | 0% |
| 20260616 | 154 | 157 | 151 | 153 | 590,900 | -149,900 | 99% | ▼▼▼▼ | 8588 | 0 | 5 | 92% | 0% |
| 20260617 | 156 | 160 | 155 | 157 | 456,800 | -134,100 | 103% | ▲ | 2222 | 0 | 4 | 95% | 3% |
| 20260618 | 157 | 160 | 156 | 159 | 461,700 | 4,900 | 101% | ▲▲ | 4111 | 0 | 3 | 96% | 4% |
| 20260619 | 160 | 160 | 155 | 157 | 314,500 | -147,200 | 99% | ▼ | 5828 | 0 | 0 | 95% | 3% |
| 20260622 | 159 | 168 | 159 | 165 | 574,400 | 259,900 | 105% | ▲ | 1171 | 0 | 0 | 99% | 8% |
| 20260623 | 169 | 169 | 164 | 166 | 231,600 | -342,800 | 101% | ▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 100% | 8% |
| 20260624 | 167 | 167 | 161 | 161 | 223,000 | -8,600 | 97% | ▼ | 8888 | 0 | 0 | 97% | 5% |
| 20260625 | 166 | 167 | 161 | 163 | 194,300 | -28,700 | 101% | ▲ | 5582 | 0 | 0 | 98% | 7% |
| 20260626 | 163 | 163 | 160 | 161 | 100,900 | -93,400 | 99% | ▼ | 8888 | 0 | 0 | 97% | 5% |
| 20260629 | 160 | 163 | 160 | 161 | 145,300 | 44,400 | 100% | -- | 4474 | 0 | 0 | 97% | 5% |
| 20260630 | 162 | 163 | 160 | 160 | 188,800 | 43,500 | 99% | ▼ | 4417 | 0 | 0 | 96% | 5% |
| 20260701 | 161 | 163 | 160 | 160 | 154,700 | -34,100 | 100% | -- | 5585 | 0 | 0 | 96% | 5% |
| 20260702 | 161 | 165 | 158 | 161 | 631,400 | 476,700 | 101% | ▲ | 1741 | 0 | 0 | 97% | 5% |
| 20260703 | 163 | 165 | 162 | 164 | 306,000 | -325,400 | 102% | ▲▲ | 5222 | 0 | 0 | 99% | 7% |
| 20260706 | 166 | 173 | 165 | 166 | 664,900 | 358,900 | 101% | ▲▲▲ | 1111 | 41 | 0 | 100% | 8% |
| 20260707 | 166 | 168 | 163 | 164 | 380,100 | -284,800 | 99% | ▼ | 8858 | 0 | 0 | 99% | 7% |
| 20260708 | 166 | 167 | 163 | 163 | 265,400 | -114,700 | 99% | ▼▼ | 8558 | 0 | 0 | 98% | 7% |
| 20260709 | 166 | 166 | 163 | 163 | 120,100 | -145,300 | 100% | -- | 8555 | 0 | 0 | 98% | 7% |
TDNET
機関空売り
| 報告日 | コード | 機関名 | 残高 | 率 | 残高増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | 1435 | Barclays Capital Securities Ltd | 646,335 | 1% | ▲ | |
| 2026-07-06 | 1435 | Nomura International plc | 737,956 | 1% | ▲ | 46,480 |
| 2026-07-02 | 1435 | Nomura International plc | 691,476 | 1% | ▼ |
信用取引
| 日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | ||||||
| 2026-06-19 | ||||||
| 2026-06-12 |