[1419]タマホーム:【低価格住宅】コスト削減徹底戸建て販売棟数はと同水準
Yahoo! 【プライム/03建設業】 売上高:2008170 当期純利益:14780 総資産:923020 時価:1194億円
株価
| 日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260312 | 3,945 | 3,945 | 3,910 | 3,910 | 65,300 | 7,800 | 99% | ▼ | 7777 | 51 | 0 | 98% | 2% |
| 20260316 | 3,930 | 3,955 | 3,905 | 3,915 | 61,300 | -17,100 | 100% | ▼ | 2528 | 51 | 0 | 98% | 3% |
| 20260323 | 3,935 | 3,935 | 3,880 | 3,920 | 131,100 | 41,000 | 99% | ▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 98% | 1% |
| 20260309 | 3,865 | 3,940 | 3,830 | 3,920 | 99,300 | 20,600 | 100% | ▼▼▼ | 7777 | 24 | 19 | 98% | 3% |
| 20260313 | 3,910 | 3,950 | 3,905 | 3,930 | 78,400 | 13,100 | 101% | ▲ | 1771 | 0 | 0 | 98% | 3% |
| 20260317 | 3,930 | 3,980 | 3,930 | 3,945 | 63,700 | 2,400 | 101% | ▲ | 1141 | 0 | 0 | 99% | 3% |
| 20260310 | 3,975 | 3,980 | 3,925 | 3,950 | 77,400 | -21,900 | 101% | ▲ | 2222 | 51 | 0 | 99% | 4% |
| 20260311 | 3,970 | 3,985 | 3,960 | 3,960 | 57,500 | -19,900 | 100% | ▲▲ | 2282 | 51 | 0 | 99% | 4% |
| 20260319 | 3,980 | 3,995 | 3,950 | 3,960 | 90,100 | -37,300 | 99% | ▼ | 8228 | 0 | 0 | 99% | 2% |
| 20260325 | 4,050 | 4,070 | 3,980 | 3,990 | 134,400 | 12,200 | 99% | ▼ | 1117 | 0 | 0 | 99% | 2% |
| 20260331 | 4,035 | 4,035 | 3,990 | 3,990 | 135,700 | -20,100 | 99% | ▼▼ | 5228 | 0 | 0 | 99% | 2% |
| 20260318 | 3,945 | 4,000 | 3,925 | 3,990 | 127,400 | 63,700 | 101% | ▲▲ | 1711 | 0 | 0 | 100% | 3% |
| 20260406 | 4,090 | 4,100 | 3,990 | 4,000 | 256,700 | 174,100 | 98% | ▼ | 1717 | 0 | 0 | 98% | 2% |
| 20260324 | 3,960 | 4,015 | 3,945 | 4,015 | 122,200 | -8,900 | 102% | ▲ | 2222 | 0 | 0 | 100% | 3% |
| 20260407 | 4,020 | 4,040 | 4,000 | 4,015 | 100,400 | -156,300 | 100% | ▲ | 8282 | 0 | 0 | 99% | 3% |
| 20260326 | 4,025 | 4,050 | 3,990 | 4,020 | 83,900 | -50,500 | 101% | ▲ | 8282 | 0 | 0 | 100% | 3% |
| 20260402 | 4,070 | 4,100 | 4,025 | 4,030 | 175,100 | -11,200 | 100% | ▼ | 2228 | 0 | 0 | 100% | 3% |
| 20260330 | 3,985 | 4,035 | 3,965 | 4,035 | 155,800 | 67,300 | 100% | ▼ | 7777 | 0 | 0 | 100% | 3% |
| 20260327 | 4,015 | 4,045 | 4,005 | 4,045 | 88,500 | 4,600 | 101% | ▲▲ | 7171 | 0 | 0 | 100% | 3% |
| 20260401 | 4,030 | 4,065 | 4,020 | 4,050 | 186,300 | 50,600 | 102% | ▲ | 1171 | 0 | 0 | 100% | 4% |
| 20260409 | 4,085 | 4,125 | 4,055 | 4,055 | 179,200 | -9,300 | 100% | ▼ | 2228 | 0 | 0 | 100% | 4% |
| 20260403 | 4,030 | 4,065 | 4,025 | 4,065 | 82,600 | -92,500 | 101% | ▲ | 8582 | 0 | 0 | 100% | 4% |
| 20260408 | 4,040 | 4,080 | 4,025 | 4,075 | 188,500 | 88,100 | 101% | ▲▲ | 1111 | 40 | 0 | 100% | 4% |
TDNET
機関空売り
| 報告日 | コード | 機関名 | 残高 | 率 | 残高増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1419 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 498,044 | 2% | ▼ | -2,997 |
| 2026-03-12 | 1419 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 443,644 | 2% | ▲ | 20,594 |
| 2026-03-23 | 1419 | Barclays Capital Securities Ltd | 142,338 | 0% | ▼ | -32,896 |
| 2026-03-13 | 1419 | Barclays Capital Securities Ltd | 175,234 | 1% | ▼ | -21,200 |
| 2026-03-17 | 1419 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 471,744 | 2% | ▲ | 28,100 |
| 2026-03-18 | 1419 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 452,244 | 2% | ▼ | -19,500 |
| 2026-03-31 | 1419 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 489,644 | 2% | ▲ | 37,400 |
| 2026-03-24 | 1419 | スパークス・アセット・マネジメント株式会社 | 242,400 | 1% | ▲ | 35,100 |
| 2026-04-02 | 1419 | Nomura Asset Management Singapore Limited | 268,300 | 1% | ▲ | 32,600 |
| 2026-04-01 | 1419 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 501,041 | 2% | ▲ | 11,397 |
信用取引
| 日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 204,500 | 853,400 | 84,300 | 509,400 | 120,200 | 344,000 |
| 2026-03-19 | 200,600 | 853,400 | 75,700 | 511,000 | 124,900 | 342,400 |
| 2026-03-27 | 190,900 | 857,600 | 78,700 | 523,300 | 112,200 | 334,300 |
| 2026-04-03 | 191,300 | 855,300 | 76,400 | 522,700 | 114,900 | 332,600 |