[9672]東競馬:【娯楽】大井競馬場、伊勢崎オートレース場賃貸
Yahoo!
【プライム/33サービス業】
売上高:404430
当期純利益:97060
総資産:1224050
時価:1607億円
株価
日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
---|
20251001 | 5,370 | 5,370 | 5,210 | 5,220 | 51,700 | 2,400 | 97% | ▼ | 7777 | 0 | 0 | 96% | 1% |
20250911 | 5,260 | 5,280 | 5,220 | 5,240 | 43,700 | 15,300 | 99% | ▼ | 7777 | 0 | 18 | 98% | 3% |
20250912 | 5,250 | 5,290 | 5,220 | 5,260 | 58,900 | 15,200 | 100% | ▲ | 1471 | 0 | 17 | 98% | 3% |
20250930 | 5,440 | 5,460 | 5,390 | 5,390 | 49,300 | 8,800 | 100% | -- | 1114 | 0 | 0 | 99% | 4% |
20250917 | 5,360 | 5,370 | 5,320 | 5,330 | 36,100 | -36,600 | 99% | ▼ | 5228 | 0 | 0 | 99% | 3% |
20250918 | 5,390 | 5,390 | 5,270 | 5,290 | 44,000 | 7,900 | 99% | ▼▼ | 1717 | 0 | 0 | 99% | 2% |
20250922 | 5,270 | 5,350 | 5,250 | 5,340 | 51,400 | -18,300 | 102% | ▲ | 2282 | 0 | 12 | 99% | 3% |
20250929 | 5,430 | 5,440 | 5,370 | 5,390 | 40,500 | -9,600 | 99% | ▼ | 8558 | 0 | 0 | 99% | 4% |
20250925 | 5,380 | 5,400 | 5,360 | 5,380 | 50,100 | -8,800 | 100% | -- | 2225 | 0 | 0 | 100% | 4% |
20250926 | 5,430 | 5,450 | 5,370 | 5,430 | 50,100 | 0 | 101% | ▲ | 2222 | 0 | 0 | 100% | 5% |
20250919 | 5,290 | 5,320 | 5,210 | 5,250 | 69,700 | 25,700 | 99% | ▼▼▼ | 7777 | 24 | 13 | 98% | 2% |
20250909 | 5,270 | 5,300 | 5,250 | 5,270 | 50,800 | 24,700 | 100% | ▲▲▲ | 1111 | 40 | 20 | 98% | 3% |
20251006 | 5,370 | 5,420 | 5,280 | 5,390 | 58,900 | 24,600 | 102% | ▲▲▲ | 1111 | 40 | 0 | 99% | 3% |
20250924 | 5,340 | 5,390 | 5,330 | 5,380 | 58,900 | 7,500 | 101% | ▲▲ | 1111 | 40 | 0 | 100% | 4% |
20250916 | 5,300 | 5,370 | 5,270 | 5,360 | 72,700 | 13,800 | 102% | ▲▲ | 1111 | 40 | 16 | 100% | 4% |
20251007 | 5,380 | 5,480 | 5,380 | 5,440 | 103,300 | 44,400 | 101% | ▲▲▲▲ | 1111 | 41 | 0 | 100% | 4% |
20251008 | 5,420 | 5,660 | 5,420 | 5,590 | 123,500 | 20,200 | 103% | ▲▲▲▲▲ | 1111 | 41 | 0 | 100% | 7% |
20250910 | 5,290 | 5,300 | 5,240 | 5,270 | 28,400 | -22,400 | 100% | -- | 5825 | 51 | 19 | 98% | 3% |
20251002 | 5,240 | 5,250 | 5,180 | 5,230 | 32,400 | -19,300 | 100% | ▲ | 8882 | 51 | 5 | 96% | 1% |
20251003 | 5,190 | 5,310 | 5,190 | 5,270 | 34,300 | 1,900 | 101% | ▲▲ | 1171 | 51 | 4 | 97% | 2% |
20250908 | 5,240 | 5,260 | 5,210 | 5,250 | 26,100 | -11,400 | 100% | ▲▲ | 2222 | 51 | 0 | 98% | 3% |
TDNET
機関空売り
信用取引
日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
---|
2025-09-12 | 97,400 | 37,400 | 57,200 | 5,800 | 40,200 | 31,600 |
2025-09-19 | 91,500 | 42,800 | 56,200 | 11,200 | 35,300 | 31,600 |
2025-09-26 | 83,200 | 41,600 | 48,600 | 11,500 | 34,600 | 30,100 |
2025-10-03 | 82,900 | 42,100 | 49,900 | 12,800 | 33,000 | 29,300 |
EDINET