[8316]三井住友FG:【金融】傘下に三井住友銀、SMBC日興証券
Yahoo! 【プライム/28銀行業】 売上高:101748940 当期純利益:11779960 総資産:3062820000 時価:171537億円
株価
| 日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251023 | 4,085 | 4,086 | 4,026 | 4,039 | 8,391,100 | -245,300 | 99% | ▼ | 8828 | 0 | 15 | 95% | 4% |
| 20251024 | 4,053 | 4,057 | 4,027 | 4,033 | 7,163,500 | -1,227,600 | 100% | ▼▼ | 8288 | 51 | 13 | 95% | 4% |
| 20251021 | 4,103 | 4,125 | 4,067 | 4,087 | 13,723,000 | -276,800 | 100% | ▲▲ | 2222 | 0 | 17 | 96% | 5% |
| 20251022 | 4,050 | 4,118 | 4,044 | 4,087 | 8,636,400 | -5,086,600 | 100% | -- | 8885 | 0 | 15 | 96% | 5% |
| 20251020 | 3,970 | 4,084 | 3,932 | 4,084 | 13,999,800 | 879,300 | 105% | ▲ | 1111 | 0 | 13 | 96% | 5% |
| 20251118 | 4,480 | 4,516 | 4,359 | 4,359 | 16,167,400 | -7,452,900 | 96% | ▼ | 8888 | 0 | 0 | 96% | 8% |
| 20251119 | 4,410 | 4,452 | 4,353 | 4,374 | 13,159,100 | -3,008,300 | 100% | ▲ | 8882 | 0 | 0 | 97% | 8% |
| 20251120 | 4,461 | 4,482 | 4,413 | 4,416 | 13,065,200 | -93,900 | 101% | ▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 98% | 9% |
| 20251105 | 4,119 | 4,137 | 3,994 | 4,071 | 17,387,800 | 6,531,500 | 98% | ▼▼ | 7777 | 0 | 7 | 98% | 5% |
| 20251027 | 4,100 | 4,126 | 4,076 | 4,099 | 9,695,800 | 2,532,300 | 102% | ▲ | 1111 | 0 | 13 | 98% | 6% |
| 20251107 | 4,139 | 4,175 | 4,118 | 4,162 | 10,903,700 | -2,642,400 | 99% | ▼ | 8228 | 0 | 7 | 99% | 7% |
| 20251029 | 4,114 | 4,131 | 4,075 | 4,081 | 9,232,200 | -308,500 | 99% | ▼ | 8828 | 0 | 11 | 99% | 5% |
| 20251028 | 4,101 | 4,135 | 4,085 | 4,115 | 9,540,700 | -155,100 | 100% | ▲▲ | 2222 | 0 | 12 | 99% | 6% |
| 20251031 | 4,132 | 4,163 | 4,120 | 4,163 | 10,515,900 | -23,877,800 | 101% | ▲▲ | 2222 | 0 | 11 | 100% | 7% |
| 20251104 | 4,163 | 4,188 | 4,097 | 4,150 | 10,856,300 | 340,400 | 100% | ▼ | 1717 | 0 | 10 | 100% | 7% |
| 20251030 | 4,124 | 4,162 | 4,111 | 4,131 | 34,393,700 | 25,161,500 | 101% | ▲ | 1111 | 0 | 10 | 100% | 6% |
| 20251106 | 4,110 | 4,213 | 4,104 | 4,203 | 13,546,100 | -3,841,700 | 103% | ▲ | 2282 | 0 | 6 | 100% | 8% |
| 20251110 | 4,203 | 4,228 | 4,185 | 4,189 | 10,966,200 | 62,500 | 101% | ▲ | 1111 | 0 | 6 | 100% | 8% |
| 20251111 | 4,228 | 4,238 | 4,171 | 4,198 | 7,353,800 | -3,612,400 | 100% | ▲▲ | 2822 | 51 | 5 | 100% | 8% |
| 20251112 | 4,218 | 4,303 | 4,211 | 4,280 | 13,243,300 | 5,889,500 | 102% | ▲▲▲ | 1171 | 0 | 4 | 100% | 10% |
| 20251113 | 4,333 | 4,370 | 4,310 | 4,331 | 12,480,500 | -762,800 | 101% | ▲▲▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 100% | 11% |
| 20251114 | 4,300 | 4,354 | 4,274 | 4,330 | 12,328,800 | -151,700 | 100% | ▼ | 8888 | 0 | 2 | 100% | 11% |
| 20251117 | 4,540 | 4,586 | 4,465 | 4,528 | 23,620,300 | 11,291,500 | 105% | ▲ | 1111 | 0 | 0 | 100% | 12% |
TDNET
機関空売り
信用取引
| 日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-24 | 13,256,100 | 645,200 | 7,022,300 | 195,800 | 6,233,800 | 449,400 |
| 2025-10-31 | 11,975,300 | 709,500 | 6,719,100 | 180,500 | 5,256,200 | 529,000 |
| 2025-11-07 | 11,479,300 | 721,800 | 6,471,400 | 248,500 | 5,007,900 | 473,300 |
| 2025-11-14 | 11,667,100 | 931,500 | 6,515,900 | 262,700 | 5,151,200 | 668,800 |
EDINET
| 日付 | docID | 提出者 | タイトル |
|---|---|---|---|
| 2024-02-02 17:02 | S100SPW8 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-09-19 10:40 | S100WP9L | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |