[8078]阪和興:【独立系鉄鋼商社】石油、木材や水産品など多角化鉄鋼部門
Yahoo! 【プライム/26卸売業】 売上高:25545140 当期純利益:454820 総資産:11658000 時価:2666億円
株価
日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250919 | 6,470 | 6,540 | 6,410 | 6,470 | 176,900 | 122,800 | 101% | ▲ | 1111 | 0 | 0 | 99% | 3% |
20251010 | 6,450 | 6,450 | 6,290 | 6,300 | 151,900 | 51,800 | 96% | ▼ | 7777 | 0 | 0 | 96% | 2% |
20250912 | 6,420 | 6,570 | 6,420 | 6,490 | 126,500 | 56,600 | 102% | ▲ | 1111 | 0 | 0 | 100% | 4% |
20250926 | 6,390 | 6,470 | 6,390 | 6,400 | 113,400 | 7,800 | 100% | -- | 1114 | 0 | 0 | 98% | 2% |
20251001 | 6,250 | 6,260 | 6,130 | 6,190 | 105,800 | 23,700 | 98% | ▼▼▼ | 7777 | 24 | 0 | 95% | 0% |
20250925 | 6,350 | 6,420 | 6,330 | 6,400 | 105,600 | 5,200 | 101% | ▲▲ | 1111 | 40 | 0 | 98% | 2% |
20250924 | 6,340 | 6,380 | 6,260 | 6,350 | 100,400 | 8,100 | 100% | ▲ | 7771 | 0 | 0 | 97% | 1% |
20251009 | 6,460 | 6,550 | 6,440 | 6,550 | 100,100 | 26,900 | 102% | ▲ | 7171 | 0 | 0 | 100% | 6% |
20251003 | 6,300 | 6,480 | 6,300 | 6,430 | 100,000 | 11,200 | 102% | ▲▲ | 1111 | 40 | 0 | 99% | 4% |
20251007 | 6,490 | 6,570 | 6,490 | 6,530 | 95,400 | 18,200 | 102% | ▲ | 4171 | 0 | 0 | 100% | 5% |
20250922 | 6,470 | 6,470 | 6,340 | 6,340 | 92,300 | -84,600 | 98% | ▼ | 8858 | 0 | 0 | 97% | 1% |
20250929 | 6,290 | 6,390 | 6,250 | 6,330 | 88,900 | -24,500 | 99% | ▼ | 8888 | 0 | 0 | 97% | 1% |
20250916 | 6,520 | 6,630 | 6,500 | 6,510 | 88,800 | -37,700 | 100% | ▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 100% | 4% |
20251002 | 6,190 | 6,330 | 6,190 | 6,310 | 88,800 | -17,000 | 102% | ▲ | 2282 | 0 | 4 | 97% | 2% |
20250910 | 6,420 | 6,440 | 6,350 | 6,370 | 84,900 | 20,500 | 99% | ▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 98% | 3% |
20250930 | 6,330 | 6,340 | 6,240 | 6,300 | 82,100 | -6,800 | 100% | ▼▼ | 8828 | 0 | 0 | 97% | 0% |
20251006 | 6,560 | 6,570 | 6,430 | 6,430 | 77,200 | -22,800 | 100% | -- | 2225 | 0 | 0 | 99% | 4% |
20251008 | 6,520 | 6,570 | 6,420 | 6,430 | 73,200 | -22,200 | 98% | ▼ | 5828 | 51 | 0 | 98% | 4% |
20250911 | 6,360 | 6,370 | 6,300 | 6,340 | 69,900 | -15,000 | 100% | ▼▼▼ | 8888 | 24 | 0 | 97% | 2% |
20250909 | 6,560 | 6,590 | 6,420 | 6,420 | 64,400 | 300 | 98% | ▼ | 1717 | 0 | 0 | 98% | 4% |
20250917 | 6,510 | 6,510 | 6,360 | 6,420 | 54,800 | -34,000 | 99% | ▼ | 8888 | 0 | 0 | 98% | 3% |
20250918 | 6,450 | 6,460 | 6,380 | 6,410 | 54,100 | -700 | 100% | ▼▼ | 8288 | 0 | 0 | 98% | 2% |
TDNET
機関空売り
信用取引
日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-12 | 106,500 | 14,600 | 69,600 | 1,400 | 36,900 | 13,200 |
2025-09-19 | 107,700 | 14,800 | 70,600 | 1,400 | 37,100 | 13,400 |
2025-09-26 | 100,700 | 48,500 | 69,300 | 1,400 | 31,400 | 47,100 |
2025-10-03 | 95,300 | 19,100 | 67,000 | 1,500 | 28,300 | 17,600 |