[8070]東京産:【機械商社】三菱系三菱重工製品の取り扱いが中心
Yahoo! 【プライム/26卸売業】 売上高:707160 当期純利益:21640 総資産:845930 時価:254億円
株価
| 日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260408 | 950 | 967 | 950 | 965 | 126,300 | 47,200 | 103% | ▲▲ | 1111 | 40 | 0 | 100% | 9% |
| 20260409 | 967 | 979 | 955 | 955 | 85,000 | -41,300 | 99% | ▼ | 2228 | 0 | 0 | 99% | 8% |
| 20260410 | 967 | 967 | 943 | 945 | 75,100 | -9,900 | 99% | ▼▼ | 8858 | 0 | 0 | 98% | 7% |
| 20260413 | 942 | 953 | 936 | 945 | 64,800 | -10,300 | 100% | -- | 8885 | 0 | 0 | 98% | 7% |
| 20260414 | 948 | 952 | 934 | 943 | 50,600 | -14,200 | 100% | ▼ | 8828 | 0 | 0 | 98% | 7% |
| 20260407 | 925 | 938 | 920 | 935 | 79,100 | 29,600 | 101% | ▲ | 1111 | 0 | 0 | 98% | 6% |
| 20260415 | 945 | 954 | 921 | 928 | 63,300 | 12,700 | 98% | ▼▼ | 1777 | 0 | 0 | 96% | 5% |
| 20260406 | 923 | 930 | 916 | 923 | 49,500 | -11,900 | 100% | -- | 8855 | 0 | 0 | 97% | 5% |
| 20260416 | 929 | 930 | 916 | 916 | 51,100 | -12,200 | 99% | ▼▼▼ | 8888 | 0 | 0 | 95% | 4% |
| 20260417 | 923 | 928 | 909 | 909 | 55,900 | 4,800 | 99% | ▼▼▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 94% | 3% |
| 20260424 | 884 | 905 | 872 | 900 | 108,200 | -18,700 | 102% | ▲▲ | 2252 | 0 | 0 | 93% | 3% |
| 20260420 | 914 | 921 | 907 | 908 | 65,400 | 9,500 | 100% | ▼▼▼▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 94% | 3% |
| 20260427 | 895 | 900 | 884 | 890 | 62,300 | -45,900 | 99% | ▼ | 8228 | 0 | 0 | 92% | 2% |
| 20260501 | 876 | 888 | 867 | 887 | 59,400 | -45,600 | 102% | ▲ | 2252 | 0 | 0 | 92% | 2% |
| 20260421 | 906 | 913 | 888 | 888 | 98,700 | 33,300 | 98% | ▼▼▼▼▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 92% | 1% |
| 20260423 | 884 | 894 | 871 | 881 | 126,900 | 20,300 | 101% | ▲ | 1771 | 0 | 0 | 91% | 1% |
| 20260428 | 887 | 891 | 879 | 889 | 69,200 | 6,900 | 100% | ▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 92% | 1% |
| 20260422 | 888 | 890 | 875 | 876 | 106,600 | 7,900 | 99% | ▼▼▼▼▼▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 91% | 0% |
| 20260430 | 876 | 879 | 866 | 873 | 105,000 | 35,800 | 98% | ▼▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 90% | 0% |
TDNET
機関空売り
| 報告日 | コード | 機関名 | 残高 | 率 | 残高増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 8070 | Barclays Capital Securities Ltd | 264,719 | 1% | ▲ | 31,400 |
| 2026-04-15 | 8070 | Barclays Capital Securities Ltd | 252,919 | 1% | ▼ | -11,800 |
| 2026-04-16 | 8070 | Barclays Capital Securities Ltd | 263,819 | 1% | ▲ | 10,900 |
| 2026-04-20 | 8070 | Barclays Capital Securities Ltd | 288,719 | 1% | ▲ | 24,900 |
| 2026-04-22 | 8070 | Barclays Capital Securities Ltd | 318,219 | 1% | ▲ | 29,500 |
| 2026-04-27 | 8070 | Barclays Capital Securities Ltd | 347,619 | 1% | ▲ | 29,400 |
信用取引
| 日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 209,600 | 8,800 | 106,400 | 0 | 103,200 | 8,800 |
| 2026-04-17 | 216,000 | 8,700 | 102,200 | 0 | 113,800 | 8,700 |
| 2026-04-24 | 255,900 | 12,900 | 126,900 | 3,300 | 129,000 | 9,600 |