[7949]小松ウオール:【間仕切り】オフィス向け主力移動式製品など商品群は多様
Yahoo! 【プライム/19その他製品】 売上高:446160 当期純利益:26500 総資産:467560 時価:510億円
株価
| 日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251111 | 2,524 | 2,536 | 2,502 | 2,522 | 37,800 | 3,300 | 100% | ▼ | 7777 | 0 | 0 | 98% | 2% |
| 20251112 | 2,520 | 2,555 | 2,519 | 2,543 | 42,500 | 4,700 | 101% | ▲ | 1171 | 0 | 8 | 98% | 2% |
| 20251113 | 2,560 | 2,570 | 2,551 | 2,557 | 28,000 | -14,500 | 101% | ▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 99% | 3% |
| 20251114 | 2,550 | 2,559 | 2,539 | 2,546 | 35,600 | 7,600 | 100% | ▼ | 7777 | 0 | 0 | 99% | 2% |
| 20251117 | 2,592 | 2,620 | 2,577 | 2,614 | 103,700 | 68,100 | 103% | ▲ | 1111 | 0 | 0 | 100% | 5% |
| 20251118 | 2,598 | 2,612 | 2,545 | 2,555 | 75,600 | -28,100 | 98% | ▼ | 8828 | 0 | 0 | 98% | 3% |
| 20251119 | 2,555 | 2,575 | 2,533 | 2,570 | 40,500 | -35,100 | 101% | ▲ | 8882 | 0 | 0 | 98% | 3% |
| 20251120 | 2,582 | 2,603 | 2,577 | 2,585 | 57,000 | 16,500 | 101% | ▲▲ | 1111 | 40 | 0 | 99% | 4% |
| 20251121 | 2,555 | 2,647 | 2,555 | 2,647 | 62,700 | 5,700 | 102% | ▲▲▲ | 1771 | 0 | 0 | 100% | 7% |
| 20251125 | 2,645 | 2,646 | 2,600 | 2,613 | 52,600 | -10,100 | 99% | ▼ | 8228 | 0 | 0 | 99% | 5% |
| 20251126 | 2,635 | 2,635 | 2,616 | 2,627 | 37,100 | -15,500 | 101% | ▲ | 8282 | 0 | 0 | 99% | 6% |
| 20251127 | 2,635 | 2,643 | 2,628 | 2,637 | 34,000 | -3,100 | 100% | ▲▲ | 2252 | 0 | 0 | 100% | 6% |
| 20251128 | 2,637 | 2,651 | 2,629 | 2,650 | 31,100 | -2,900 | 100% | ▲▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 100% | 6% |
| 20251201 | 2,647 | 2,647 | 2,593 | 2,598 | 45,000 | 13,900 | 98% | ▼ | 7717 | 0 | 0 | 98% | 4% |
| 20251202 | 2,600 | 2,609 | 2,577 | 2,585 | 42,400 | -2,600 | 99% | ▼▼ | 8888 | 0 | 0 | 98% | 4% |
| 20251203 | 2,575 | 2,589 | 2,569 | 2,576 | 35,600 | -6,800 | 100% | ▼▼▼ | 8888 | 0 | 0 | 97% | 3% |
| 20251204 | 2,562 | 2,593 | 2,562 | 2,583 | 30,300 | -5,300 | 100% | ▲ | 2882 | 0 | 0 | 97% | 3% |
| 20251205 | 2,575 | 2,585 | 2,546 | 2,552 | 43,600 | 13,300 | 99% | ▼ | 7717 | 0 | 0 | 96% | 1% |
| 20251208 | 2,563 | 2,611 | 2,563 | 2,598 | 39,900 | -3,700 | 102% | ▲ | 2282 | 0 | 0 | 98% | 3% |
| 20251209 | 2,592 | 2,609 | 2,566 | 2,572 | 42,300 | 2,400 | 99% | ▼ | 7117 | 0 | 0 | 97% | 2% |
| 20251210 | 2,580 | 2,617 | 2,580 | 2,617 | 56,800 | 14,500 | 102% | ▲ | 1171 | 0 | 0 | 99% | 3% |
| 20251211 | 2,622 | 2,622 | 2,548 | 2,560 | 135,300 | 78,500 | 98% | ▼ | 1717 | 0 | 0 | 97% | 1% |
| 20251212 | 2,579 | 2,588 | 2,575 | 2,587 | 47,500 | -87,800 | 101% | ▲ | 8282 | 0 | 0 | 98% | 2% |
TDNET
機関空売り
| 報告日 | コード | 機関名 | 残高 | 率 | 残高増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | 7949 | Citigroup Global Markets Limited | 121,300 | 1% | ▲ | 21,800 |
| 2025-11-18 | 7949 | Citigroup Global Markets Limited | 99,500 | 1% | ▲ |
信用取引
| 日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 103,400 | 22,200 | 65,800 | 10,900 | 37,600 | 11,300 |
| 2025-11-28 | 94,600 | 22,300 | 65,300 | 10,900 | 29,300 | 11,400 |
| 2025-11-21 | 100,700 | 25,000 | 70,700 | 10,900 | 30,000 | 14,100 |
| 2025-11-14 | 106,200 | 23,300 | 67,000 | 10,900 | 39,200 | 12,400 |