[6501]日立:【システム】社会インフラなどのクリティカルなシステム構築、運用、家電など
Yahoo! 【プライム/電気機器】 売上高:97833700 当期純利益:6157240 総資産:132848000 時価:188435億円
株価
日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250827 | 4,068 | 4,074 | 4,020 | 4,042 | 8,773,400 | -1,897,000 | 100% | ▼▼▼ | 8828 | 24 | 0 | 86% | 0% |
20250826 | 4,051 | 4,093 | 4,043 | 4,047 | 10,670,400 | 3,558,600 | 98% | ▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 86% | 0% |
20250821 | 4,150 | 4,159 | 4,106 | 4,106 | 9,604,400 | 63,400 | 99% | ▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 87% | 0% |
20250828 | 4,020 | 4,119 | 4,016 | 4,114 | 10,554,700 | 1,781,300 | 102% | ▲ | 1771 | 0 | 0 | 88% | 2% |
20250825 | 4,150 | 4,163 | 4,096 | 4,114 | 7,111,800 | 131,100 | 100% | ▼ | 7717 | 0 | 0 | 88% | 0% |
20250822 | 4,128 | 4,182 | 4,121 | 4,124 | 6,980,700 | -2,623,700 | 100% | ▲ | 2282 | 51 | 0 | 88% | 0% |
20250805 | 4,150 | 4,193 | 4,126 | 4,126 | 15,885,400 | -10,510,700 | 100% | ▼▼▼ | 8228 | 24 | 0 | 88% | 2% |
20250804 | 4,102 | 4,196 | 4,082 | 4,145 | 26,396,100 | -8,668,800 | 97% | ▼▼ | 8888 | 0 | 7 | 88% | 4% |
20250820 | 4,217 | 4,235 | 4,137 | 4,145 | 9,541,000 | 1,670,600 | 97% | ▼ | 7777 | 0 | 0 | 88% | 0% |
20250806 | 4,120 | 4,197 | 4,115 | 4,151 | 11,798,500 | -4,086,900 | 101% | ▲ | 2882 | 0 | 0 | 88% | 3% |
20250814 | 4,250 | 4,270 | 4,172 | 4,199 | 12,125,400 | 168,700 | 97% | ▼ | 7777 | 0 | 0 | 89% | 2% |
20250807 | 4,151 | 4,239 | 4,151 | 4,207 | 14,089,800 | 2,291,300 | 101% | ▲▲ | 1111 | 40 | 0 | 90% | 4% |
20250808 | 4,266 | 4,307 | 4,216 | 4,228 | 14,610,200 | 520,400 | 100% | ▲▲▲ | 1111 | 40 | 0 | 90% | 5% |
20250818 | 4,259 | 4,283 | 4,253 | 4,267 | 8,659,200 | -604,300 | 100% | ▼ | 2228 | 51 | 0 | 91% | 3% |
20250819 | 4,285 | 4,313 | 4,258 | 4,267 | 7,870,400 | -788,800 | 100% | -- | 2225 | 51 | 0 | 91% | 3% |
20250815 | 4,240 | 4,274 | 4,217 | 4,274 | 9,263,500 | -2,861,900 | 102% | ▲ | 2282 | 51 | 0 | 91% | 4% |
20250801 | 4,368 | 4,378 | 4,260 | 4,283 | 35,064,900 | 23,618,100 | 91% | ▼ | 7777 | 0 | 0 | 91% | 8% |
20250812 | 4,253 | 4,326 | 4,244 | 4,293 | 14,574,900 | -35,300 | 102% | ▲▲▲▲ | 2282 | 0 | 0 | 91% | 5% |
20250813 | 4,336 | 4,341 | 4,280 | 4,311 | 11,956,700 | -2,618,200 | 100% | ▲▲▲▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 92% | 4% |
20250729 | 4,499 | 4,509 | 4,434 | 4,457 | 11,426,800 | 1,835,400 | 98% | ▼▼▼ | 7777 | 24 | 0 | 96% | 12% |
20250728 | 4,595 | 4,599 | 4,517 | 4,527 | 9,591,400 | -931,500 | 98% | ▼▼ | 8828 | 0 | 0 | 98% | 14% |
20250730 | 4,497 | 4,606 | 4,487 | 4,591 | 10,286,900 | -1,139,900 | 103% | ▲ | 2282 | 0 | 0 | 99% | 15% |
20250731 | 4,661 | 4,697 | 4,605 | 4,697 | 11,446,800 | 1,159,900 | 102% | ▲▲ | 1111 | 40 | 0 | 100% | 18% |
TDNET
機関空売り
信用取引
日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-01 | 6,388,500 | 1,278,600 | 1,830,300 | 366,700 | 4,558,200 | 911,900 |
2025-08-08 | 7,514,800 | 1,080,700 | 2,022,400 | 295,800 | 5,492,400 | 784,900 |
2025-08-15 | 7,543,200 | 966,800 | 1,974,200 | 316,700 | 5,569,000 | 650,100 |
2025-08-22 | 8,099,000 | 876,400 | 2,094,000 | 268,900 | 6,005,000 | 607,500 |