[2792]ハニーズHD:【婦人服】千円台のカジュアル衣料で全国展開
Yahoo! 【プライム/27小売業】 売上高:577010 当期純利益:37320 総資産:529970 時価:420億円
株価
日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20251010 | 1,511 | 1,515 | 1,505 | 1,506 | 53,400 | 2,100 | 99% | ▼▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 95% | 0% |
20251003 | 1,511 | 1,519 | 1,507 | 1,512 | 67,900 | 11,200 | 100% | ▼▼▼ | 1177 | 24 | 0 | 95% | 0% |
20251002 | 1,518 | 1,518 | 1,506 | 1,514 | 56,700 | -54,800 | 100% | ▼▼ | 8888 | 0 | 0 | 95% | 0% |
20251009 | 1,528 | 1,528 | 1,515 | 1,516 | 51,300 | -200 | 99% | ▼▼ | 8888 | 0 | 0 | 95% | 0% |
20251001 | 1,552 | 1,552 | 1,512 | 1,516 | 111,500 | -28,000 | 98% | ▼ | 8888 | 0 | 0 | 95% | 0% |
20251006 | 1,529 | 1,531 | 1,517 | 1,519 | 65,700 | -2,200 | 100% | ▲ | 2222 | 0 | 0 | 95% | 0% |
20251008 | 1,535 | 1,541 | 1,525 | 1,527 | 51,500 | 12,800 | 100% | ▼ | 1117 | 0 | 0 | 96% | 1% |
20251007 | 1,519 | 1,534 | 1,513 | 1,532 | 38,700 | -27,000 | 101% | ▲▲ | 2882 | 0 | 0 | 96% | 1% |
20250929 | 1,570 | 1,573 | 1,537 | 1,537 | 152,300 | 24,500 | 97% | ▼ | 7777 | 0 | 0 | 97% | 2% |
20250930 | 1,565 | 1,566 | 1,531 | 1,545 | 139,500 | -12,800 | 101% | ▲ | 8882 | 0 | 0 | 97% | 2% |
20250909 | 1,565 | 1,569 | 1,548 | 1,553 | 78,300 | 16,800 | 99% | ▼ | 1717 | 0 | 0 | 99% | 3% |
20250919 | 1,560 | 1,568 | 1,553 | 1,553 | 63,600 | 26,300 | 100% | ▼ | 1417 | 0 | 0 | 99% | 3% |
20250911 | 1,558 | 1,562 | 1,551 | 1,555 | 34,900 | -7,400 | 100% | ▼ | 2228 | 0 | 0 | 100% | 3% |
20250910 | 1,551 | 1,560 | 1,545 | 1,556 | 42,300 | -36,000 | 100% | ▲ | 8882 | 0 | 0 | 100% | 3% |
20250922 | 1,553 | 1,563 | 1,552 | 1,557 | 40,400 | -23,200 | 100% | ▲ | 8882 | 0 | 0 | 99% | 3% |
20250917 | 1,555 | 1,560 | 1,551 | 1,558 | 31,000 | 2,400 | 100% | ▼ | 7777 | 0 | 0 | 100% | 3% |
20250918 | 1,558 | 1,561 | 1,553 | 1,560 | 37,300 | 6,300 | 100% | ▲ | 1111 | 0 | 0 | 100% | 3% |
20250912 | 1,561 | 1,564 | 1,552 | 1,562 | 52,500 | 17,600 | 100% | ▲ | 1111 | 0 | 0 | 100% | 3% |
20250908 | 1,554 | 1,562 | 1,553 | 1,562 | 61,500 | -4,900 | 101% | ▲▲▲▲▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 100% | 3% |
20250916 | 1,559 | 1,565 | 1,555 | 1,565 | 28,600 | -23,900 | 100% | ▲▲ | 2282 | 0 | 0 | 100% | 4% |
20250924 | 1,556 | 1,579 | 1,556 | 1,578 | 75,700 | 35,300 | 101% | ▲▲ | 1111 | 40 | 0 | 100% | 5% |
20250925 | 1,578 | 1,584 | 1,574 | 1,584 | 118,500 | 42,800 | 100% | ▲▲▲ | 1111 | 41 | 0 | 100% | 5% |
20250926 | 1,588 | 1,595 | 1,583 | 1,592 | 127,800 | 9,300 | 101% | ▲▲▲▲ | 1111 | 41 | 0 | 100% | 5% |
TDNET
機関空売り
報告日 | コード | 機関名 | 残高 | 率 | 残高増減 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-29 | 2792 | Barclays Capital Securities Ltd | 155,053 | 1% | ▲ | 16,600 |
2025-09-09 | 2792 | Barclays Capital Securities Ltd | 143,253 | 1% | ▲ | 5,800 |
2025-09-17 | 2792 | Barclays Capital Securities Ltd | 138,453 | 0% | ▼ | -4,800 |
信用取引
日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-12 | 99,500 | 55,400 | 69,000 | 2,200 | 30,500 | 53,200 |
2025-09-19 | 101,900 | 54,300 | 70,700 | 2,200 | 31,200 | 52,100 |
2025-09-26 | 94,600 | 82,200 | 62,400 | 2,900 | 32,200 | 79,300 |
2025-10-03 | 101,100 | 56,800 | 64,300 | 4,800 | 36,800 | 52,000 |