[2136]ヒップ:【機械・電子設計】技術を提供するアウトソーシング業務
Yahoo! 【スタンダード/サービス業】 売上高:59690 当期純利益:4130 総資産:59040 時価:55億円
株価
日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250822 | 1,333 | 1,380 | 1,329 | 1,380 | 5,900 | 3,600 | 104% | ▲ | 1111 | 0 | 3 | 100% | 10% |
20250905 | 1,400 | 1,407 | 1,400 | 1,406 | 3,700 | 500 | 101% | ▲▲ | 1111 | 0 | 0 | 100% | 9% |
20250902 | 1,376 | 1,398 | 1,376 | 1,396 | 5,700 | 700 | 103% | ▲ | 1111 | 0 | 0 | 99% | 10% |
20250820 | 1,329 | 1,332 | 1,322 | 1,332 | 3,400 | 200 | 100% | ▲▲▲▲ | 1111 | 0 | 5 | 100% | 8% |
20250819 | 1,316 | 1,331 | 1,316 | 1,329 | 3,200 | 600 | 102% | ▲▲▲ | 1111 | 0 | 6 | 100% | 10% |
20250818 | 1,309 | 1,315 | 1,309 | 1,309 | 2,600 | 300 | 100% | ▲▲ | 1111 | 0 | 5 | 100% | 8% |
20250825 | 1,400 | 1,403 | 1,377 | 1,380 | 7,500 | 1,600 | 100% | -- | 1114 | 0 | 0 | 100% | 10% |
20250815 | 1,290 | 1,304 | 1,290 | 1,304 | 2,300 | 500 | 101% | ▲ | 1171 | 0 | 6 | 100% | 8% |
20250812 | 1,300 | 1,339 | 1,233 | 1,304 | 23,200 | 17,600 | 100% | ▲ | 1771 | 0 | 9 | 100% | 9% |
20250807 | 1,299 | 1,340 | 1,280 | 1,306 | 12,800 | -1,100 | 101% | ▲▲ | 2222 | 0 | 11 | 100% | 9% |
20250826 | 1,390 | 1,407 | 1,383 | 1,407 | 4,400 | -3,100 | 102% | ▲ | 2282 | 0 | 0 | 100% | 12% |
20250821 | 1,332 | 1,332 | 1,327 | 1,330 | 2,300 | -1,100 | 100% | ▼ | 5228 | 0 | 4 | 100% | 7% |
20250827 | 1,407 | 1,407 | 1,391 | 1,399 | 2,300 | -2,100 | 99% | ▼ | 5228 | 0 | 0 | 99% | 12% |
20250904 | 1,383 | 1,398 | 1,383 | 1,398 | 3,200 | -1,400 | 101% | ▲ | 5282 | 0 | 0 | 99% | 8% |
20250903 | 1,388 | 1,398 | 1,376 | 1,381 | 4,600 | -1,100 | 99% | ▼ | 5528 | 0 | 0 | 98% | 7% |
20250829 | 1,398 | 1,399 | 1,336 | 1,372 | 5,600 | 4,700 | 98% | ▼▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 98% | 8% |
20250813 | 1,310 | 1,310 | 1,282 | 1,291 | 3,400 | -19,800 | 99% | ▼ | 8228 | 0 | 8 | 99% | 8% |
20250814 | 1,291 | 1,300 | 1,286 | 1,290 | 1,800 | -1,600 | 100% | ▼▼ | 8288 | 0 | 7 | 99% | 8% |
20250828 | 1,399 | 1,400 | 1,395 | 1,397 | 900 | -1,400 | 100% | ▼▼ | 8288 | 0 | 0 | 99% | 10% |
20250901 | 1,372 | 1,372 | 1,343 | 1,353 | 5,000 | -600 | 99% | ▼▼▼▼ | 8288 | 0 | 0 | 96% | 7% |
20250808 | 1,319 | 1,319 | 1,270 | 1,298 | 5,600 | -7,200 | 99% | ▼ | 8828 | 0 | 12 | 99% | 8% |
TDNET
機関空売り
信用取引
日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-08 | 30,100 | 0 | 10,800 | 0 | 19,300 | 0 |
2025-08-15 | 31,000 | 0 | 11,300 | 0 | 19,700 | 0 |
2025-08-22 | 31,400 | 0 | 11,300 | 0 | 20,100 | 0 |
2025-08-29 | 33,300 | 0 | 11,200 | 0 | 22,100 | 0 |
EDINET
日付 | docID | 提出者 | タイトル |
---|---|---|---|
2024-04-30 15:22 | S100TC1G | 田中 吉武 | 変更報告書(短期大量譲渡) |
2024-04-30 15:25 | S100TC1Q | 株式会社ベストプランニング | 変更報告書 |
2025-06-05 15:39 | S100VUZR | 光通信株式会社 | 大量保有報告書 |
2025-08-26 15:33 | S100WKKT | 株式会社ベストプランニング | 変更報告書 |