[1976]明星工:【断熱工事】LNG工事で国内首位クリーンルーム工事も
Yahoo! 【プライム/建設業】 売上高:662830 当期純利益:84540 総資産:885830 時価:886億円
株価
日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250728 | 1,575 | 1,597 | 1,564 | 1,568 | 76,100 | -64,500 | 100% | ▼ | 2228 | 0 | 11 | 100% | 7% |
20250729 | 1,546 | 1,559 | 1,536 | 1,559 | 59,000 | -17,100 | 99% | ▼▼ | 8888 | 0 | 10 | 99% | 6% |
20250730 | 1,537 | 1,563 | 1,537 | 1,557 | 75,000 | 16,000 | 100% | ▼▼▼ | 1177 | 24 | 8 | 99% | 6% |
20250731 | 1,555 | 1,577 | 1,547 | 1,569 | 84,800 | 9,800 | 101% | ▲ | 1111 | 0 | 8 | 100% | 7% |
20250801 | 1,512 | 1,597 | 1,512 | 1,561 | 201,400 | 116,600 | 99% | ▼ | 1777 | 0 | 3 | 99% | 6% |
20250804 | 1,550 | 1,573 | 1,540 | 1,572 | 87,700 | -113,700 | 101% | ▲ | 8222 | 0 | 6 | 100% | 6% |
20250805 | 1,580 | 1,610 | 1,556 | 1,596 | 96,700 | 9,000 | 102% | ▲▲ | 1111 | 40 | 0 | 100% | 7% |
20250806 | 1,609 | 1,620 | 1,605 | 1,607 | 76,500 | -20,200 | 101% | ▲▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 100% | 7% |
20250807 | 1,607 | 1,610 | 1,596 | 1,603 | 74,100 | -2,400 | 100% | ▼ | 8888 | 0 | 0 | 100% | 7% |
20250808 | 1,603 | 1,631 | 1,600 | 1,620 | 74,000 | -100 | 101% | ▲ | 2282 | 0 | 0 | 100% | 8% |
20250812 | 1,639 | 1,657 | 1,624 | 1,656 | 115,000 | 41,000 | 102% | ▲▲ | 1111 | 40 | 0 | 100% | 10% |
20250813 | 1,658 | 1,664 | 1,635 | 1,657 | 81,500 | -33,500 | 100% | ▲▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 100% | 10% |
20250814 | 1,638 | 1,645 | 1,602 | 1,612 | 104,300 | 22,800 | 97% | ▼ | 7777 | 0 | 0 | 97% | 7% |
20250815 | 1,607 | 1,628 | 1,600 | 1,618 | 69,100 | -35,200 | 100% | ▲ | 8882 | 0 | 0 | 98% | 7% |
20250818 | 1,614 | 1,624 | 1,611 | 1,611 | 53,300 | -15,800 | 100% | ▼ | 8228 | 0 | 0 | 97% | 7% |
20250819 | 1,611 | 1,633 | 1,605 | 1,623 | 91,100 | 37,800 | 101% | ▲ | 1771 | 0 | 0 | 98% | 7% |
20250820 | 1,622 | 1,622 | 1,587 | 1,610 | 70,700 | -20,400 | 99% | ▼ | 8828 | 51 | 0 | 97% | 5% |
20250821 | 1,611 | 1,613 | 1,586 | 1,588 | 63,400 | -7,300 | 99% | ▼▼ | 8888 | 51 | 0 | 96% | 3% |
20250822 | 1,594 | 1,614 | 1,588 | 1,614 | 48,100 | -15,300 | 102% | ▲ | 2282 | 0 | 0 | 97% | 4% |
20250825 | 1,627 | 1,630 | 1,603 | 1,605 | 35,700 | -12,400 | 99% | ▼ | 2228 | 0 | 0 | 97% | 3% |
20250826 | 1,615 | 1,630 | 1,600 | 1,602 | 52,000 | 16,300 | 100% | ▼▼ | 4777 | 0 | 0 | 97% | 3% |
20250827 | 1,595 | 1,617 | 1,593 | 1,609 | 52,600 | 600 | 100% | ▲ | 7771 | 0 | 0 | 97% | 3% |
TDNET
機関空売り
信用取引
日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-22 | 101,200 | 15,800 | 85,400 | 300 | 15,800 | 15,500 |
2025-08-15 | 106,500 | 15,500 | 88,800 | 400 | 17,700 | 15,100 |
2025-08-08 | 107,900 | 15,300 | 86,700 | 300 | 21,200 | 15,000 |
2025-08-01 | 112,700 | 20,000 | 93,900 | 300 | 18,800 | 19,700 |
EDINET
日付 | docID | 提出者 | タイトル |
---|---|---|---|
2025-06-04 14:52 | S100VVOU | 野村アセットマネジメント株式会社 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2025-05-09 15:22 | S100VPD3 | SMBC日興証券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2025-04-15 15:32 | S100VLQT | NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC | 変更報告書 |
2025-04-07 13:48 | S100VKC8 | SMBC日興証券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2025-03-17 15:33 | S100VDPJ | NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC | 変更報告書 |
2025-03-06 09:43 | S100VC2S | 三井住友信託銀行株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2025-01-10 15:50 | S100V1U2 | NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC | 変更報告書 |
2025-01-09 15:59 | S100V13K | NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC | 変更報告書 |
2024-07-29 09:16 | S100U3CZ | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 変更報告書(特例対象株券等) |
2024-02-14 10:59 | S100SVX8 | NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2024-02-13 15:53 | S100SUDP | NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC | 大量保有報告書 |
2024-02-07 11:04 | S100SQJN | FMR LLC | 変更報告書(特例対象株券等) |