[1976]明星工:【断熱工事】LNG工事で国内首位クリーンルーム工事も
Yahoo! 【プライム/03建設業】 売上高:662830 当期純利益:84540 総資産:885830 時価:913億円
株価
| 日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250925 | 1,638 | 1,648 | 1,632 | 1,635 | 65,300 | 17,300 | 100% | ▲ | 1111 | 0 | 0 | 97% | 2% |
| 20251006 | 1,638 | 1,645 | 1,624 | 1,640 | 57,400 | 21,400 | 103% | ▲ | 1111 | 0 | 0 | 97% | 3% |
| 20251016 | 1,635 | 1,652 | 1,635 | 1,646 | 37,400 | 10,200 | 101% | ▲▲ | 1111 | 0 | 0 | 99% | 3% |
| 20251021 | 1,659 | 1,665 | 1,646 | 1,655 | 37,100 | 14,200 | 100% | ▲▲ | 1411 | 0 | 0 | 100% | 4% |
| 20250926 | 1,632 | 1,656 | 1,627 | 1,655 | 97,800 | 32,500 | 101% | ▲▲ | 1771 | 0 | 0 | 98% | 2% |
| 20251022 | 1,633 | 1,678 | 1,633 | 1,675 | 69,900 | 32,800 | 101% | ▲▲▲ | 1771 | 0 | 0 | 100% | 5% |
| 20251020 | 1,651 | 1,661 | 1,646 | 1,650 | 22,900 | -11,800 | 101% | ▲ | 2222 | 0 | 0 | 99% | 4% |
| 20251007 | 1,643 | 1,652 | 1,634 | 1,648 | 48,000 | -9,400 | 100% | ▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 98% | 3% |
| 20251015 | 1,620 | 1,635 | 1,610 | 1,635 | 27,200 | -22,000 | 103% | ▲ | 2222 | 0 | 0 | 98% | 3% |
| 20251023 | 1,671 | 1,685 | 1,663 | 1,663 | 48,200 | -21,700 | 99% | ▼ | 2228 | 0 | 0 | 99% | 5% |
| 20251008 | 1,648 | 1,672 | 1,636 | 1,646 | 42,000 | -6,000 | 100% | ▼ | 2228 | 0 | 0 | 99% | 3% |
| 20250930 | 1,630 | 1,640 | 1,615 | 1,624 | 66,100 | -5,800 | 100% | ▼▼ | 5888 | 0 | 0 | 96% | 0% |
| 20251009 | 1,644 | 1,655 | 1,637 | 1,650 | 51,400 | 9,400 | 100% | ▲ | 7171 | 0 | 0 | 99% | 3% |
| 20251010 | 1,627 | 1,631 | 1,601 | 1,604 | 61,100 | 9,700 | 97% | ▼ | 7777 | 0 | 0 | 96% | 1% |
| 20250924 | 1,636 | 1,636 | 1,621 | 1,633 | 48,000 | 12,400 | 100% | ▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 97% | 2% |
| 20251001 | 1,614 | 1,617 | 1,584 | 1,595 | 75,600 | 9,500 | 98% | ▼▼▼ | 7777 | 24 | 0 | 94% | 0% |
| 20251003 | 1,589 | 1,608 | 1,589 | 1,599 | 36,000 | -32,100 | 100% | -- | 8285 | 0 | 13 | 95% | 0% |
| 20251017 | 1,646 | 1,651 | 1,629 | 1,638 | 34,700 | -2,700 | 100% | ▼ | 8828 | 0 | 0 | 98% | 3% |
| 20250929 | 1,633 | 1,640 | 1,620 | 1,630 | 71,900 | -25,900 | 98% | ▼ | 8828 | 0 | 0 | 96% | 0% |
| 20251024 | 1,674 | 1,675 | 1,658 | 1,658 | 27,200 | -21,000 | 100% | ▼▼ | 8828 | 0 | 0 | 99% | 4% |
| 20251002 | 1,609 | 1,616 | 1,576 | 1,599 | 68,100 | -7,500 | 100% | ▲ | 8882 | 0 | 0 | 95% | 0% |
| 20251014 | 1,584 | 1,601 | 1,578 | 1,591 | 49,200 | -11,900 | 99% | ▼▼ | 8888 | 0 | 7 | 95% | 0% |
TDNET
機関空売り
信用取引
| 日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | 94,600 | 20,300 | 84,400 | 3,500 | 10,200 | 16,800 |
| 2025-10-03 | 90,000 | 23,400 | 78,500 | 200 | 11,500 | 23,200 |
| 2025-10-10 | 82,900 | 23,900 | 73,900 | 200 | 9,000 | 23,700 |
| 2025-10-17 | 81,300 | 24,400 | 73,600 | 200 | 7,700 | 24,200 |
EDINET
| 日付 | docID | 提出者 | タイトル |
|---|---|---|---|
| 2024-02-07 11:04 | S100SQJN | FMR LLC | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-02-13 15:53 | S100SUDP | NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC | 大量保有報告書 |
| 2024-02-14 10:59 | S100SVX8 | NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
| 2024-07-29 09:16 | S100U3CZ | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-01-09 15:59 | S100V13K | NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC | 変更報告書 |
| 2025-01-10 15:50 | S100V1U2 | NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC | 変更報告書 |
| 2025-03-06 09:43 | S100VC2S | 三井住友信託銀行株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-03-17 15:33 | S100VDPJ | NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC | 変更報告書 |
| 2025-04-07 13:48 | S100VKC8 | SMBC日興証券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-04-15 15:32 | S100VLQT | NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC | 変更報告書 |
| 2025-05-09 15:22 | S100VPD3 | SMBC日興証券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-06-04 14:52 | S100VVOU | 野村アセットマネジメント株式会社 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
| 2025-09-02 15:44 | S100WM5I | NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC | 変更報告書 |