intdate | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 価格比 | 終/初値 | 出来比 | upv | 5%s | 10%s | 20%s | per_pp_1 | 5率 | 10率 | MAX20 | MIN20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250701 | 900 | 903 | 890 | 891 | 62,800 | -10 | 99% | 99% | 94% | ▼▼ | 9 | 16 | 0 | 102% | 102% | 119% | 98% | 5% |
20250702 | 884 | 922 | 884 | 899 | 98,300 | 8 | 101% | 102% | 157% | ▲ | 7 | 14 | 0 | 100% | 103% | 117% | 99% | 6% |
20250703 | 901 | 919 | 890 | 898 | 87,400 | -1 | 100% | 100% | 89% | ▼ | 7 | 14 | 0 | 98% | 105% | 117% | 99% | 6% |
20250704 | 897 | 897 | 883 | 883 | 40,100 | -15 | 98% | 98% | 46% | ▼▼ | 6 | 13 | 0 | 100% | 108% | 119% | 97% | 4% |
20250707 | 881 | 888 | 877 | 883 | 59,300 | 0 | 100% | 100% | 148% | -- | 3 | 11 | 0 | 102% | 108% | 119% | 97% | 4% |
20250708 | 886 | 904 | 883 | 904 | 73,000 | 21 | 102% | 102% | 123% | ▲ | 3 | 10 | 0 | 101% | 103% | 114% | 100% | 6% |
20250709 | 920 | 953 | 920 | 927 | 194,800 | 23 | 103% | 101% | 267% | ▲▲ | 9 | 11 | 0 | 100% | 100% | 112% | 100% | 9% |
20250710 | 939 | 947 | 931 | 941 | 110,900 | 14 | 102% | 100% | 57% | ▲▲▲ | 9 | 10 | 0 | 101% | 101% | 110% | 100% | 8% |
20250711 | 942 | 956 | 942 | 955 | 121,400 | 14 | 101% | 101% | 109% | ▲▲▲▲ | 8 | 9 | 0 | 100% | 101% | 109% | 100% | 8% |
20250714 | 945 | 952 | 932 | 943 | 97,500 | -12 | 99% | 100% | 80% | ▼ | 7 | 8 | 0 | 99% | 103% | 107% | 99% | 7% |
20250715 | 949 | 953 | 939 | 940 | 105,700 | -3 | 100% | 99% | 108% | ▼▼ | 6 | 7 | 0 | 100% | 107% | 0% | 98% | 6% |
20250716 | 943 | 951 | 936 | 941 | 49,400 | 1 | 100% | 100% | 47% | ▲ | 5 | 6 | 0 | 101% | 111% | 0% | 99% | 7% |
20250717 | 937 | 952 | 935 | 949 | 70,200 | 8 | 101% | 101% | 142% | ▲▲ | 4 | 5 | 0 | 101% | 111% | 0% | 99% | 7% |
20250718 | 950 | 959 | 934 | 959 | 93,600 | 10 | 101% | 101% | 133% | ▲▲▲ | 3 | 5 | 0 | 99% | 106% | 0% | 100% | 9% |
20250722 | 989 | 1,012 | 976 | 980 | 381,100 | 21 | 102% | 99% | 407% | ▲▲▲▲ | 3 | 0 | 0 | 99% | 101% | 0% | 100% | 11% |
20250723 | 1,022 | 1,033 | 995 | 1,012 | 331,600 | 32 | 103% | 99% | 87% | ▲▲▲▲▲ | 0 | 0 | 0 | 102% | 101% | 0% | 100% | 15% |
20250724 | 1,021 | 1,044 | 1,016 | 1,044 | 205,200 | 32 | 103% | 102% | 62% | ▲▲▲▲▲▲ | 0 | 0 | 0 | 101% | 98% | 0% | 100% | 18% |
20250725 | 1,044 | 1,056 | 1,025 | 1,051 | 195,300 | 7 | 101% | 101% | 95% | ▲▲▲▲▲▲▲ | 0 | 0 | 0 | 98% | 0% | 0% | 100% | 19% |
20250728 | 1,050 | 1,054 | 1,033 | 1,033 | 112,100 | -18 | 98% | 98% | 57% | ▼ | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 98% | 17% |
20250729 | 1,032 | 1,041 | 1,026 | 1,027 | 88,200 | -6 | 99% | 100% | 79% | ▼▼ | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 98% | 16% |
20250730 | 1,022 | 1,039 | 1,020 | 1,020 | 92,000 | -7 | 99% | 100% | 104% | ▼▼▼ | 0 | 0 | 0 | % | % | % | 97% | 16% |
TDnet更新情報
報告日 | strtime | 銘柄 | タイトル |
---|---|---|---|
20250530 | 16:00 | 木村化工 | 業績連動型株式報酬制度の継続および一部改定に関するお知らせ |
20250509 | 16:00 | 木村化工 | 2025年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
20250509 | 16:00 | 木村化工 | 剰余金の配当に関するお知らせ |
20250509 | 16:00 | 木村化工 | 当社役員人事に関するお知らせ |
20250509 | 16:00 | 木村化工 | 「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」に関するお知らせ |
20250207 | 16:00 | 木村化工 | 2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
20241108 | 16:00 | 木村化工 | 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) |
20241108 | 16:00 | 木村化工 | 2025年3月期 第2四半期(中間期)業績予想と実績の差異および通期業績予想の修正ならびに配当予想の修正に関するお知らせ |
20240809 | 16:00 | 木村化工 | 2025年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
20240510 | 16:00 | 木村化工 | 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
20240510 | 16:00 | 木村化工 | 業績予想値と実績値との差異及び剰余金の配当に関するお知らせ |
20240510 | 16:00 | 木村化工 | 当社役員人事に関するお知らせ |
20240209 | 16:00 | 木村化工 | 2024年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
機関空売り情報
報告日 | 空売り機関 | 残高 | 割合 | 増減 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-18 | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 0 | 0.00% | ▼ | -103,600 | 820 | 843 | 820 | 838 | 116,600 |
2025-01-14 | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 103,600 | 0.50% | ▲ | 829 | 833 | 820 | 825 | 158,900 |
EDINEt更新情報
docID | docType | 報告日時 | 企業名 | 提出者 | 報告書 |
---|---|---|---|---|---|
S100WBNP | 350 | 2025-07-08 16:07 | 木村化工機株式会社 | 光通信株式会社 | 大量保有報告書 |