[9504]中国電:【電力】石炭火力発電所
Yahoo! 【プライム/20電気・ガス業】 売上高:15292180 当期純利益:984740 総資産:43609600 時価:3720億円
株価
| 日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260417 | 976 | 980 | 973 | 974 | 847,800 | -75,200 | 99% | ▼ | 8228 | 51 | 0 | 95% | 1% |
| 20260414 | 975 | 980 | 968 | 977 | 1,202,800 | -52,800 | 100% | ▼▼▼ | 8888 | 51 | 0 | 95% | 1% |
| 20260403 | 1,022 | 1,030 | 1,015 | 1,024 | 1,420,500 | -162,300 | 100% | ▲ | 8882 | 51 | 0 | 100% | 10% |
| 20260406 | 1,025 | 1,025 | 993 | 997 | 1,561,300 | 140,800 | 97% | ▼ | 7717 | 51 | 0 | 97% | 7% |
| 20260407 | 1,006 | 1,020 | 994 | 997 | 1,134,400 | -426,900 | 100% | ▼▼ | 8288 | 51 | 0 | 97% | 5% |
| 20260410 | 1,016 | 1,020 | 992 | 992 | 1,368,000 | 290,000 | 99% | ▼ | 1717 | 51 | 0 | 96% | 3% |
| 20260409 | 1,006 | 1,014 | 999 | 1,002 | 1,078,000 | -831,600 | 100% | -- | 8285 | 51 | 0 | 97% | 4% |
| 20260325 | 1,005 | 1,014 | 996 | 997 | 2,204,800 | 630,200 | 101% | ▲▲ | 1111 | 40 | 0 | 92% | 7% |
| 20260327 | 1,013 | 1,024 | 1,004 | 1,021 | 1,775,700 | 489,800 | 102% | ▲▲▲▲ | 1111 | 40 | 0 | 94% | 10% |
| 20260415 | 980 | 985 | 971 | 975 | 1,334,500 | 131,700 | 100% | ▼▼▼▼ | 1117 | 24 | 0 | 95% | 1% |
| 20260420 | 974 | 975 | 961 | 961 | 1,378,000 | 530,200 | 99% | ▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 93% | 0% |
| 20260323 | 964 | 969 | 939 | 966 | 2,202,700 | -1,106,100 | 97% | ▼▼ | 8888 | 0 | 5 | 89% | 4% |
| 20260416 | 975 | 981 | 972 | 981 | 923,000 | -411,500 | 101% | ▲ | 8282 | 0 | 0 | 95% | 1% |
| 20260413 | 993 | 1,001 | 975 | 979 | 1,255,600 | -112,400 | 99% | ▼▼ | 8888 | 0 | 0 | 95% | 1% |
| 20260408 | 1,012 | 1,015 | 995 | 1,002 | 1,909,600 | 775,200 | 101% | ▲ | 7111 | 0 | 0 | 97% | 4% |
| 20260402 | 1,031 | 1,043 | 1,017 | 1,020 | 1,582,800 | -343,500 | 99% | ▼ | 2228 | 0 | 0 | 99% | 10% |
| 20260401 | 1,018 | 1,028 | 1,007 | 1,028 | 1,926,300 | -7,100 | 103% | ▲ | 2222 | 0 | 0 | 100% | 11% |
| 20260331 | 1,016 | 1,020 | 995 | 998 | 1,933,400 | 74,900 | 99% | ▼▼ | 1117 | 0 | 0 | 98% | 7% |
| 20260330 | 989 | 1,013 | 983 | 1,009 | 1,858,500 | 82,800 | 99% | ▼ | 7777 | 0 | 0 | 95% | 8% |
| 20260326 | 1,009 | 1,010 | 991 | 1,001 | 1,285,900 | -918,900 | 100% | ▲▲▲ | 8822 | 0 | 0 | 92% | 8% |
| 20260324 | 986 | 989 | 975 | 983 | 1,574,600 | -628,100 | 102% | ▲ | 2222 | 0 | 0 | 90% | 6% |
TDNET
機関空売り
信用取引
| 日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1,780,600 | 99,000 | 1,162,200 | 33,400 | 618,400 | 65,600 |
| 2026-04-03 | 1,715,500 | 160,700 | 1,138,300 | 37,900 | 577,200 | 122,800 |
| 2026-04-10 | 1,883,000 | 107,400 | 1,183,300 | 20,000 | 699,700 | 87,400 |