[8707]岩井コスモ:【ネット証券】ネット取引の岩井が対面取引のコスモを買収し発足
Yahoo! 【プライム/証券・商品先物取引業】 売上高:257500 当期純利益:67250 総資産:1854510 時価:660億円
株価
日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250825 | 2,712 | 2,728 | 2,656 | 2,661 | 230,800 | 114,400 | 102% | ▲▲▲ | 1111 | 41 | 0 | 100% | 10% |
20250730 | 2,434 | 2,462 | 2,426 | 2,426 | 118,400 | 66,100 | 99% | ▼▼ | 1117 | 0 | 11 | 99% | 9% |
20250728 | 2,409 | 2,449 | 2,406 | 2,449 | 138,600 | 59,100 | 100% | ▲▲▲▲▲ | 7111 | 0 | 11 | 100% | 10% |
20250812 | 2,543 | 2,556 | 2,520 | 2,550 | 140,400 | 49,000 | 101% | ▲▲▲▲▲ | 1111 | 41 | 0 | 100% | 11% |
20250821 | 2,575 | 2,605 | 2,525 | 2,593 | 135,800 | 44,700 | 101% | ▲ | 1771 | 0 | 0 | 100% | 7% |
20250815 | 2,560 | 2,584 | 2,557 | 2,581 | 89,500 | 32,600 | 101% | ▲▲▲▲▲▲▲▲ | 1111 | 41 | 0 | 100% | 12% |
20250818 | 2,586 | 2,597 | 2,577 | 2,592 | 120,800 | 31,300 | 100% | ▲▲▲▲▲▲▲▲▲ | 1111 | 41 | 0 | 100% | 12% |
20250804 | 2,415 | 2,455 | 2,411 | 2,449 | 116,300 | 25,400 | 99% | ▼ | 7777 | 0 | 6 | 99% | 9% |
20250808 | 2,518 | 2,521 | 2,505 | 2,521 | 91,400 | 24,600 | 100% | ▲▲▲▲ | 7111 | 0 | 11 | 100% | 10% |
20250806 | 2,470 | 2,521 | 2,468 | 2,506 | 122,800 | 18,000 | 102% | ▲▲ | 1111 | 40 | 12 | 100% | 9% |
20250820 | 2,591 | 2,592 | 2,575 | 2,575 | 91,100 | 7,800 | 99% | ▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 99% | 7% |
20250731 | 2,449 | 2,467 | 2,440 | 2,453 | 117,000 | -1,400 | 101% | ▲ | 2222 | 0 | 11 | 100% | 10% |
20250805 | 2,469 | 2,492 | 2,450 | 2,468 | 104,800 | -11,500 | 101% | ▲ | 2222 | 0 | 12 | 100% | 9% |
20250826 | 2,650 | 2,653 | 2,595 | 2,597 | 211,900 | -18,900 | 98% | ▼ | 8888 | 0 | 0 | 98% | 7% |
20250822 | 2,593 | 2,632 | 2,593 | 2,612 | 116,400 | -19,400 | 101% | ▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 100% | 8% |
20250801 | 2,453 | 2,474 | 2,448 | 2,465 | 90,900 | -26,100 | 100% | ▲▲ | 2222 | 0 | 10 | 100% | 10% |
20250813 | 2,570 | 2,587 | 2,546 | 2,555 | 112,800 | -27,600 | 100% | ▲▲▲▲▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 100% | 11% |
20250828 | 2,622 | 2,645 | 2,608 | 2,639 | 94,800 | -29,700 | 101% | ▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 99% | 8% |
20250819 | 2,599 | 2,617 | 2,582 | 2,591 | 83,300 | -37,500 | 100% | ▼ | 2228 | 0 | 0 | 100% | 10% |
20250814 | 2,545 | 2,559 | 2,537 | 2,556 | 56,900 | -55,900 | 100% | ▲▲▲▲▲▲▲ | 8882 | 0 | 0 | 100% | 11% |
20250807 | 2,502 | 2,541 | 2,501 | 2,515 | 66,800 | -56,000 | 100% | ▲▲▲ | 2222 | 0 | 12 | 100% | 9% |
20250729 | 2,425 | 2,452 | 2,425 | 2,444 | 52,300 | -86,300 | 100% | ▼ | 2228 | 0 | 10 | 100% | 10% |
20250827 | 2,600 | 2,622 | 2,581 | 2,614 | 124,500 | -87,400 | 101% | ▲ | 8882 | 0 | 0 | 98% | 8% |
TDNET
機関空売り
信用取引
日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-01 | 119,800 | 4,600 | 75,500 | 1,200 | 44,300 | 3,400 |
2025-08-08 | 117,300 | 4,500 | 73,500 | 600 | 43,800 | 3,900 |
2025-08-15 | 123,300 | 3,400 | 73,400 | 600 | 49,900 | 2,800 |
2025-08-22 | 123,000 | 5,000 | 72,600 | 700 | 50,400 | 4,300 |