[8706]極東証券:【証券】都内中心に9店舗外債販売や不動産証券化
Yahoo! 【プライム/証券・商品先物取引業】 売上高:79890 当期純利益:44460 総資産:785970 時価:515億円
株価
日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250827 | 1,555 | 1,568 | 1,545 | 1,564 | 143,700 | -108,800 | 101% | ▲ | 8582 | 0 | 0 | 99% | 8% |
20250825 | 1,594 | 1,596 | 1,563 | 1,563 | 207,700 | -88,500 | 98% | ▼ | 2828 | 0 | 0 | 98% | 8% |
20250819 | 1,565 | 1,573 | 1,559 | 1,560 | 118,600 | -64,200 | 100% | ▼▼ | 8888 | 0 | 0 | 99% | 10% |
20250903 | 1,618 | 1,618 | 1,586 | 1,590 | 145,400 | -62,500 | 99% | ▼ | 8828 | 0 | 0 | 99% | 4% |
20250910 | 1,610 | 1,619 | 1,606 | 1,613 | 102,100 | -51,400 | 100% | ▲ | 8582 | 0 | 0 | 100% | 4% |
20250901 | 1,598 | 1,601 | 1,575 | 1,584 | 134,200 | -40,300 | 99% | ▼ | 8828 | 0 | 0 | 99% | 7% |
20250904 | 1,602 | 1,608 | 1,588 | 1,607 | 116,600 | -28,800 | 101% | ▲ | 8282 | 51 | 0 | 100% | 5% |
20250916 | 1,600 | 1,605 | 1,595 | 1,597 | 120,500 | -25,400 | 100% | ▼▼▼ | 8888 | 24 | 0 | 99% | 3% |
20250820 | 1,560 | 1,572 | 1,558 | 1,563 | 105,800 | -12,800 | 100% | ▲ | 8882 | 0 | 0 | 99% | 8% |
20250911 | 1,612 | 1,615 | 1,603 | 1,610 | 99,500 | -2,600 | 100% | ▼ | 8828 | 0 | 0 | 99% | 4% |
20250905 | 1,611 | 1,619 | 1,607 | 1,617 | 116,700 | 100 | 101% | ▲▲ | 1111 | 40 | 0 | 100% | 5% |
20250908 | 1,620 | 1,627 | 1,609 | 1,619 | 129,000 | 12,300 | 100% | ▲▲▲ | 1111 | 41 | 0 | 100% | 5% |
20250829 | 1,585 | 1,604 | 1,585 | 1,603 | 174,500 | 13,200 | 101% | ▲▲▲ | 1111 | 41 | 0 | 100% | 8% |
20250828 | 1,565 | 1,594 | 1,565 | 1,594 | 161,300 | 17,600 | 102% | ▲▲ | 1111 | 40 | 0 | 100% | 8% |
20250909 | 1,625 | 1,629 | 1,606 | 1,609 | 153,500 | 24,500 | 99% | ▼ | 1717 | 0 | 0 | 99% | 4% |
20250826 | 1,565 | 1,572 | 1,545 | 1,545 | 252,500 | 44,800 | 99% | ▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 97% | 7% |
20250912 | 1,610 | 1,612 | 1,600 | 1,600 | 145,900 | 46,400 | 99% | ▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 99% | 4% |
20250818 | 1,578 | 1,580 | 1,562 | 1,565 | 182,800 | 56,900 | 99% | ▼ | 4117 | 0 | 0 | 99% | 10% |
20250917 | 1,597 | 1,597 | 1,571 | 1,574 | 186,800 | 66,300 | 99% | ▼▼▼▼ | 7777 | 24 | 0 | 97% | 2% |
20250902 | 1,596 | 1,619 | 1,596 | 1,612 | 207,900 | 73,700 | 102% | ▲ | 1171 | 0 | 0 | 100% | 7% |
20250821 | 1,560 | 1,577 | 1,553 | 1,571 | 191,400 | 85,600 | 101% | ▲▲ | 1741 | 0 | 0 | 100% | 8% |
20250822 | 1,574 | 1,588 | 1,565 | 1,587 | 296,200 | 104,800 | 101% | ▲▲▲ | 1111 | 41 | 0 | 100% | 10% |
TDNET
機関空売り
報告日 | コード | 機関名 | 残高 | 率 | 残高増減 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-18 | 8706 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 204,541 | 1% | ▲ | 10,000 |
2025-08-22 | 8706 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 234,680 | 1% | ▲ | 30,139 |
2025-08-22 | 8706 | Nomura Asset Management Singapore Limited | 196,600 | 1% | ▼ | -32,100 |
2025-08-25 | 8706 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 271,380 | 1% | ▲ | 36,700 |
2025-08-25 | 8706 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 171,678 | 1% | ▲ | 9,170 |
2025-08-27 | 8706 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 297,280 | 1% | ▲ | 25,900 |
2025-08-28 | 8706 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 289,080 | 1% | ▼ | -8,200 |
2025-09-01 | 8706 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 298,280 | 1% | ▲ | 9,200 |
2025-09-02 | 8706 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 293,480 | 1% | ▼ | -4,800 |
2025-09-03 | 8706 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 297,180 | 1% | ▲ | 3,700 |
2025-09-12 | 8706 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 345,183 | 1% | ▲ | 48,003 |
信用取引
日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-22 | 254,400 | 85,300 | 178,800 | 11,000 | 75,600 | 74,300 |
2025-08-29 | 263,500 | 96,900 | 189,200 | 11,000 | 74,300 | 85,900 |
2025-09-05 | 259,600 | 96,500 | 196,200 | 11,000 | 63,400 | 85,500 |