[8622]水戸:【証券】茨城県を中心に店舗展開地元密着の株式営業
Yahoo! 【プライム/29証券・商品先物取引業】 売上高:139830 当期純利益:24200 総資産:634800 時価:394億円
株価
| 日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251224 | 549 | 551 | 546 | 549 | 78,700 | -27,400 | 100% | ▲▲ | 2222 | 0 | 7 | 100% | 4% |
| 20251225 | 550 | 550 | 546 | 546 | 40,500 | -38,200 | 99% | ▼ | 8528 | 0 | 11 | 99% | 4% |
| 20251226 | 550 | 564 | 550 | 563 | 193,900 | 153,400 | 103% | ▲ | 1141 | 10 | 10 | 100% | 7% |
| 20251229 | 560 | 565 | 556 | 563 | 143,200 | -50,700 | 100% | -- | 2225 | 0 | 10 | 100% | 7% |
| 20251230 | 561 | 562 | 554 | 554 | 55,400 | -87,800 | 98% | ▼ | 8828 | 0 | 9 | 98% | 5% |
| 20260105 | 563 | 565 | 557 | 560 | 129,300 | 73,900 | 101% | ▲ | 1111 | 0 | 8 | 99% | 5% |
| 20260106 | 570 | 583 | 568 | 577 | 352,200 | 222,900 | 103% | ▲▲ | 1111 | 40 | 8 | 100% | 9% |
| 20260107 | 572 | 582 | 570 | 575 | 152,700 | -199,500 | 100% | ▼ | 8228 | 0 | 12 | 100% | 8% |
| 20260108 | 572 | 575 | 568 | 569 | 91,400 | -61,300 | 99% | ▼▼ | 8858 | 0 | 11 | 99% | 7% |
| 20260109 | 576 | 578 | 570 | 570 | 91,400 | 0 | 100% | ▲ | 2222 | 0 | 0 | 99% | 7% |
| 20260113 | 580 | 584 | 575 | 576 | 226,100 | 134,700 | 101% | ▲▲ | 1111 | 40 | 0 | 100% | 8% |
| 20260114 | 580 | 594 | 577 | 585 | 281,000 | 54,900 | 102% | ▲▲▲ | 1141 | 0 | 0 | 100% | 10% |
| 20260115 | 585 | 598 | 585 | 598 | 204,300 | -76,700 | 102% | ▲▲▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 100% | 12% |
| 20260116 | 597 | 603 | 595 | 600 | 139,400 | -64,900 | 100% | ▲▲▲▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 100% | 12% |
| 20260119 | 600 | 600 | 586 | 587 | 198,700 | 59,300 | 98% | ▼ | 7717 | 0 | 0 | 98% | 10% |
| 20260120 | 586 | 586 | 578 | 578 | 202,600 | 3,900 | 98% | ▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 96% | 7% |
| 20260121 | 571 | 575 | 567 | 570 | 164,300 | -38,300 | 99% | ▼▼▼ | 8888 | 0 | 2 | 95% | 6% |
| 20260122 | 579 | 605 | 575 | 600 | 431,500 | 267,200 | 105% | ▲ | 1111 | 0 | 0 | 100% | 11% |
| 20260123 | 601 | 607 | 597 | 601 | 239,900 | -191,600 | 100% | ▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 100% | 10% |
TDNET
機関空売り
信用取引
| 日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | 503,600 | 103,200 | 312,400 | 15,700 | 191,200 | 87,500 |
| 2026-01-09 | 514,600 | 93,300 | 302,400 | 15,700 | 212,200 | 77,600 |
| 2025-12-26 | 484,300 | 92,100 | 279,100 | 16,100 | 205,200 | 76,000 |