[8181]東天紅:【中華】法人需要が収益左右披露宴事業も
Yahoo! 【スタンダード/27小売業】 売上高:47100 当期純利益:4300 総資産:109020 時価:29億円
株価
| 日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251020 | 1,129 | 1,129 | 1,100 | 1,103 | 4,600 | 2,300 | 98% | ▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 90% | 0% | 
| 20251021 | 1,097 | 1,129 | 1,095 | 1,123 | 13,900 | 9,300 | 102% | ▲ | 4771 | 0 | 3 | 91% | 2% | 
| 20251029 | 1,152 | 1,152 | 1,121 | 1,138 | 2,700 | 300 | 98% | ▼ | 7717 | 0 | 0 | 95% | 3% | 
| 20251027 | 1,189 | 1,189 | 1,120 | 1,139 | 7,300 | -1,300 | 98% | ▼ | 2828 | 0 | 0 | 93% | 3% | 
| 20251017 | 1,132 | 1,144 | 1,114 | 1,129 | 2,300 | 1,000 | 100% | ▼ | 7777 | 0 | 0 | 92% | 3% | 
| 20251015 | 1,116 | 1,135 | 1,116 | 1,125 | 4,400 | -10,800 | 100% | ▲ | 8222 | 0 | 0 | 91% | 3% | 
| 20251016 | 1,148 | 1,148 | 1,128 | 1,134 | 1,300 | -3,100 | 101% | ▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 92% | 4% | 
| 20251031 | 1,124 | 1,153 | 1,124 | 1,142 | 300 | -1,900 | 99% | ▼ | 8288 | 0 | 0 | 95% | 4% | 
| 20251022 | 1,097 | 1,149 | 1,097 | 1,149 | 4,800 | -9,100 | 102% | ▲▲ | 2252 | 0 | 2 | 93% | 4% | 
| 20251014 | 1,072 | 1,188 | 1,066 | 1,120 | 15,200 | -15,800 | 99% | ▼▼▼ | 2288 | 0 | 3 | 91% | 4% | 
| 20251023 | 1,139 | 1,158 | 1,139 | 1,158 | 300 | -4,500 | 101% | ▲▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 94% | 5% | 
| 20251024 | 1,188 | 1,188 | 1,142 | 1,159 | 8,600 | 8,300 | 100% | ▲▲▲▲ | 1111 | 0 | 0 | 94% | 5% | 
| 20251028 | 1,137 | 1,160 | 1,137 | 1,160 | 2,400 | -4,900 | 102% | ▲ | 8282 | 0 | 0 | 96% | 5% | 
| 20251030 | 1,160 | 1,160 | 1,122 | 1,154 | 2,200 | -500 | 101% | ▲ | 2222 | 0 | 0 | 96% | 5% | 
| 20251010 | 1,110 | 1,149 | 1,061 | 1,132 | 31,000 | 7,800 | 94% | ▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 92% | 7% | 
| 20251002 | 1,183 | 1,223 | 1,137 | 1,137 | 5,800 | -2,100 | 96% | ▼▼▼ | 8888 | 0 | 0 | 92% | 11% | 
| 20251009 | 1,204 | 1,289 | 1,198 | 1,198 | 23,200 | 15,800 | 100% | ▼ | 1117 | 0 | 0 | 97% | 13% | 
| 20251007 | 1,174 | 1,188 | 1,150 | 1,186 | 7,300 | -700 | 100% | ▲ | 8882 | 0 | 0 | 96% | 15% | 
| 20251006 | 1,220 | 1,220 | 1,167 | 1,182 | 8,000 | -4,200 | 98% | ▼ | 8228 | 0 | 0 | 96% | 15% | 
| 20251008 | 1,186 | 1,200 | 1,178 | 1,200 | 7,400 | 100 | 101% | ▲▲ | 1111 | 0 | 0 | 98% | 16% | 
| 20251001 | 1,232 | 1,247 | 1,182 | 1,182 | 7,900 | -3,000 | 98% | ▼▼ | 8858 | 0 | 0 | 96% | 16% | 
| 20251003 | 1,137 | 1,228 | 1,137 | 1,203 | 12,200 | 6,400 | 106% | ▲ | 1471 | 0 | 1 | 98% | 18% | 
| 20250930 | 1,232 | 1,265 | 1,206 | 1,209 | 10,900 | 100 | 98% | ▼ | 1117 | 0 | 0 | 98% | 20% | 
| 20250929 | 1,169 | 1,230 | 1,169 | 1,230 | 10,800 | 7,100 | 107% | ▲ | 1171 | 0 | 1 | 100% | 23% | 
TDNET
機関空売り
信用取引
| 日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-03 | 122,000 | 0 | 107,400 | 0 | 14,600 | 0 | 
| 2025-10-10 | 111,400 | 0 | 89,100 | 0 | 22,300 | 0 | 
| 2025-10-17 | 115,500 | 0 | 91,900 | 0 | 23,600 | 0 | 
| 2025-10-24 | 124,300 | 0 | 96,500 | 0 | 27,800 | 0 |