[8154]加賀電子:【半導体商社】の受託生産(EMS)に定評
Yahoo! 【プライム/26卸売業】 売上高:5477790 当期純利益:170830 総資産:3056710 時価:2026億円
株価
| 日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251020 | 3,525 | 3,540 | 3,490 | 3,520 | 95,400 | 7,800 | 102% | ▲ | 1111 | 51 | 0 | 97% | 4% |
| 20251017 | 3,445 | 3,485 | 3,445 | 3,460 | 87,600 | -20,400 | 100% | ▼▼ | 8888 | 51 | 7 | 96% | 3% |
| 20251027 | 3,635 | 3,675 | 3,625 | 3,655 | 112,300 | 7,900 | 102% | ▲▲▲▲ | 1111 | 41 | 0 | 100% | 8% |
| 20251006 | 3,555 | 3,560 | 3,495 | 3,515 | 162,000 | 28,000 | 101% | ▲▲ | 1111 | 40 | 0 | 97% | 2% |
| 20251001 | 3,505 | 3,515 | 3,450 | 3,475 | 155,400 | -3,700 | 98% | ▼▼▼ | 8888 | 24 | 0 | 96% | 1% |
| 20251002 | 3,475 | 3,510 | 3,435 | 3,450 | 131,400 | -24,000 | 99% | ▼▼▼▼ | 8888 | 24 | 17 | 95% | 0% |
| 20251015 | 3,415 | 3,480 | 3,415 | 3,470 | 142,400 | -17,800 | 103% | ▲ | 2222 | 0 | 8 | 96% | 3% |
| 20251029 | 3,600 | 3,605 | 3,530 | 3,530 | 120,300 | 9,700 | 99% | ▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 97% | 5% |
| 20251028 | 3,670 | 3,670 | 3,580 | 3,580 | 110,600 | -1,700 | 98% | ▼ | 8828 | 0 | 0 | 98% | 6% |
| 20251024 | 3,600 | 3,615 | 3,585 | 3,600 | 104,400 | -25,600 | 101% | ▲▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 100% | 7% |
| 20251023 | 3,575 | 3,605 | 3,555 | 3,580 | 130,000 | -15,800 | 101% | ▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 99% | 6% |
| 20251022 | 3,520 | 3,570 | 3,510 | 3,560 | 145,800 | 48,500 | 102% | ▲ | 1171 | 0 | 0 | 98% | 5% |
| 20251021 | 3,525 | 3,545 | 3,505 | 3,505 | 97,300 | 1,900 | 100% | ▼ | 1147 | 0 | 0 | 97% | 4% |
| 20251016 | 3,500 | 3,530 | 3,465 | 3,465 | 108,000 | -34,400 | 100% | ▼ | 2228 | 0 | 0 | 96% | 3% |
| 20250929 | 3,585 | 3,585 | 3,510 | 3,565 | 533,200 | 329,800 | 99% | ▼ | 7717 | 0 | 0 | 99% | 4% |
| 20251014 | 3,400 | 3,455 | 3,350 | 3,375 | 160,200 | 8,200 | 97% | ▼▼ | 7777 | 0 | 8 | 93% | 0% |
| 20251010 | 3,510 | 3,525 | 3,460 | 3,470 | 152,000 | 29,400 | 98% | ▼ | 7777 | 0 | 0 | 96% | 1% |
| 20251009 | 3,530 | 3,570 | 3,530 | 3,550 | 122,600 | -8,000 | 101% | ▲ | 8282 | 0 | 0 | 98% | 3% |
| 20251008 | 3,545 | 3,585 | 3,510 | 3,510 | 130,600 | -21,100 | 99% | ▼ | 2228 | 0 | 0 | 97% | 2% |
| 20251007 | 3,500 | 3,560 | 3,500 | 3,535 | 151,700 | -10,300 | 101% | ▲▲▲ | 5282 | 0 | 0 | 98% | 2% |
| 20251003 | 3,450 | 3,480 | 3,445 | 3,465 | 134,000 | 2,600 | 100% | ▲ | 7171 | 0 | 16 | 96% | 0% |
| 20250930 | 3,565 | 3,580 | 3,535 | 3,545 | 159,100 | -374,100 | 99% | ▼▼ | 8288 | 0 | 0 | 98% | 3% |
TDNET
機関空売り
信用取引
| 日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-03 | 121,600 | 18,600 | 97,500 | 300 | 24,100 | 18,300 |
| 2025-10-10 | 115,000 | 15,200 | 97,300 | 300 | 17,700 | 14,900 |
| 2025-10-17 | 109,300 | 15,500 | 93,200 | 200 | 16,100 | 15,300 |
| 2025-10-24 | 119,600 | 13,800 | 95,000 | 200 | 24,600 | 13,600 |
EDINET
| 日付 | docID | 提出者 | タイトル |
|---|---|---|---|
| 2024-07-29 15:12 | S100U3QN | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-08-18 11:20 | S100WIUT | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-08-22 10:38 | S100WKKG | 株式会社みずほ銀行 | 変更報告書(特例対象株券等) |