[7214]GMB:【自動車部品】独立系新車向け駆動系部品のほか、補修用も
          
Yahoo!
  【スタンダード/17輸送用機器】
  売上高:1037120
  当期純利益:5920
  総資産:885480
  時価:45億円
  
    株価
    
  
    
    
    
    | 日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 | 
|---|
| 20251009 | 879 | 908 | 877 | 895 | 21,400 | 11,400 | 102% | ▲ | 1171 | 0 | 0 | 98% | 4% | 
| 20250930 | 895 | 895 | 874 | 889 | 20,600 | 9,400 | 99% | ▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 97% | 2% | 
| 20251006 | 908 | 908 | 882 | 883 | 22,000 | 10,800 | 103% | ▲▲ | 1111 | 0 | 0 | 97% | 3% | 
| 20251028 | 871 | 873 | 865 | 865 | 4,700 | -1,700 | 99% | ▼ | 2228 | 0 | 0 | 97% | 2% | 
| 20251027 | 860 | 870 | 860 | 870 | 6,400 | -1,200 | 101% | ▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 97% | 3% | 
| 20251031 | 874 | 874 | 856 | 856 | 4,800 | -2,100 | 100% | ▼ | 2228 | 0 | 0 | 96% | 1% | 
| 20251030 | 855 | 864 | 850 | 859 | 6,900 | -5,100 | 102% | ▲ | 8282 | 0 | 0 | 96% | 2% | 
| 20251007 | 878 | 887 | 877 | 882 | 6,400 | -15,600 | 100% | ▼ | 8888 | 0 | 0 | 96% | 3% | 
| 20251008 | 881 | 885 | 873 | 881 | 10,000 | 3,600 | 100% | ▼▼ | 7717 | 0 | 0 | 96% | 3% | 
| 20251010 | 907 | 907 | 857 | 871 | 27,600 | 6,200 | 97% | ▼ | 7717 | 0 | 0 | 95% | 2% | 
| 20251029 | 880 | 880 | 846 | 846 | 12,000 | 7,300 | 98% | ▼▼ | 1717 | 0 | 0 | 95% | 0% | 
| 20251001 | 882 | 883 | 858 | 858 | 22,000 | 1,400 | 97% | ▼▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 94% | 0% | 
| 20251024 | 858 | 861 | 850 | 858 | 7,600 | -1,800 | 101% | ▲ | 2822 | 0 | 0 | 94% | 1% | 
| 20251022 | 849 | 863 | 846 | 863 | 9,700 | 3,900 | 102% | ▲ | 1771 | 0 | 0 | 94% | 2% | 
| 20251015 | 850 | 858 | 842 | 858 | 8,700 | -14,400 | 100% | ▲ | 8282 | 0 | 0 | 94% | 0% | 
| 20251014 | 856 | 860 | 823 | 856 | 23,100 | -4,500 | 98% | ▼▼ | 8888 | 0 | 0 | 94% | 0% | 
| 20251003 | 852 | 880 | 851 | 859 | 11,200 | 7,900 | 100% | ▲ | 1771 | 0 | 5 | 94% | 0% | 
| 20251002 | 873 | 873 | 857 | 857 | 3,300 | -18,700 | 100% | ▼▼▼▼ | 8888 | 0 | 0 | 94% | 0% | 
| 20251021 | 850 | 854 | 848 | 848 | 5,800 | -8,400 | 100% | ▼ | 8288 | 0 | 0 | 93% | 0% | 
| 20251020 | 857 | 860 | 847 | 850 | 14,200 | 5,600 | 100% | ▲ | 1711 | 0 | 0 | 93% | 0% | 
| 20251023 | 856 | 859 | 852 | 853 | 9,400 | -300 | 99% | ▼ | 8228 | 0 | 0 | 93% | 1% | 
| 20251017 | 853 | 855 | 848 | 848 | 8,600 | 1,400 | 99% | ▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 93% | 0% | 
| 20251016 | 867 | 867 | 851 | 853 | 7,200 | -1,500 | 99% | ▼ | 2228 | 0 | 0 | 93% | 0% | 
    
   
 
    TDNET
    
    機関空売り
    
    信用取引
    
  
    
    
    
    | 日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 | 
|---|
| 2025-10-03 | 331,600 | 0 | 160,100 | 0 | 171,500 | 0 | 
| 2025-10-10 | 332,100 | 0 | 155,800 | 0 | 176,300 | 0 | 
| 2025-10-17 | 333,200 | 0 | 155,100 | 0 | 178,100 | 0 | 
| 2025-10-24 | 326,700 | 0 | 151,600 | 0 | 175,100 | 0 | 
    
   
 
    EDINET