[6807]航空電子:【コネクター】NEC系産業用主力防衛省向け電子部品も
Yahoo! 【プライム/16電気機器】 売上高:2216440 当期純利益:115920 総資産:2154440 時価:1822億円
株価
日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250908 | 2,575 | 2,582 | 2,538 | 2,546 | 117,000 | 28,600 | 100% | ▼ | 1117 | 0 | 0 | 98% | 5% |
20250909 | 2,560 | 2,575 | 2,525 | 2,525 | 76,600 | -40,400 | 99% | ▼▼ | 8888 | 51 | 0 | 98% | 4% |
20250910 | 2,520 | 2,537 | 2,517 | 2,529 | 75,600 | -1,000 | 100% | ▲ | 8882 | 51 | 0 | 98% | 4% |
20250911 | 2,526 | 2,549 | 2,521 | 2,547 | 99,600 | 24,000 | 101% | ▲▲ | 1111 | 40 | 0 | 98% | 4% |
20250912 | 2,555 | 2,569 | 2,537 | 2,548 | 164,300 | 64,700 | 100% | ▲▲▲ | 1111 | 40 | 0 | 98% | 3% |
20250916 | 2,550 | 2,587 | 2,550 | 2,572 | 113,400 | -50,900 | 101% | ▲▲▲▲ | 2282 | 0 | 0 | 99% | 3% |
20250917 | 2,535 | 2,571 | 2,525 | 2,565 | 136,200 | 22,800 | 100% | ▼ | 7777 | 0 | 0 | 99% | 2% |
20250918 | 2,562 | 2,627 | 2,550 | 2,627 | 229,200 | 93,000 | 102% | ▲ | 1111 | 0 | 0 | 100% | 5% |
20250919 | 2,650 | 2,650 | 2,543 | 2,589 | 295,600 | 66,400 | 99% | ▼ | 1717 | 0 | 0 | 99% | 3% |
20250922 | 2,589 | 2,640 | 2,575 | 2,617 | 165,700 | -129,900 | 101% | ▲ | 8282 | 0 | 0 | 100% | 4% |
20250924 | 2,601 | 2,616 | 2,588 | 2,603 | 116,600 | -49,100 | 99% | ▼ | 8228 | 0 | 0 | 99% | 4% |
20250925 | 2,635 | 2,635 | 2,582 | 2,616 | 121,300 | 4,700 | 100% | ▲ | 1711 | 0 | 0 | 100% | 4% |
20250926 | 2,607 | 2,616 | 2,573 | 2,584 | 222,600 | 101,300 | 99% | ▼ | 7777 | 0 | 0 | 98% | 3% |
20250929 | 2,550 | 2,557 | 2,502 | 2,506 | 151,900 | -70,700 | 97% | ▼▼ | 8888 | 0 | 0 | 95% | 0% |
20250930 | 2,507 | 2,542 | 2,503 | 2,515 | 139,900 | -12,000 | 100% | ▲ | 8282 | 0 | 0 | 96% | 0% |
20251001 | 2,480 | 2,483 | 2,437 | 2,459 | 198,600 | 58,700 | 98% | ▼ | 7777 | 0 | 0 | 94% | 0% |
20251002 | 2,459 | 2,472 | 2,439 | 2,459 | 106,700 | -91,900 | 100% | -- | 8285 | 51 | 3 | 94% | 0% |
20251003 | 2,460 | 2,511 | 2,458 | 2,511 | 116,700 | 10,000 | 102% | ▲ | 1111 | 51 | 2 | 96% | 2% |
20251006 | 2,675 | 2,696 | 2,576 | 2,585 | 344,200 | 227,500 | 103% | ▲▲ | 1111 | 40 | 0 | 98% | 5% |
20251007 | 2,590 | 2,615 | 2,583 | 2,592 | 251,800 | -92,400 | 100% | ▲▲▲ | 8282 | 0 | 0 | 99% | 5% |
TDNET
機関空売り
信用取引
日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-26 | 46,900 | 60,000 | 13,300 | 47,300 | 33,600 | 12,700 |
2025-09-19 | 52,600 | 59,800 | 13,200 | 46,700 | 39,400 | 13,100 |
2025-09-12 | 56,000 | 45,000 | 14,300 | 36,400 | 41,700 | 8,600 |