[6629]Tホライゾン:【FA・光学機器】監視カメラ・資料投影装置受託開発も
Yahoo! 【スタンダード/16電気機器】 売上高:506240 当期純利益:-6160 総資産:373970 時価:195億円
株価
| 日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260304 | 950 | 984 | 910 | 930 | 681,500 | 365,000 | 95% | ▼▼▼ | 7777 | 24 | 0 | 79% | 0% |
| 20260303 | 1,019 | 1,050 | 980 | 980 | 316,500 | 79,500 | 96% | ▼▼ | 1717 | 0 | 0 | 83% | 0% |
| 20260224 | 1,050 | 1,051 | 975 | 983 | 693,600 | 386,200 | 93% | ▼▼▼▼▼ | 7777 | 24 | 0 | 76% | 0% |
| 20260225 | 982 | 1,039 | 978 | 1,011 | 491,700 | -201,900 | 103% | ▲ | 8282 | 0 | 3 | 78% | 3% |
| 20260302 | 1,010 | 1,039 | 1,003 | 1,018 | 237,000 | -122,000 | 96% | ▼ | 8888 | 51 | 0 | 83% | 4% |
| 20260226 | 1,019 | 1,035 | 1,000 | 1,020 | 292,800 | -198,900 | 101% | ▲▲ | 8222 | 0 | 0 | 83% | 4% |
| 20260202 | 1,205 | 1,220 | 1,031 | 1,031 | 1,840,600 | -274,300 | 84% | ▼ | 8828 | 22 | 0 | 79% | 0% |
| 20260227 | 1,013 | 1,075 | 1,008 | 1,061 | 359,000 | 66,200 | 104% | ▲▲▲ | 1171 | 0 | 0 | 86% | 8% |
| 20260220 | 1,104 | 1,110 | 1,051 | 1,062 | 307,400 | 88,400 | 95% | ▼▼▼▼ | 7777 | 51 | 0 | 82% | 3% |
| 20260213 | 1,130 | 1,138 | 1,072 | 1,088 | 536,700 | -22,200 | 95% | ▼ | 8888 | 51 | 0 | 84% | 6% |
| 20260203 | 1,055 | 1,143 | 1,051 | 1,097 | 1,832,000 | -8,600 | 106% | ▲ | 8282 | 0 | 2 | 85% | 6% |
| 20260219 | 1,118 | 1,120 | 1,088 | 1,114 | 219,000 | -172,300 | 100% | ▼▼▼ | 8888 | 51 | 0 | 86% | 8% |
| 20260218 | 1,122 | 1,150 | 1,096 | 1,116 | 391,300 | -1,100 | 98% | ▼▼ | 8888 | 51 | 0 | 86% | 8% |
| 20260209 | 1,210 | 1,212 | 1,111 | 1,116 | 732,000 | 28,800 | 96% | ▼▼ | 1717 | 51 | 0 | 86% | 8% |
| 20260210 | 1,101 | 1,162 | 1,094 | 1,122 | 652,400 | -79,600 | 101% | ▲ | 8882 | 51 | 0 | 87% | 9% |
| 20260217 | 1,141 | 1,163 | 1,119 | 1,135 | 392,400 | -177,700 | 100% | ▼ | 2228 | 51 | 0 | 88% | 10% |
| 20260216 | 1,080 | 1,162 | 1,070 | 1,139 | 570,100 | 33,400 | 105% | ▲ | 1771 | 51 | 1 | 88% | 10% |
| 20260212 | 1,135 | 1,170 | 1,129 | 1,146 | 558,900 | -93,500 | 102% | ▲▲ | 2222 | 51 | 0 | 88% | 11% |
| 20260206 | 1,155 | 1,197 | 1,131 | 1,161 | 703,200 | -729,300 | 98% | ▼ | 8858 | 51 | 0 | 90% | 13% |
| 20260204 | 1,097 | 1,195 | 1,067 | 1,165 | 1,535,200 | -296,800 | 106% | ▲▲ | 2222 | 22 | 1 | 90% | 13% |
| 20260205 | 1,155 | 1,223 | 1,141 | 1,183 | 1,432,500 | -102,700 | 102% | ▲▲▲ | 2222 | 51 | 0 | 91% | 15% |
TDNET
機関空売り
| 報告日 | コード | 機関名 | 残高 | 率 | 残高増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-24 | 6629 | Barclays Capital Securities Ltd | 138,537 | 1% | ▲ | |
| 2026-02-24 | 6629 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 311,349 | 1% | ▼ | -9,200 |
| 2026-02-25 | 6629 | UBS AG | 124,200 | 1% | ▼ | -6,900 |
| 2026-02-25 | 6629 | Barclays Capital Securities Ltd | 111,337 | 1% | ▼ | -27,200 |
| 2026-03-02 | 6629 | UBS AG | 100,100 | 0% | ▼ | -13,300 |
| 2026-02-26 | 6629 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 292,149 | 1% | ▼ | -19,200 |
| 2026-02-26 | 6629 | UBS AG | 127,700 | 1% | ▲ | 3,500 |
| 2026-02-02 | 6629 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 171,935 | 1% | ▲ | 36,000 |
| 2026-02-02 | 6629 | Barclays Capital Securities Ltd | 156,400 | 1% | ▲ | 51,200 |
| 2026-02-02 | 6629 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 143,019 | 1% | ▼ | -8,100 |
| 2026-02-02 | 6629 | UBS AG | 275,300 | 1% | ▲ | 40,100 |
| 2026-02-02 | 6629 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 360,349 | 2% | ▲ | 6,400 |
| 2026-02-27 | 6629 | UBS AG | 113,400 | 1% | ▼ | -14,300 |
| 2026-02-27 | 6629 | Barclays Capital Securities Ltd | 83,737 | 0% | ▼ | -27,600 |
| 2026-02-03 | 6629 | Barclays Capital Securities Ltd | 5,600 | 0% | ▼ | -150,800 |
| 2026-02-03 | 6629 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 148,335 | 1% | ▼ | -23,600 |
| 2026-02-03 | 6629 | UBS AG | 209,700 | 1% | ▼ | -65,600 |
| 2026-02-19 | 6629 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 320,549 | 2% | ▼ | -35,300 |
| 2026-02-10 | 6629 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 355,849 | 2% | ▼ | -4,500 |
| 2026-02-10 | 6629 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 117,119 | 1% | ▼ | -28,700 |
| 2026-02-12 | 6629 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 89,019 | 0% | ▼ | -28,100 |
| 2026-02-06 | 6629 | UBS AG | 131,100 | 1% | ▼ | -16,500 |
| 2026-02-06 | 6629 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 145,819 | 1% | ▼ | -4,300 |
| 2026-02-04 | 6629 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 121,135 | 1% | ▼ | -27,200 |
| 2026-02-04 | 6629 | UBS AG | 145,800 | 1% | ▼ | -63,900 |
| 2026-02-05 | 6629 | UBS AG | 147,600 | 1% | ▲ | 1,800 |
| 2026-02-05 | 6629 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 150,119 | 1% | ▲ | |
| 2026-02-05 | 6629 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 97,735 | 0% | ▼ | -23,400 |
信用取引
| 日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1,863,800 | 611,500 | 544,000 | 0 | 1,319,800 | 611,500 |
| 2026-02-13 | 1,821,000 | 542,600 | 562,200 | 500 | 1,258,800 | 542,100 |
| 2026-02-20 | 1,798,700 | 526,600 | 551,100 | 0 | 1,247,600 | 526,600 |
| 2026-02-27 | 1,695,600 | 520,900 | 535,400 | 100 | 1,160,200 | 520,800 |