[6278]ユニオンツル:【超硬ドリル】プリント配線板用直線軸受けも
Yahoo! 【プライム/15機械】 売上高:326060 当期純利益:52830 総資産:788630 時価:2456億円
株価
| 日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260113 | 9,160 | 9,380 | 8,930 | 9,050 | 198,100 | -56,900 | 100% | ▲▲ | 2222 | 0 | 2 | 99% | 11% |
| 20260114 | 9,030 | 9,850 | 8,990 | 9,620 | 295,800 | 97,700 | 106% | ▲▲▲ | 1171 | 0 | 1 | 100% | 18% |
| 20260115 | 9,620 | 10,230 | 9,620 | 10,220 | 357,300 | 61,500 | 106% | ▲▲▲▲ | 1111 | 41 | 1 | 100% | 25% |
| 20260116 | 10,340 | 10,550 | 10,130 | 10,320 | 260,400 | -96,900 | 101% | ▲▲▲▲▲ | 2222 | 0 | 17 | 100% | 26% |
| 20260119 | 10,080 | 10,200 | 9,850 | 10,160 | 193,400 | -67,000 | 98% | ▼ | 8888 | 0 | 4 | 98% | 25% |
| 20260120 | 10,200 | 10,200 | 9,890 | 10,000 | 146,100 | -47,300 | 98% | ▼▼ | 5228 | 0 | 12 | 97% | 23% |
| 20260121 | 9,750 | 10,540 | 9,740 | 10,480 | 217,900 | 71,800 | 105% | ▲ | 1771 | 0 | 1 | 100% | 28% |
| 20260122 | 10,600 | 10,750 | 10,460 | 10,630 | 153,900 | -64,000 | 101% | ▲▲ | 2222 | 0 | 13 | 100% | 27% |
| 20260123 | 10,550 | 10,620 | 10,240 | 10,240 | 137,200 | -16,700 | 96% | ▼ | 8888 | 51 | 12 | 96% | 22% |
| 20260126 | 10,150 | 10,230 | 9,930 | 9,950 | 165,700 | 28,500 | 97% | ▼▼ | 7777 | 0 | 8 | 94% | 18% |
| 20260127 | 10,070 | 10,410 | 10,020 | 10,330 | 129,000 | -36,700 | 104% | ▲ | 2282 | 51 | 6 | 97% | 23% |
| 20260128 | 10,200 | 10,350 | 10,100 | 10,300 | 82,100 | -46,900 | 100% | ▼ | 8228 | 51 | 6 | 97% | 23% |
| 20260129 | 10,460 | 10,530 | 10,080 | 10,170 | 96,000 | 13,900 | 99% | ▼▼ | 1717 | 51 | 8 | 96% | 20% |
| 20260130 | 10,170 | 10,410 | 10,030 | 10,310 | 172,600 | 76,600 | 101% | ▲ | 7771 | 0 | 4 | 97% | 22% |
| 20260202 | 10,250 | 10,490 | 9,860 | 10,010 | 125,000 | -47,600 | 97% | ▼ | 2828 | 0 | 3 | 94% | 18% |
| 20260203 | 10,260 | 10,610 | 10,170 | 10,610 | 212,100 | 87,100 | 106% | ▲ | 1111 | 0 | 2 | 100% | 25% |
| 20260204 | 10,540 | 10,930 | 10,530 | 10,800 | 120,700 | -91,400 | 102% | ▲▲ | 2222 | 0 | 4 | 100% | 28% |
| 20260205 | 10,790 | 10,890 | 10,430 | 10,530 | 184,700 | 64,000 | 98% | ▼ | 7717 | 0 | 3 | 98% | 24% |
| 20260206 | 10,320 | 10,600 | 10,180 | 10,580 | 128,800 | -55,900 | 100% | ▲ | 8882 | 0 | 2 | 98% | 17% |
| 20260209 | 11,250 | 11,580 | 11,020 | 11,450 | 166,800 | 38,000 | 108% | ▲▲ | 1111 | 40 | 2 | 100% | 27% |
| 20260210 | 11,520 | 12,290 | 11,520 | 12,290 | 240,200 | 73,400 | 107% | ▲▲▲ | 1111 | 41 | 1 | 100% | 28% |
| 20260212 | 12,040 | 12,500 | 11,840 | 12,420 | 271,200 | 31,000 | 101% | ▲▲▲▲ | 1111 | 41 | 0 | 100% | 25% |
TDNET
機関空売り
| 報告日 | コード | 機関名 | 残高 | 率 | 残高増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | 6278 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 138,203 | 1% | ▼ | -1,200 |
| 2026-02-05 | 6278 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 139,403 | 1% | ▲ | 5,700 |
| 2026-02-04 | 6278 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 116,185 | 1% | ▼ | -5,190 |
| 2026-02-04 | 6278 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 133,703 | 1% | ▲ | 2,600 |
| 2026-02-03 | 6278 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 131,103 | 1% | ▲ | 5,800 |
| 2026-02-02 | 6278 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 125,303 | 1% | ▼ | -2,700 |
| 2026-01-30 | 6278 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 128,003 | 1% | ▲ | 4,100 |
| 2026-01-29 | 6278 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 123,903 | 1% | ▲ | 2,600 |
| 2026-01-28 | 6278 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 121,303 | 1% | ▼ | -2,700 |
| 2026-01-26 | 6278 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 124,003 | 1% | ▲ | 2,300 |
| 2026-01-23 | 6278 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 121,703 | 1% | ▲ | 2,100 |
| 2026-01-22 | 6278 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 119,603 | 1% | ▲ | 5,400 |
| 2026-01-21 | 6278 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 114,203 | 1% | ▲ |
信用取引
| 日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | 92,900 | 45,900 | 36,000 | 9,700 | 56,900 | 36,200 |
| 2026-01-30 | 95,300 | 50,300 | 36,700 | 9,700 | 58,600 | 40,600 |
| 2026-01-23 | 104,100 | 46,200 | 41,400 | 10,000 | 62,700 | 36,200 |
| 2026-01-16 | 105,800 | 48,500 | 45,700 | 10,100 | 60,100 | 38,400 |
EDINET
| 日付 | docID | 提出者 | タイトル |
|---|---|---|---|
| 2025-03-07 10:29 | S100VCS6 | アセットマネジメントOne株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-11-22 10:27 | S100UTN4 | アセットマネジメントOne株式会社 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |