[5905]日カン:【缶】塗料用18リットル缶や粉ミルク用の缶
Yahoo! 【スタンダード/14金属製品】 売上高:112590 当期純利益:-3350 総資産:129660 時価:18億円
株価
| 日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260227 | 1,317 | 1,320 | 1,317 | 1,320 | 700 | -600 | 100% | ▲▲ | 8282 | 0 | 0 | 99% | 1% |
| 20260302 | 1,329 | 1,329 | 1,320 | 1,320 | 500 | -200 | 100% | -- | 2225 | 0 | 0 | 99% | 1% |
| 20260303 | 1,316 | 1,316 | 1,290 | 1,290 | 400 | -100 | 98% | ▼ | 8888 | 0 | 0 | 97% | 0% |
| 20260304 | 1,290 | 1,290 | 1,260 | 1,266 | 800 | 400 | 98% | ▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 95% | 0% |
| 20260305 | 1,266 | 1,266 | 1,266 | 1,266 | 800 | 0 | 100% | -- | 8285 | 0 | 0 | 95% | 0% |
| 20260306 | 1,296 | 1,296 | 1,281 | 1,281 | 400 | -400 | 101% | ▲ | 2222 | 0 | 0 | 96% | 1% |
| 20260309 | 1,280 | 1,291 | 1,260 | 1,284 | 600 | 200 | 100% | ▲▲ | 7771 | 0 | 0 | 96% | 1% |
| 20260310 | 1,308 | 1,309 | 1,308 | 1,308 | 700 | 100 | 102% | ▲▲▲ | 1111 | 0 | 0 | 98% | 3% |
| 20260311 | 1,301 | 1,310 | 1,278 | 1,310 | 1,400 | 700 | 100% | ▲▲▲▲ | 1771 | 0 | 0 | 98% | 3% |
| 20260313 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 200 | -1,200 | 101% | ▲▲▲▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 100% | 4% |
| 20260318 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 100 | -100 | 100% | -- | 5555 | 0 | 0 | 100% | 4% |
| 20260319 | 1,319 | 1,319 | 1,298 | 1,317 | 700 | 600 | 100% | ▼ | 7777 | 0 | 0 | 99% | 4% |
| 20260323 | 1,227 | 1,325 | 1,227 | 1,325 | 1,600 | 900 | 101% | ▲ | 1771 | 0 | 1 | 100% | 5% |
| 20260324 | 1,295 | 1,315 | 1,295 | 1,315 | 800 | -800 | 99% | ▼ | 8228 | 0 | 0 | 99% | 4% |
| 20260325 | 1,316 | 1,322 | 1,316 | 1,322 | 200 | -600 | 101% | ▲ | 2222 | 0 | 0 | 100% | 4% |
| 20260326 | 1,326 | 1,326 | 1,307 | 1,307 | 1,500 | 1,300 | 99% | ▼ | 1717 | 0 | 0 | 99% | 3% |
| 20260327 | 1,307 | 1,307 | 1,307 | 1,307 | 600 | -900 | 100% | -- | 8585 | 0 | 0 | 99% | 3% |
TDNET
機関空売り
信用取引
| 日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | 64,800 | 0 | 58,200 | 0 | 6,600 | 0 |
| 2026-03-13 | 64,900 | 0 | 58,500 | 0 | 6,400 | 0 |
| 2026-03-06 | 65,400 | 0 | 58,700 | 0 | 6,700 | 0 |
| 2026-02-27 | 65,700 | 0 | 58,600 | 0 | 7,100 | 0 |