[5590]ネットスタズ:【決済サービス】マルチQRコード決済サービス「StarPay」の提供など
Yahoo! 【グロース/情報・通信業】 売上高:39020 当期純利益:-370 総資産:357390 時価:217億円
株価
日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250819 | 1,010 | 1,060 | 1,010 | 1,037 | 136,400 | 37,800 | 104% | ▲ | 1111 | 0 | 2 | 99% | 14% |
20250917 | 1,225 | 1,262 | 1,212 | 1,248 | 133,900 | -17,200 | 103% | ▲▲ | 2222 | 0 | 2 | 100% | 16% |
20250912 | 1,190 | 1,190 | 1,154 | 1,169 | 59,600 | -32,000 | 100% | -- | 2225 | 0 | 4 | 100% | 17% |
20250911 | 1,153 | 1,177 | 1,143 | 1,169 | 91,600 | -2,200 | 102% | ▲▲▲▲ | 2222 | 0 | 4 | 100% | 17% |
20250910 | 1,102 | 1,155 | 1,102 | 1,150 | 93,800 | 25,900 | 105% | ▲▲▲ | 1141 | 0 | 2 | 98% | 15% |
20250909 | 1,102 | 1,125 | 1,079 | 1,100 | 67,900 | -10,200 | 100% | ▲▲ | 2222 | 0 | 3 | 94% | 10% |
20250908 | 1,078 | 1,107 | 1,078 | 1,095 | 78,100 | -9,400 | 102% | ▲ | 8282 | 0 | 3 | 93% | 11% |
20250905 | 1,126 | 1,126 | 1,075 | 1,075 | 87,500 | -123,000 | 96% | ▼ | 2228 | 0 | 7 | 92% | 14% |
20250903 | 1,108 | 1,130 | 1,084 | 1,089 | 60,500 | -22,500 | 97% | ▼ | 8828 | 0 | 7 | 93% | 15% |
20250902 | 1,107 | 1,155 | 1,107 | 1,124 | 83,000 | 6,200 | 102% | ▲ | 1171 | 0 | 8 | 96% | 19% |
20250901 | 1,143 | 1,150 | 1,093 | 1,101 | 76,800 | -12,900 | 95% | ▼ | 8828 | 0 | 11 | 94% | 17% |
20250829 | 1,116 | 1,159 | 1,100 | 1,153 | 89,700 | -44,100 | 102% | ▲ | 2222 | 0 | 12 | 98% | 22% |
20250827 | 1,118 | 1,145 | 1,103 | 1,136 | 90,300 | 1,300 | 99% | ▼▼ | 7777 | 0 | 14 | 97% | 23% |
20250826 | 1,143 | 1,162 | 1,119 | 1,145 | 89,000 | -73,600 | 98% | ▼ | 8888 | 0 | 15 | 98% | 24% |
20250825 | 1,173 | 1,209 | 1,143 | 1,173 | 162,600 | -26,400 | 102% | ▲▲▲▲▲ | 2222 | 0 | 17 | 100% | 27% |
20250821 | 1,060 | 1,118 | 1,050 | 1,089 | 112,800 | -19,400 | 101% | ▲▲▲ | 2222 | 0 | 2 | 100% | 18% |
20250820 | 1,037 | 1,086 | 1,018 | 1,077 | 132,200 | -4,200 | 104% | ▲▲ | 2222 | 0 | 2 | 100% | 17% |
20250818 | 991 | 1,008 | 986 | 1,000 | 98,600 | -150,400 | 99% | ▼▼ | 8228 | 0 | 3 | 95% | 11% |
20250904 | 1,089 | 1,125 | 1,044 | 1,116 | 210,500 | 150,000 | 102% | ▲ | 7771 | 10 | 5 | 95% | 18% |
20250916 | 1,174 | 1,240 | 1,166 | 1,209 | 151,100 | 91,500 | 103% | ▲ | 1171 | 10 | 2 | 100% | 17% |
20250828 | 1,081 | 1,137 | 1,066 | 1,127 | 133,800 | 43,500 | 99% | ▼▼▼ | 7777 | 24 | 2 | 96% | 20% |
20250822 | 1,149 | 1,191 | 1,124 | 1,145 | 189,000 | 76,200 | 105% | ▲▲▲▲ | 1111 | 41 | 17 | 100% | 24% |
20250918 | 1,244 | 1,306 | 1,238 | 1,305 | 147,500 | 13,600 | 105% | ▲▲▲ | 1111 | 41 | 0 | 100% | 21% |
TDNET
機関空売り
信用取引
日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-22 | 1,257,600 | 36,700 | 1,147,700 | 0 | 109,900 | 36,700 |
2025-08-29 | 1,241,700 | 27,800 | 1,157,100 | 100 | 84,600 | 27,700 |
2025-09-05 | 1,252,600 | 21,600 | 1,163,000 | 0 | 89,600 | 21,600 |
2025-09-12 | 1,260,100 | 18,900 | 1,165,400 | 0 | 94,700 | 18,900 |
EDINET
日付 | docID | 提出者 | タイトル |
---|---|---|---|
2024-10-07 10:24 | S100UHKM | アセットマネジメントOne株式会社 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2024-12-17 17:07 | S100UYI8 | LUN PARTNERS CAPITAL LIMITED | 変更報告書 |
2024-12-19 16:10 | S100UZ2I | LUN PARTNERS CAPITAL LIMITED | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2024-12-20 12:47 | S100UZ6E | アセットマネジメントOne株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2025-03-21 10:58 | S100VFK7 | LUN PARTNERS CAPITAL LIMITED | 変更報告書 |
2025-04-10 15:21 | S100VLGY | LUN PARTNERS CAPITAL LIMITED | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |