[5302]カーボン:【電極】炭素繊維の用途多様化航空宇宙向け新素材を開発
Yahoo! 【プライム/11ガラス・土石製品】 売上高:379560 当期純利益:40780 総資産:823480 時価:517億円
株価
日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250910 | 4,245 | 4,260 | 4,225 | 4,245 | 36,700 | -5,800 | 100% | -- | 8585 | 51 | 0 | 100% | 3% |
20250911 | 4,260 | 4,260 | 4,200 | 4,210 | 30,900 | -5,800 | 99% | ▼ | 5828 | 51 | 0 | 99% | 1% |
20250919 | 4,315 | 4,335 | 4,275 | 4,320 | 79,100 | 34,900 | 100% | ▲▲▲▲▲ | 1111 | 41 | 0 | 100% | 4% |
20250926 | 4,365 | 4,385 | 4,360 | 4,385 | 49,700 | 12,900 | 100% | ▲▲▲▲▲▲▲▲▲ | 1111 | 41 | 0 | 100% | 6% |
20251006 | 4,340 | 4,350 | 4,285 | 4,325 | 43,800 | 23,100 | 101% | ▲▲ | 1111 | 40 | 0 | 99% | 3% |
20251002 | 4,250 | 4,280 | 4,210 | 4,235 | 62,400 | -6,300 | 99% | ▼▼▼▼ | 8888 | 24 | 0 | 97% | 1% |
20251001 | 4,330 | 4,330 | 4,250 | 4,260 | 68,700 | 33,600 | 98% | ▼▼▼ | 7777 | 24 | 0 | 97% | 2% |
20250925 | 4,360 | 4,370 | 4,350 | 4,365 | 36,800 | -3,300 | 100% | ▲▲▲▲▲▲▲▲ | 5222 | 0 | 0 | 100% | 5% |
20251009 | 4,355 | 4,395 | 4,355 | 4,390 | 48,000 | 0% | -- | 0 | % | % | |||
20251008 | 4,380 | 4,390 | 4,350 | 4,370 | 31,400 | -14,700 | 100% | ▼ | 8228 | 0 | 0 | 100% | 4% |
20251007 | 4,340 | 4,395 | 4,335 | 4,380 | 46,100 | 2,300 | 101% | ▲▲▲ | 1141 | 0 | 0 | 100% | 4% |
20251003 | 4,245 | 4,280 | 4,245 | 4,275 | 20,700 | -41,700 | 101% | ▲ | 5282 | 0 | 0 | 97% | 2% |
20250930 | 4,380 | 4,380 | 4,340 | 4,350 | 35,100 | -11,700 | 99% | ▼▼ | 8258 | 0 | 0 | 99% | 5% |
20250929 | 4,380 | 4,395 | 4,335 | 4,380 | 46,800 | -2,900 | 100% | ▼ | 2828 | 0 | 0 | 100% | 6% |
20250908 | 4,265 | 4,275 | 4,230 | 4,255 | 41,500 | -16,400 | 100% | ▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 100% | 3% |
20250924 | 4,350 | 4,370 | 4,340 | 4,350 | 40,100 | -9,100 | 100% | ▲▲▲▲▲▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 100% | 5% |
20250922 | 4,335 | 4,365 | 4,335 | 4,345 | 49,200 | -29,900 | 101% | ▲▲▲▲▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 100% | 5% |
20250918 | 4,295 | 4,315 | 4,265 | 4,300 | 44,200 | -15,000 | 100% | ▲▲▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 100% | 4% |
20250917 | 4,280 | 4,310 | 4,240 | 4,295 | 59,200 | -6,500 | 100% | ▲▲▲ | 2822 | 0 | 0 | 100% | 3% |
20250916 | 4,255 | 4,300 | 4,255 | 4,275 | 65,700 | -15,400 | 100% | ▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 100% | 3% |
20250912 | 4,225 | 4,275 | 4,210 | 4,255 | 81,100 | 50,200 | 101% | ▲ | 1171 | 0 | 0 | 100% | 3% |
20250909 | 4,260 | 4,275 | 4,225 | 4,245 | 42,500 | 1,000 | 100% | ▼ | 4777 | 0 | 0 | 100% | 3% |
TDNET
機関空売り
報告日 | コード | 機関名 | 残高 | 率 | 残高増減 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-08 | 5302 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 55,812 | 0% | ▼ | -3,700 |
2025-09-11 | 5302 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 59,812 | 1% | ▲ | 4,000 |
2025-09-16 | 5302 | Barclays Capital Securities Ltd | 115,962 | 1% | ▼ | -7,600 |
2025-09-19 | 5302 | Barclays Capital Securities Ltd | 118,662 | 1% | ▲ | 2,700 |
2025-09-22 | 5302 | Barclays Capital Securities Ltd | 116,662 | 1% | ▼ | -2,000 |
2025-09-29 | 5302 | Barclays Capital Securities Ltd | 123,862 | 1% | ▲ | 7,200 |
2025-10-02 | 5302 | Barclays Capital Securities Ltd | 130,862 | 1% | ▲ | 7,000 |
信用取引
日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-12 | 80,400 | 7,900 | 25,900 | 2,600 | 54,500 | 5,300 |
2025-09-19 | 71,700 | 10,400 | 19,900 | 2,700 | 51,800 | 7,700 |
2025-09-26 | 71,700 | 11,500 | 20,100 | 2,800 | 51,600 | 8,700 |
2025-10-03 | 62,100 | 11,400 | 22,200 | 2,100 | 39,900 | 9,300 |