[4776]サイボウズ:【グループウエアソフト】企業の部門向け少人数用
Yahoo! 【プライム/25情報・通信業】 売上高:296750 当期純利益:35550 総資産:210870 時価:1166億円
株価
| 日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260113 | 2,734 | 2,742 | 2,686 | 2,713 | 491,900 | 110,400 | 99% | ▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 92% | 1% |
| 20260114 | 2,684 | 2,727 | 2,678 | 2,680 | 423,100 | -68,800 | 99% | ▼▼▼ | 8888 | 24 | 0 | 90% | 0% |
| 20260115 | 2,678 | 2,713 | 2,664 | 2,698 | 472,700 | 49,600 | 101% | ▲ | 7771 | 0 | 0 | 91% | 1% |
| 20260116 | 2,695 | 2,723 | 2,596 | 2,602 | 919,000 | 446,300 | 96% | ▼ | 1717 | 0 | 0 | 88% | 0% |
| 20260119 | 2,600 | 2,614 | 2,572 | 2,588 | 530,500 | -388,500 | 99% | ▼▼ | 8888 | 0 | 0 | 87% | 0% |
| 20260120 | 2,572 | 2,606 | 2,561 | 2,563 | 342,000 | -188,500 | 99% | ▼▼▼ | 8888 | 24 | 0 | 87% | 0% |
| 20260121 | 2,540 | 2,549 | 2,506 | 2,528 | 427,300 | 85,300 | 99% | ▼▼▼▼ | 7777 | 24 | 0 | 85% | 0% |
| 20260122 | 2,522 | 2,525 | 2,470 | 2,494 | 688,800 | 261,500 | 99% | ▼▼▼▼▼ | 7777 | 24 | 0 | 85% | 0% |
| 20260123 | 2,531 | 2,586 | 2,521 | 2,542 | 604,800 | -84,000 | 102% | ▲ | 2222 | 0 | 0 | 87% | 2% |
| 20260126 | 2,520 | 2,542 | 2,491 | 2,523 | 602,200 | -2,600 | 99% | ▼ | 8888 | 0 | 0 | 86% | 1% |
| 20260127 | 2,520 | 2,574 | 2,498 | 2,503 | 617,500 | 15,300 | 99% | ▼▼ | 1147 | 0 | 0 | 85% | 0% |
| 20260128 | 2,499 | 2,509 | 2,451 | 2,470 | 587,400 | -30,100 | 99% | ▼▼▼ | 8888 | 24 | 0 | 85% | 0% |
| 20260129 | 2,435 | 2,436 | 2,382 | 2,401 | 571,300 | -16,100 | 97% | ▼▼▼▼ | 8888 | 24 | 0 | 84% | 0% |
| 20260130 | 2,374 | 2,420 | 2,361 | 2,384 | 567,700 | -3,600 | 99% | ▼▼▼▼▼ | 8888 | 51 | 0 | 85% | 0% |
| 20260202 | 2,373 | 2,405 | 2,353 | 2,353 | 518,400 | -49,300 | 99% | ▼▼▼▼▼▼ | 8888 | 24 | 0 | 86% | 0% |
| 20260203 | 2,366 | 2,369 | 2,313 | 2,313 | 543,500 | 25,100 | 98% | ▼▼▼▼▼▼▼ | 7777 | 24 | 0 | 84% | 0% |
| 20260204 | 2,220 | 2,240 | 2,115 | 2,138 | 1,672,000 | 1,128,500 | 92% | ▼▼▼▼▼▼▼▼ | 7777 | 24 | 0 | 78% | 0% |
| 20260205 | 2,161 | 2,237 | 2,140 | 2,197 | 943,100 | -728,900 | 103% | ▲ | 8282 | 0 | 0 | 80% | 3% |
| 20260206 | 2,138 | 2,146 | 2,079 | 2,113 | 719,100 | -224,000 | 96% | ▼ | 8888 | 0 | 0 | 77% | 0% |
| 20260209 | 2,140 | 2,157 | 2,113 | 2,130 | 723,000 | 3,900 | 101% | ▲ | 1111 | 0 | 0 | 79% | 1% |
| 20260210 | 2,180 | 2,264 | 2,173 | 2,230 | 916,400 | 193,400 | 105% | ▲▲ | 1111 | 40 | 0 | 83% | 6% |
| 20260212 | 2,201 | 2,213 | 2,157 | 2,211 | 1,140,600 | 224,200 | 99% | ▼ | 7717 | 0 | 0 | 82% | 5% |
TDNET
機関空売り
| 報告日 | コード | 機関名 | 残高 | 率 | 残高増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-09 | 4776 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,029,337 | 2% | ▲ | 75,600 |
| 2026-02-06 | 4776 | UBS AG | 242,996 | 0% | ▼ | -27,300 |
| 2026-02-06 | 4776 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 953,737 | 2% | ▲ | 28,400 |
| 2026-02-06 | 4776 | Barclays Capital Securities Ltd | 415,700 | 1% | ▼ | -100,000 |
| 2026-02-06 | 4776 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 766,949 | 1% | ▲ | 44,400 |
| 2026-02-06 | 4776 | Nomura International plc | 267,697 | 1% | ▲ | 6,414 |
| 2026-02-05 | 4776 | Barclays Capital Securities Ltd | 515,700 | 1% | ▲ | 71,800 |
| 2026-02-05 | 4776 | Nomura International plc | 261,283 | 0% | ▼ | -35,232 |
| 2026-02-05 | 4776 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 925,337 | 2% | ▲ | |
| 2026-02-04 | 4776 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 722,549 | 1% | ▲ | 75,447 |
| 2026-02-04 | 4776 | Barclays Bank PLC | 278,850 | 1% | ▲ | |
| 2026-02-04 | 4776 | UBS AG | 270,296 | 1% | ▼ | -73,700 |
| 2026-02-04 | 4776 | Nomura International plc | 296,515 | 1% | ▲ | |
| 2026-02-04 | 4776 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 855,637 | 2% | ▲ | 62,600 |
| 2026-01-30 | 4776 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 793,037 | 2% | ▲ | 22,000 |
| 2026-01-30 | 4776 | UBS AG | 343,996 | 1% | ▼ | -42,300 |
| 2026-01-30 | 4776 | Barclays Capital Securities Ltd | 443,900 | 1% | ▲ | 78,500 |
| 2026-01-29 | 4776 | UBS AG | 386,296 | 1% | ▲ | 57,500 |
| 2026-01-29 | 4776 | Barclays Capital Securities Ltd | 365,400 | 1% | ▼ | -89,600 |
| 2026-01-28 | 4776 | Barclays Capital Securities Ltd | 455,000 | 1% | ▼ | -74,300 |
| 2026-01-28 | 4776 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 771,037 | 1% | ▲ | 78,000 |
| 2026-01-28 | 4776 | UBS AG | 328,796 | 1% | ▲ | 25,271 |
| 2026-01-27 | 4776 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 647,102 | 1% | ▲ | 52,195 |
| 2026-01-27 | 4776 | Barclays Capital Securities Ltd | 529,300 | 1% | ▲ | 63,600 |
| 2026-01-26 | 4776 | Barclays Capital Securities Ltd | 465,700 | 1% | ▲ | 105,940 |
| 2026-01-23 | 4776 | Nomura International plc | 237,807 | 0% | ▼ | -40,563 |
| 2026-01-23 | 4776 | Barclays Capital Securities Ltd | 359,760 | 1% | ▼ | -12,940 |
| 2026-01-23 | 4776 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 693,037 | 1% | ▲ | 75,700 |
| 2026-01-22 | 4776 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 594,907 | 1% | ▲ | 32,723 |
| 2026-01-22 | 4776 | Barclays Capital Securities Ltd | 372,700 | 1% | ▲ | 17,700 |
信用取引
| 日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1,669,400 | 280,000 | 800,900 | 31,900 | 868,500 | 248,100 |
| 2026-01-30 | 1,580,300 | 170,500 | 748,800 | 31,900 | 831,500 | 138,600 |
| 2026-01-23 | 1,387,500 | 153,500 | 581,200 | 32,000 | 806,300 | 121,500 |
| 2026-01-16 | 1,324,200 | 124,800 | 552,200 | 33,200 | 772,000 | 91,600 |