[4766]ピーエイ:【求人広告】求人サイトと求人誌発行人材派遣も
Yahoo! 【スタンダード/33サービス業】 売上高:18770 当期純利益:730 総資産:13370 時価:31億円
株価
日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250929 | 284 | 288 | 282 | 286 | 51,700 | 40,700 | 102% | ▲ | 1111 | 0 | 0 | 100% | 6% |
20251006 | 285 | 285 | 278 | 279 | 16,500 | 6,800 | 100% | -- | 1114 | 0 | 0 | 98% | 3% |
20251010 | 281 | 286 | 279 | 279 | 24,000 | 4,900 | 100% | ▼ | 1117 | 0 | 0 | 98% | 3% |
20251016 | 282 | 286 | 281 | 286 | 15,200 | 2,400 | 102% | ▲▲▲ | 1141 | 0 | 0 | 100% | 4% |
20250924 | 279 | 281 | 277 | 281 | 39,800 | 20,800 | 101% | ▲ | 1441 | 0 | 0 | 100% | 4% |
20251015 | 282 | 284 | 280 | 281 | 12,800 | -13,500 | 100% | ▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 98% | 3% |
20250925 | 282 | 282 | 279 | 281 | 33,200 | -6,600 | 100% | -- | 2225 | 0 | 0 | 100% | 4% |
20250922 | 279 | 279 | 277 | 277 | 19,000 | -600 | 100% | ▼ | 2228 | 0 | 0 | 97% | 3% |
20250926 | 282 | 283 | 281 | 281 | 11,000 | -22,200 | 100% | -- | 2255 | 0 | 0 | 100% | 4% |
20251021 | 285 | 285 | 283 | 284 | 11,100 | 3,200 | 100% | ▼ | 4117 | 0 | 0 | 99% | 3% |
20251007 | 282 | 285 | 279 | 279 | 23,700 | 7,200 | 100% | -- | 4174 | 0 | 0 | 98% | 3% |
20251001 | 287 | 288 | 279 | 279 | 62,900 | 42,900 | 98% | ▼▼ | 4747 | 0 | 0 | 98% | 3% |
20251017 | 286 | 286 | 284 | 284 | 12,500 | -2,700 | 99% | ▼ | 5228 | 0 | 0 | 99% | 3% |
20250930 | 287 | 288 | 285 | 285 | 20,000 | -31,700 | 100% | ▼ | 5228 | 0 | 0 | 100% | 5% |
20251009 | 278 | 282 | 276 | 280 | 19,100 | 7,200 | 101% | ▲ | 7771 | 0 | 0 | 98% | 3% |
20251014 | 276 | 282 | 276 | 280 | 26,300 | 2,300 | 100% | ▲ | 7771 | 0 | 0 | 98% | 3% |
20251003 | 276 | 283 | 276 | 279 | 9,700 | -11,800 | 101% | ▲ | 8882 | 0 | 0 | 98% | 3% |
20251020 | 282 | 285 | 282 | 285 | 7,900 | -4,600 | 100% | ▲ | 8882 | 0 | 0 | 100% | 3% |
20251008 | 279 | 284 | 278 | 278 | 11,900 | -11,800 | 100% | ▼ | 8888 | 0 | 0 | 97% | 3% |
20251002 | 282 | 284 | 277 | 277 | 21,500 | -41,400 | 99% | ▼▼▼ | 8888 | 0 | 0 | 97% | 2% |
TDNET
機関空売り
信用取引
日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-26 | 209,200 | 0 | 76,100 | 0 | 133,100 | 0 |
2025-10-03 | 193,300 | 0 | 74,500 | 0 | 118,800 | 0 |
2025-10-10 | 184,100 | 0 | 64,600 | 0 | 119,500 | 0 |