[4673]川崎地質:【地質調査】官公庁向け河川、ダム、道路、橋りょうの調査
Yahoo! 【スタンダード/サービス業】 売上高:95590 当期純利益:3530 総資産:97660 時価:53億円
株価
日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250807 | 4,500 | 4,700 | 4,435 | 4,615 | 24,500 | 9,600 | 103% | ▲ | 1111 | 0 | 4 | 100% | 24% |
20250905 | 5,240 | 5,340 | 5,090 | 5,100 | 22,800 | 2,800 | 100% | ▲ | 1111 | 0 | 0 | 99% | 13% |
20250818 | 4,850 | 5,110 | 4,850 | 4,850 | 30,800 | 14,100 | 103% | ▲▲ | 1111 | 40 | 13 | 100% | 30% |
20250903 | 4,890 | 5,190 | 4,850 | 5,140 | 38,800 | 15,000 | 105% | ▲▲▲▲ | 1111 | 41 | 1 | 100% | 15% |
20250902 | 4,825 | 4,915 | 4,770 | 4,880 | 23,800 | 11,100 | 102% | ▲▲▲ | 1111 | 41 | 2 | 100% | 9% |
20250827 | 4,790 | 4,845 | 4,690 | 4,790 | 21,900 | 14,000 | 101% | ▲▲▲ | 1111 | 40 | 6 | 99% | 10% |
20250901 | 4,800 | 4,800 | 4,670 | 4,800 | 12,700 | 1,700 | 101% | ▲▲ | 1111 | 0 | 3 | 99% | 7% |
20250812 | 4,575 | 4,870 | 4,530 | 4,700 | 50,400 | 33,400 | 104% | ▲ | 1171 | 10 | 5 | 100% | 26% |
20250825 | 4,550 | 4,755 | 4,550 | 4,640 | 22,800 | 11,400 | 103% | ▲ | 1171 | 0 | 3 | 96% | 9% |
20250829 | 4,795 | 4,795 | 4,635 | 4,770 | 11,000 | -6,500 | 101% | ▲ | 2222 | 0 | 4 | 98% | 6% |
20250904 | 5,200 | 5,310 | 5,010 | 5,090 | 20,000 | -18,800 | 99% | ▼ | 2228 | 0 | 0 | 99% | 13% |
20250815 | 4,680 | 4,750 | 4,625 | 4,710 | 16,700 | 2,800 | 101% | ▲ | 7771 | 0 | 14 | 99% | 26% |
20250820 | 4,710 | 4,710 | 4,555 | 4,555 | 19,800 | 5,000 | 96% | ▼▼ | 7777 | 0 | 11 | 94% | 21% |
20250813 | 4,700 | 4,770 | 4,665 | 4,750 | 20,900 | -29,500 | 101% | ▲▲ | 8222 | 0 | 16 | 100% | 27% |
20250826 | 4,640 | 4,720 | 4,630 | 4,720 | 7,900 | -14,900 | 102% | ▲▲ | 8222 | 0 | 6 | 97% | 11% |
20250808 | 4,630 | 4,680 | 4,505 | 4,535 | 17,000 | -7,500 | 98% | ▼ | 8228 | 0 | 17 | 98% | 22% |
20250819 | 4,860 | 4,945 | 4,735 | 4,735 | 14,800 | -16,000 | 98% | ▼ | 8828 | 0 | 12 | 98% | 27% |
20250814 | 4,760 | 4,760 | 4,650 | 4,680 | 13,900 | -7,000 | 99% | ▼ | 8828 | 0 | 15 | 99% | 25% |
20250828 | 4,790 | 4,790 | 4,600 | 4,740 | 17,500 | -4,400 | 99% | ▼ | 8858 | 0 | 5 | 98% | 7% |
20250822 | 4,575 | 4,650 | 4,500 | 4,500 | 11,400 | -200 | 98% | ▼ | 8858 | 0 | 8 | 93% | 6% |
20250821 | 4,575 | 4,675 | 4,520 | 4,570 | 11,600 | -8,200 | 100% | ▲ | 8882 | 0 | 9 | 94% | 8% |
TDNET
機関空売り
報告日 | コード | 機関名 | 残高 | 率 | 残高増減 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-07 | 4673 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 8,700 | 1% | ▲ | 300 |
2025-08-07 | 4673 | UBS AG | 14,700 | 1% | ▼ | -2,400 |
2025-08-12 | 4673 | UBS AG | 15,100 | 1% | ▲ | 400 |
2025-08-13 | 4673 | UBS AG | 14,200 | 1% | ▼ | -900 |
2025-08-14 | 4673 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 10,000 | 1% | ▲ | 1,300 |
2025-08-14 | 4673 | UBS AG | 15,400 | 1% | ▲ | 1,200 |
2025-08-18 | 4673 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 9,500 | 1% | ▼ | -500 |
2025-08-18 | 4673 | UBS AG | 14,400 | 1% | ▼ | -1,000 |
2025-08-19 | 4673 | UBS AG | 16,700 | 2% | ▲ | 2,300 |
2025-08-20 | 4673 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 10,200 | 1% | ▲ | 700 |
2025-08-20 | 4673 | UBS AG | 17,400 | 2% | ▲ | 700 |
2025-08-21 | 4673 | UBS AG | 16,800 | 2% | ▼ | -600 |
2025-08-25 | 4673 | UBS AG | 14,900 | 1% | ▼ | -1,900 |
2025-08-26 | 4673 | UBS AG | 14,800 | 1% | ▼ | -100 |
2025-09-03 | 4673 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 9,500 | 1% | ▼ | -700 |
2025-09-03 | 4673 | UBS AG | 11,400 | 1% | ▼ | -3,400 |
信用取引
日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-08 | 57,800 | 0 | 18,400 | 0 | 39,400 | 0 |
2025-08-15 | 57,700 | 0 | 16,000 | 0 | 41,700 | 0 |
2025-08-22 | 59,900 | 0 | 14,900 | 0 | 45,000 | 0 |
2025-08-29 | 54,400 | 0 | 18,200 | 0 | 36,200 | 0 |