[4651]サニックス:【太陽光発電施工】東日本や西日本で手がける害虫防除も
Yahoo! 【スタンダード/33サービス業】 売上高:453520 当期純利益:14830 総資産:366550 時価:103億円
株価
| 日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251030 | 215 | 217 | 212 | 212 | 370,900 | 276,000 | 99% | ▼▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 89% | 0% | 
| 20251001 | 240 | 241 | 236 | 236 | 154,900 | 60,300 | 98% | ▼▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 93% | 0% | 
| 20251002 | 236 | 239 | 232 | 232 | 163,500 | 8,600 | 98% | ▼▼▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 92% | 0% | 
| 20251003 | 232 | 235 | 231 | 233 | 66,800 | -96,700 | 100% | ▲ | 8882 | 0 | 0 | 92% | 0% | 
| 20251029 | 220 | 220 | 214 | 214 | 94,900 | 5,100 | 98% | ▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 90% | 0% | 
| 20251008 | 236 | 238 | 229 | 231 | 163,300 | 78,100 | 98% | ▼▼ | 4777 | 0 | 0 | 91% | 0% | 
| 20251009 | 234 | 234 | 222 | 225 | 568,600 | 405,300 | 97% | ▼▼▼ | 7777 | 24 | 0 | 89% | 0% | 
| 20251010 | 223 | 225 | 217 | 220 | 269,100 | -299,500 | 98% | ▼▼▼▼ | 8888 | 0 | 0 | 87% | 0% | 
| 20251014 | 217 | 218 | 213 | 213 | 205,300 | -63,800 | 97% | ▼▼▼▼▼ | 8888 | 0 | 0 | 84% | 0% | 
| 20251017 | 217 | 217 | 213 | 214 | 91,700 | 38,600 | 98% | ▼ | 7777 | 0 | 0 | 85% | 0% | 
| 20251015 | 215 | 226 | 215 | 218 | 164,900 | -40,400 | 102% | ▲ | 2282 | 0 | 0 | 86% | 2% | 
| 20251028 | 222 | 223 | 218 | 218 | 89,800 | 20,600 | 98% | ▼ | 7777 | 0 | 0 | 90% | 2% | 
| 20251016 | 220 | 220 | 217 | 218 | 53,100 | -111,800 | 100% | -- | 8225 | 0 | 0 | 86% | 2% | 
| 20251007 | 238 | 238 | 235 | 236 | 85,200 | -47,600 | 100% | ▼ | 2228 | 0 | 0 | 93% | 2% | 
| 20251006 | 236 | 237 | 231 | 237 | 132,800 | 66,000 | 102% | ▲▲ | 1411 | 0 | 0 | 94% | 2% | 
| 20251020 | 218 | 220 | 218 | 220 | 73,600 | -18,100 | 103% | ▲ | 2222 | 0 | 0 | 87% | 3% | 
| 20250930 | 245 | 245 | 240 | 241 | 94,600 | 3,100 | 98% | ▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 95% | 3% | 
| 20251021 | 222 | 222 | 219 | 221 | 171,700 | 98,100 | 100% | ▲▲ | 1111 | 0 | 0 | 87% | 4% | 
| 20251024 | 226 | 226 | 222 | 222 | 61,000 | 23,100 | 100% | ▼ | 1417 | 0 | 0 | 88% | 4% | 
| 20251027 | 223 | 224 | 222 | 222 | 69,200 | 8,200 | 100% | -- | 7474 | 0 | 0 | 90% | 4% | 
| 20250929 | 254 | 254 | 247 | 247 | 91,500 | -75,100 | 98% | ▼ | 2828 | 0 | 0 | 98% | 5% | 
| 20251022 | 220 | 225 | 220 | 223 | 53,400 | -118,300 | 101% | ▲▲▲ | 2282 | 0 | 0 | 88% | 5% | 
| 20251023 | 222 | 225 | 222 | 223 | 37,900 | -15,500 | 100% | -- | 5225 | 0 | 0 | 88% | 5% | 
TDNET
機関空売り
| 報告日 | コード | 機関名 | 残高 | 率 | 残高増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-02 | 4651 | Barclays Capital Securities Ltd | 254,700 | 1% | ▲ | 13,300 | 
| 2025-10-08 | 4651 | Barclays Capital Securities Ltd | 239,400 | 0% | ▼ | -15,300 | 
信用取引
| 日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-03 | 1,920,100 | 43,900 | 1,289,600 | 0 | 630,500 | 43,900 | 
| 2025-10-10 | 1,863,500 | 21,000 | 1,220,700 | 0 | 642,800 | 21,000 | 
| 2025-10-17 | 1,880,500 | 19,000 | 1,252,900 | 0 | 627,600 | 19,000 | 
| 2025-10-24 | 1,844,700 | 19,100 | 1,249,100 | 0 | 595,600 | 19,100 | 
EDINET
| 日付 | docID | 提出者 | タイトル | 
|---|---|---|---|
| 2024-02-26 15:28 | S100SX9W | 光通信株式会社 | 変更報告書 | 
| 2024-04-02 15:31 | S100T6U8 | 光通信株式会社 | 変更報告書 | 
| 2024-05-07 15:17 | S100TCET | 光通信株式会社 | 変更報告書 | 
| 2024-05-28 15:25 | S100THHO | 光通信株式会社 | 変更報告書 | 
| 2024-06-14 15:28 | S100TL6P | 光通信株式会社 | 変更報告書 | 
| 2024-07-10 15:06 | S100TZZ2 | 光通信株式会社 | 変更報告書 | 
| 2024-08-28 15:08 | S100U9PH | 光通信株式会社 | 変更報告書 | 
| 2025-03-17 15:41 | S100VDY6 | 光通信株式会社 | 変更報告書 |