[4011]ヘッドウォ:【AI】AIを活用したソリューション
Yahoo! 【グロース/25情報・通信業】 売上高:29050 当期純利益:2720 総資産:18000 時価:140億円
株価
日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20251001 | 3,765 | 3,765 | 3,585 | 3,625 | 50,200 | 17,100 | 95% | ▼ | 7717 | 0 | 0 | 90% | 0% |
20251002 | 3,650 | 3,665 | 3,620 | 3,635 | 13,000 | -37,200 | 100% | ▲ | 8282 | 0 | 3 | 91% | 0% |
20250929 | 3,675 | 3,725 | 3,650 | 3,685 | 13,300 | -11,000 | 100% | ▼▼▼ | 8888 | 0 | 6 | 92% | 0% |
20251008 | 3,805 | 3,805 | 3,655 | 3,695 | 37,100 | 6,000 | 97% | ▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 92% | 2% |
20250926 | 3,765 | 3,780 | 3,700 | 3,700 | 24,300 | 10,700 | 98% | ▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 92% | 0% |
20251003 | 3,605 | 3,765 | 3,595 | 3,730 | 29,300 | 16,300 | 103% | ▲▲ | 1771 | 10 | 2 | 93% | 3% |
20250925 | 3,830 | 3,875 | 3,780 | 3,780 | 13,600 | -20,200 | 98% | ▼ | 8288 | 0 | 0 | 94% | 2% |
20251007 | 3,955 | 3,955 | 3,740 | 3,805 | 31,100 | -55,800 | 97% | ▼ | 8828 | 0 | 0 | 95% | 5% |
20250930 | 3,755 | 3,845 | 3,720 | 3,825 | 33,100 | 19,800 | 104% | ▲ | 1111 | 0 | 0 | 95% | 4% |
20250922 | 3,885 | 3,965 | 3,845 | 3,845 | 16,800 | -4,900 | 99% | ▼▼▼▼ | 8888 | 0 | 0 | 96% | 3% |
20250908 | 3,805 | 3,965 | 3,805 | 3,850 | 18,400 | 9,700 | 102% | ▲▲ | 1111 | 0 | 6 | 95% | 3% |
20250924 | 3,890 | 3,955 | 3,750 | 3,860 | 33,800 | 17,000 | 100% | ▲ | 7711 | 0 | 0 | 96% | 4% |
20250909 | 3,865 | 3,900 | 3,810 | 3,860 | 18,100 | -300 | 100% | ▲▲▲ | 8222 | 0 | 0 | 95% | 4% |
20250919 | 3,955 | 3,990 | 3,850 | 3,870 | 21,700 | 5,900 | 98% | ▼▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 96% | 4% |
20250911 | 3,920 | 4,000 | 3,890 | 3,900 | 17,800 | 3,400 | 99% | ▼ | 1117 | 0 | 0 | 96% | 5% |
20250910 | 3,860 | 3,935 | 3,825 | 3,935 | 14,400 | -3,700 | 102% | ▲▲▲▲ | 2282 | 0 | 0 | 97% | 6% |
20251006 | 3,870 | 3,970 | 3,810 | 3,940 | 86,900 | 57,600 | 106% | ▲▲▲ | 1111 | 40 | 0 | 98% | 9% |
20250918 | 3,990 | 4,010 | 3,895 | 3,950 | 15,800 | 5,900 | 100% | ▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 98% | 6% |
20250917 | 4,025 | 4,025 | 3,935 | 3,960 | 9,900 | -13,600 | 99% | ▼ | 8828 | 0 | 0 | 99% | 6% |
20250912 | 4,000 | 4,010 | 3,910 | 3,975 | 25,300 | 7,500 | 102% | ▲ | 1111 | 0 | 0 | 98% | 7% |
20250916 | 4,000 | 4,050 | 3,940 | 4,010 | 23,500 | -1,800 | 101% | ▲▲ | 2252 | 0 | 0 | 99% | 8% |
TDNET
機関空売り
報告日 | コード | 機関名 | 残高 | 率 | 残高増減 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-10-01 | 4011 | Barclays Capital Securities Ltd | 27,118 | 1% | ▲ | 3,300 |
2025-10-01 | 4011 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 20,000 | 1% | ▲ | |
2025-10-01 | 4011 | Nomura International plc | 24,300 | 1% | ▲ | |
2025-10-02 | 4011 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 20,700 | 1% | ▲ | 700 |
2025-09-29 | 4011 | Barclays Capital Securities Ltd | 26,818 | 1% | ▲ | 2,500 |
2025-10-03 | 4011 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 26,600 | 1% | ▲ | 3,400 |
2025-10-03 | 4011 | Barclays Capital Securities Ltd | 24,018 | 1% | ▼ | -3,100 |
2025-10-03 | 4011 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 20,100 | 1% | ▼ | -600 |
2025-09-25 | 4011 | Barclays Capital Securities Ltd | 24,318 | 1% | ▲ | 2,100 |
2025-09-25 | 4011 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 23,200 | 1% | ▲ | 1,200 |
2025-09-30 | 4011 | Barclays Capital Securities Ltd | 23,818 | 1% | ▼ | -3,000 |
2025-09-08 | 4011 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 18,800 | 0% | ▼ | -600 |
2025-09-09 | 4011 | Barclays Capital Securities Ltd | 22,218 | 1% | ▼ | -1,900 |
2025-09-19 | 4011 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 22,000 | 1% | ▼ | -3,900 |
2025-09-12 | 4011 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 29,300 | 1% | ▼ | -1,800 |
2025-09-16 | 4011 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 25,900 | 1% | ▼ | -3,400 |
信用取引
日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-12 | 183,000 | 0 | 103,700 | 0 | 79,300 | 0 |
2025-09-19 | 181,400 | 0 | 102,300 | 0 | 79,100 | 0 |
2025-09-26 | 197,300 | 0 | 112,900 | 0 | 84,400 | 0 |
2025-10-03 | 198,600 | 0 | 112,100 | 0 | 86,500 | 0 |