[3559]PバンCOM:【プリント基板】ネットで見積もり完了向け
Yahoo! 【スタンダード/26卸売業】 売上高:21800 当期純利益:1120 総資産:17330 時価:26億円
株価
日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250910 | 540 | 562 | 540 | 549 | 119,500 | 83,800 | 102% | ▲ | 1171 | 10 | 0 | 99% | 5% |
20250926 | 541 | 549 | 535 | 535 | 103,500 | 84,600 | 98% | ▼ | 1777 | 0 | 0 | 97% | 2% |
20250917 | 546 | 555 | 540 | 548 | 102,600 | 74,900 | 100% | ▲▲ | 1711 | 0 | 0 | 100% | 5% |
20251001 | 525 | 525 | 507 | 507 | 57,400 | 29,300 | 97% | ▼ | 7777 | 0 | 0 | 92% | 0% |
20250918 | 548 | 549 | 530 | 545 | 56,500 | -46,100 | 99% | ▼ | 8828 | 0 | 0 | 99% | 4% |
20250922 | 543 | 552 | 541 | 549 | 55,600 | 14,800 | 102% | ▲ | 1111 | 0 | 0 | 100% | 5% |
20250912 | 547 | 553 | 538 | 541 | 44,800 | 16,800 | 99% | ▼ | 1777 | 0 | 0 | 98% | 4% |
20250929 | 535 | 535 | 523 | 525 | 43,400 | -60,100 | 98% | ▼▼ | 8888 | 0 | 0 | 96% | 1% |
20250919 | 542 | 542 | 530 | 539 | 40,800 | -15,700 | 99% | ▼▼ | 8588 | 0 | 0 | 98% | 3% |
20250924 | 549 | 549 | 533 | 544 | 37,800 | -17,800 | 99% | ▼ | 8828 | 0 | 0 | 99% | 4% |
20250909 | 542 | 548 | 537 | 540 | 35,700 | 5,300 | 99% | ▼ | 1417 | 0 | 0 | 97% | 3% |
20251002 | 508 | 515 | 502 | 507 | 31,300 | -26,100 | 100% | -- | 8885 | 0 | 0 | 92% | 0% |
20250908 | 537 | 546 | 537 | 543 | 30,400 | -2,300 | 101% | ▲▲▲ | 5222 | 0 | 0 | 98% | 4% |
20250930 | 529 | 529 | 516 | 525 | 28,100 | -15,300 | 100% | -- | 8885 | 0 | 0 | 96% | 1% |
20250911 | 549 | 551 | 544 | 549 | 28,000 | -91,500 | 100% | -- | 8225 | 0 | 0 | 99% | 5% |
20250916 | 545 | 551 | 541 | 546 | 27,700 | -17,100 | 101% | ▲ | 8282 | 0 | 0 | 99% | 5% |
20251006 | 531 | 533 | 524 | 533 | 24,000 | 7,400 | 102% | ▲▲ | 1111 | 0 | 0 | 97% | 5% |
20251007 | 526 | 530 | 518 | 524 | 23,000 | -1,000 | 98% | ▼ | 8888 | 0 | 0 | 95% | 3% |
20250925 | 544 | 548 | 540 | 546 | 18,900 | -18,900 | 100% | ▲ | 8282 | 0 | 0 | 99% | 5% |
20251008 | 525 | 533 | 522 | 526 | 16,800 | -6,200 | 100% | ▲ | 2282 | 0 | 0 | 96% | 4% |
20251003 | 507 | 522 | 507 | 522 | 16,600 | -14,700 | 103% | ▲ | 2282 | 0 | 2 | 95% | 3% |
TDNET
機関空売り
報告日 | コード | 機関名 | 残高 | 率 | 残高増減 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-10 | 3559 | UBS AG | 37,100 | 1% | ▲ | 2,600 |
2025-09-26 | 3559 | UBS AG | 23,900 | 0% | ▼ | -14,400 |
2025-09-17 | 3559 | UBS AG | 45,100 | 1% | ▲ | 3,600 |
2025-09-18 | 3559 | Barclays Capital Securities Ltd | 32,289 | 1% | ▲ | 2,500 |
2025-09-22 | 3559 | Barclays Capital Securities Ltd | 29,589 | 1% | ▼ | -2,700 |
2025-09-22 | 3559 | UBS AG | 40,700 | 1% | ▼ | -4,400 |
2025-09-29 | 3559 | UBS AG | 37,700 | 1% | ▲ | 13,800 |
2025-09-24 | 3559 | Barclays Capital Securities Ltd | 24,589 | 0% | ▼ | -5,000 |
2025-09-24 | 3559 | UBS AG | 38,300 | 1% | ▼ | -2,400 |
2025-09-24 | 3559 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 53,771 | 1% | ▼ | -6,000 |
2025-09-09 | 3559 | UBS AG | 34,500 | 1% | ▼ | -3,500 |
2025-09-09 | 3559 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 59,771 | 1% | ▼ | -5,000 |
2025-09-30 | 3559 | Barclays Capital Securities Ltd | 25,689 | 1% | ▲ | 1,100 |
2025-09-30 | 3559 | UBS AG | 41,300 | 1% | ▲ | 3,600 |
2025-09-11 | 3559 | UBS AG | 41,500 | 1% | ▲ | 4,400 |
信用取引
日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-12 | 367,100 | 15,400 | 150,300 | 0 | 216,800 | 15,400 |
2025-09-19 | 376,900 | 12,100 | 164,300 | 0 | 212,600 | 12,100 |
2025-09-26 | 341,000 | 12,900 | 143,900 | 0 | 197,100 | 12,900 |
2025-10-03 | 350,000 | 12,800 | 170,800 | 0 | 179,200 | 12,800 |