[2962]テクニスコ:【精密加工】精密加工部品事業(ヒートシンク製品およびガラス製品などの製造・販売)
Yahoo! 【スタンダード/14金属製品】 売上高:46830 当期純利益:-6030 総資産:95090 時価:38億円
株価
日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20251009 | 404 | 452 | 384 | 452 | 862,500 | 498,000 | 122% | ▲ | 1111 | 0 | 1 | 100% | 72% |
20250924 | 305 | 353 | 305 | 353 | 296,700 | 290,400 | 129% | ▲▲ | 1111 | 40 | 1 | 100% | 34% |
20251006 | 483 | 497 | 400 | 449 | 1,183,100 | 1,106,000 | 103% | ▲▲▲ | 1711 | 0 | 0 | 100% | 71% |
20251003 | 435 | 435 | 435 | 435 | 77,100 | -868,500 | 123% | ▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 100% | 65% |
20251002 | 279 | 355 | 279 | 355 | 945,600 | 884,300 | 129% | ▲ | 1171 | 10 | 1 | 100% | 35% |
20250922 | 267 | 274 | 266 | 273 | 6,300 | -3,400 | 102% | ▲ | 2282 | 0 | 2 | 96% | 4% |
20250918 | 270 | 273 | 262 | 271 | 17,100 | 6,700 | 100% | ▲ | 1171 | 0 | 4 | 95% | 3% |
20250916 | 263 | 272 | 263 | 272 | 8,500 | -700 | 103% | ▲ | 2282 | 0 | 6 | 94% | 3% |
20250917 | 272 | 272 | 261 | 270 | 10,400 | 1,900 | 99% | ▼ | 4717 | 0 | 5 | 94% | 3% |
20250919 | 270 | 272 | 265 | 268 | 9,700 | -7,400 | 99% | ▼ | 8258 | 0 | 3 | 94% | 2% |
20251007 | 477 | 477 | 408 | 423 | 215,500 | -967,600 | 94% | ▼ | 8288 | 0 | 0 | 94% | 61% |
20250909 | 270 | 270 | 264 | 269 | 7,300 | -5,900 | 100% | ▼ | 5558 | 0 | 10 | 93% | 0% |
20251010 | 444 | 521 | 411 | 418 | 1,773,400 | 910,900 | 92% | ▼ | 1117 | 0 | 0 | 92% | 59% |
20250910 | 268 | 270 | 262 | 265 | 13,400 | 6,100 | 99% | ▼▼ | 4777 | 0 | 9 | 91% | 0% |
20250912 | 264 | 265 | 262 | 263 | 9,200 | -2,200 | 100% | ▼▼▼▼ | 8888 | 0 | 7 | 91% | 0% |
20250911 | 273 | 273 | 264 | 264 | 11,400 | -2,000 | 100% | ▼▼▼ | 2228 | 0 | 8 | 91% | 0% |
20250925 | 353 | 363 | 315 | 315 | 393,600 | 96,900 | 89% | ▼ | 1117 | 0 | 7 | 89% | 20% |
20250926 | 331 | 331 | 300 | 304 | 143,600 | -250,000 | 97% | ▼▼ | 8888 | 0 | 5 | 86% | 16% |
20250930 | 290 | 304 | 290 | 297 | 23,700 | -19,800 | 102% | ▲ | 8582 | 0 | 3 | 84% | 13% |
20251008 | 391 | 400 | 368 | 372 | 364,500 | 149,000 | 88% | ▼▼ | 7777 | 0 | 2 | 83% | 41% |
20250929 | 305 | 306 | 290 | 290 | 43,500 | -100,100 | 95% | ▼▼▼ | 8888 | 0 | 4 | 82% | 10% |
20251001 | 293 | 297 | 266 | 275 | 61,300 | 37,600 | 93% | ▼ | 7717 | 0 | 2 | 78% | 5% |
TDNET
機関空売り
報告日 | コード | 機関名 | 残高 | 率 | 残高増減 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-25 | 2962 | Nomura International plc | 229,000 | 2% | ▼ | -1,600 |
2025-09-26 | 2962 | Nomura International plc | 236,200 | 3% | ▲ | 7,200 |
信用取引
日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-12 | 267,000 | 0 | 161,700 | 0 | 105,300 | 0 |
2025-09-19 | 260,400 | 0 | 161,600 | 0 | 98,800 | 0 |
2025-09-26 | 290,700 | 3,000 | 168,400 | 3,000 | 122,300 | 0 |
2025-10-03 | 309,900 | 8,900 | 140,300 | 8,900 | 169,600 | 0 |